HomeFundos ImobiliáriosDVFF11
DVFF11
HíbridoR$ 6,28
Rentabilidade: | -6,26% |
Dividend Yield : | 12,17% |
Valor Patrimonial: | 86,6M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,44% | -2,09% | -1,34% | 5,56% | -5,82% | -3,23% | -2,32% | -9,55% | 0,65% | 0,17% | 5,80% | -2,82% | -18,43% |
Dividendos | 0,88% | 0,92% | 0,93% | 0,93% | 0,92% | 0,98% | 1,02% | 1,09% | 1,24% | 1,14% | 1,05% | 1,07% | 12,17% |
TOTAL | -2,56% | -1,17% | -0,41% | 6,49% | -4,90% | -2,25% | -1,30% | -8,46% | 1,89% | 1,31% | 6,85% | -1,75% | -6,26% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,09 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,17 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,13 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,05 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,42 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,88 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,15 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,60 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,49 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,53 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,65 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,93 | 0,88% |
TOTAL | R$ 0,84 | 12,17% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
DPRO11 | 42.922.127/0001-08 | 982.508 | R$ 6.032.599,12 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 40.000 | R$ 4.167.200,00 | |
AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 52.632 | R$ 4.105.296,00 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 35.000 | R$ 3.604.650,00 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 30.502 | R$ 2.754.330,60 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 44.260 | R$ 2.524.147,80 | |
HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 14.916 | R$ 2.328.835,08 | |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 17.997 | R$ 2.122.386,21 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 222.740 | R$ 2.002.432,60 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 20.500 | R$ 1.990.755,00 | |
FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 17.612 | R$ 1.937.320,00 | |
HGBS11 - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIME | 08.431.747/0001-06 | 10.383 | R$ 1.932.068,64 | |
RBRL11 - RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 35.705.463/0001-33 | 26.054 | R$ 1.744.836,38 | |
VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 20.866 | R$ 1.596.666,32 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 14.837 | R$ 1.527.320,78 | |
HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 19.513 | R$ 1.492.939,63 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 160.000 | R$ 1.412.800,00 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 13.857 | R$ 1.353.413,19 | |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 158.945 | R$ 1.351.032,50 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 18.000 | R$ 1.342.800,00 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 13.000 | R$ 1.325.870,00 | |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 12.015 | R$ 1.244.754,00 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 29.088 | R$ 1.208.897,28 | |
KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 19.459 | R$ 1.165.399,51 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 12.000 | R$ 1.164.720,00 | |
RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 16.548 | R$ 1.065.691,20 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 9.903 | R$ 1.019.909,97 | |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 12.860 | R$ 938.265,60 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 12.759 | R$ 911.885,73 | |
IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 14.111 | R$ 886.311,91 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 9.280 | R$ 873.248,00 | |
VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 10.000 | R$ 870.000,00 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 11.356 | R$ 869.301,80 | |
HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 10.286 | R$ 807.348,14 | |
KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 5.867 | R$ 803.192,30 | |
BPFF11 | 17.324.357/0001-28 | 14.000 | R$ 784.000,00 | |
VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 246.000 | R$ 772.440,00 | |
GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 100.000 | R$ 758.000,00 | |
VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 96.200 | R$ 733.044,00 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 8.900 | R$ 705.859,00 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 109.020 | R$ 697.728,00 | |
SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 828 | R$ 690.957,72 | |
HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 9.058 | R$ 645.110,76 | |
BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 9.161 | R$ 545.354,33 | |
ZAVC11 - ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INV | 52.101.897/0001-43 | 50.000 | R$ 524.500,00 | |
BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 19.620 | R$ 510.904,80 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 4.000 | R$ 502.280,00 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 135.660 | R$ 496.515,60 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 4.903 | R$ 493.977,25 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 6.288 | R$ 458.458,08 | |
BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.005 | R$ 435.234,80 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 9.000 | R$ 424.260,00 | |
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 3.103 | R$ 396.749,58 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 4.551 | R$ 376.595,25 | |
HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 3.525 | R$ 244.071,00 | |
VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 32.442 | R$ 220.605,60 | |
BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 2.014 | R$ 120.840,00 | |
HFOF11 - HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO | 18.307.582/0001-19 | 2.066 | R$ 119.394,14 | |
NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 1.695 | R$ 112.632,75 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 12.410 | R$ 84.760,30 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 29.088 | R$ 31.996,80 | |
ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 357 | R$ 29.041,95 | |
IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 468 | R$ 28.945,80 | |
PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 727 | R$ 25.583,13 | |
FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 927 | R$ 8.046,36 | |
HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 402 | R$ 7.284,24 | |
GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 114 | R$ 6.665,58 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 64 | R$ 6.007,04 | |
URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 52 | R$ 3.091,40 | |
JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 16 | R$ 1.238,88 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 7 | R$ 619,99 | |
TOTAL | R$ 74.481.419,42 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/11) | 11.257.352/0001-43 | 2.230 | R$ 2.388.835,98 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 1.394 | R$ 1.417.081,38 | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 1.350 | R$ 778.971,08 | |
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/39) | 12.320.349/0001-90 | 2.000 | R$ 702.108,16 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 548 | R$ 335.770,38 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 990 | R$ 239.965,87 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 656 | R$ 159.007,69 | |
TOTAL | R$ 6.021.740,54 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
LFTOVE02BCA8 - SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 513 | R$ 8.035.786,55 | |
TOTAL | R$ 8.035.786,55 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 139.332,94 | R$ 140.080,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279.413,52 |
JUROS | R$ 287.605,17 | R$ 218.828,74 | R$ 2.403.624,09 | R$ 2.771.144,25 | R$ 5.681.202,25 |
TOTAL | R$ 426.938,11 | R$ 358.909,32 | R$ 2.403.624,09 | R$ 2.771.144,25 | R$ 5.960.615,77 |
DVFF11
HíbridoR$ 6,28
Rentabilidade: | -6,26% |
Dividend Yield : | 12,17% |
Valor Patrimonial: | 86,6M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 87.514.176,19 |
CRI e CRA | R$ 6.156.867,52 |
FII | R$ 76.670.790,08 |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
Títulos públicos | R$ 4.611.611,16 |
Outros valores (a receber) | R$ 73.907,43 |
Passivo | R$ 888.604,07 |
Outros valores (a pagar) | R$ 56.441,95 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 770.665,00 |
Taxa de administração | R$ 61.497,12 |
Patrimônio Líquido | R$ 86.625.572,12 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 7,87 |
P/VPC | 0,8% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.132.708,29 |
FFO | R$ 8.853.294,77 |
FFO/Cota | R$ 0,80 |
FFO Yield | 12,8% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 7.101.117,51 |
Dividendo/Cota | R$ 0,84 |
Dividend Yield | 12,17% |
Dados Gerais
Data IPO | 26/04/2021 |
CNPJ | 39.863.059/0001-49 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 1.908 |
Número de cotas | 11.009.500 |
Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 39.863.059/0001-49 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 111 0500 |
Site | www.daycoval.com.br |