HomeFundos ImobiliáriosDVFF11
DVFF11
HíbridoR$ 6,36
Rentabilidade: | 3,05% |
Dividend Yield : | 12,33% |
Valor Patrimonial: | 90,9M |
P/VPC | 0,77% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,34% | 5,56% | -5,82% | -3,23% | -2,32% | -9,55% | 0,65% | 0,17% | 5,80% | 1,72% | 0,94% | -1,86% | -9,28% |
Dividendos | 0,93% | 0,93% | 0,92% | 0,98% | 1,02% | 1,09% | 1,24% | 1,14% | 1,05% | 1,07% | 0,93% | 1,03% | 12,33% |
TOTAL | -0,41% | 6,49% | -4,90% | -2,25% | -1,30% | -8,46% | 1,89% | 1,31% | 6,85% | 2,79% | 1,87% | -0,83% | 3,05% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,32 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,06 | R$ 6,45 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,09 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,17 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,13 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,05 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,42 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,88 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,15 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,60 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,49 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,53 | 0,93% |
TOTAL | R$ 0,82 | 12,33% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
DPRO11 | 42.922.127/0001-08 | 982.508 | R$ 5.718.196,56 | |
AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 52.632 | R$ 4.473.720,00 | |
KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 40.000 | R$ 4.202.000,00 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 35.000 | R$ 3.664.500,00 | |
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 22.512 | R$ 2.979.463,20 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 30.502 | R$ 2.786.357,70 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 44.260 | R$ 2.651.174,00 | |
HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 14.916 | R$ 2.278.419,00 | |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 17.997 | R$ 2.155.140,75 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 20.500 | R$ 2.140.200,00 | |
HEDGE BRASIL SHOPPING | 08.431.747/0001-06 | 10.383 | R$ 2.033.406,72 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 222.740 | R$ 2.002.432,60 | |
FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 17.612 | R$ 1.979.588,80 | |
RBR LOG | 35.705.463/0001-33 | 26.054 | R$ 1.897.773,36 | |
VCJR11 | 32.400.250/0001-05 | 20.866 | R$ 1.763.594,32 | |
HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 19.513 | R$ 1.643.970,25 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 18.000 | R$ 1.498.500,00 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 14.837 | R$ 1.495.124,49 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 13.857 | R$ 1.418.263,95 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 160.000 | R$ 1.390.400,00 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 13.000 | R$ 1.384.240,00 | |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 158.945 | R$ 1.374.874,25 | |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 12.015 | R$ 1.336.788,90 | |
KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 19.459 | R$ 1.336.444,12 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 12.000 | R$ 1.241.400,00 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 29.088 | R$ 1.163.520,00 | |
EMET11 | 53.523.736/0001-00 | 110.000 | R$ 1.105.500,00 | |
RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 16.548 | R$ 1.065.525,72 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 9.903 | R$ 1.036.844,10 | |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 12.860 | R$ 1.028.800,00 | |
IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 14.111 | R$ 1.003.574,32 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 9.280 | R$ 907.584,00 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 12.759 | R$ 906.526,95 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 11.356 | R$ 893.944,32 | |
VTLT11 | 27.368.600/0001-63 | 10.000 | R$ 860.800,00 | |
HABT11 | 30.578.417/0001-05 | 10.286 | R$ 852.503,68 | |
BPFF11 | 17.324.357/0001-28 | 14.000 | R$ 824.600,00 | |
KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 5.867 | R$ 796.151,90 | |
GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 100.000 | R$ 780.000,00 | |
VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 96.200 | R$ 746.512,00 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 8.900 | R$ 723.659,00 | |
SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 828 | R$ 718.704,00 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 109.020 | R$ 718.441,80 | |
VSLH11 | 36.244.015/0001-42 | 246.000 | R$ 693.720,00 | |
BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 19.620 | R$ 627.840,00 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 135.660 | R$ 626.749,20 | |
BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 9.161 | R$ 625.604,69 | |
HGFF11 | 32.784.898/0001-22 | 9.058 | R$ 625.454,90 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 6.288 | R$ 527.877,60 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 4.000 | R$ 520.640,00 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 4.903 | R$ 496.183,60 | |
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 52.101.897/0001-43 | 50.000 | R$ 462.000,00 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 9.000 | R$ 418.500,00 | |
BCIA11 | 20.216.935/0001-17 | 5.005 | R$ 415.114,70 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 4.551 | R$ 385.469,70 | |
HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 3.525 | R$ 261.484,50 | |
VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 32.442 | R$ 244.288,26 | |
BBFO11 | 37.180.091/0001-02 | 2.014 | R$ 124.646,46 | |
NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 1.695 | R$ 113.988,75 | |
HEDGE TOP FOFII 3 | 18.307.582/0001-19 | 2.066 | R$ 113.712,64 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 12.410 | R$ 89.352,00 | |
ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 357 | R$ 33.872,16 | |
IRIM11 | 41.076.564/0001-95 | 468 | R$ 33.836,40 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 29.088 | R$ 31.415,04 | |
PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 727 | R$ 25.590,40 | |
FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 927 | R$ 8.361,54 | |
HCTR11 | 30.248.180/0001-96 | 402 | R$ 8.281,20 | |
GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 114 | R$ 7.400,88 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 64 | R$ 6.240,00 | |
URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 52 | R$ 3.182,92 | |
JPPA11 | 30.982.880/0001-00 | 16 | R$ 1.351,52 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 7 | R$ 663,25 | |
TOTAL | R$ 80.511.987,07 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. (1/11) | 11.257.352/0001-43 | 2.230 | R$ 2.727.949,23 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/441) | 12.130.744/0001-00 | 1.394 | R$ 1.430.831,98 | |
FORTE SECURITIZADORA S.A. (1/515) | 12.979.898/0001-70 | 1.350 | R$ 766.920,54 | |
OURINVEST SECURITIZADORA SA (1/39) | 12.320.349/0001-90 | 2.000 | R$ 687.548,18 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/241) | 09.304.427/0001-58 | 548 | R$ 315.677,39 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 990 | R$ 200.951,72 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 656 | R$ 133.155,89 | |
TOTAL | R$ 6.263.034,93 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
LFTOVE02BCA8 - SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | 273 | R$ 4.404.877,29 | |
TOTAL | R$ 4.404.877,29 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 140.080,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.080,58 |
JUROS | R$ 218.828,74 | R$ 2.403.624,09 | R$ 2.771.144,25 | R$ 2.332.265,66 | R$ 7.725.862,74 |
TOTAL | R$ 358.909,32 | R$ 2.403.624,09 | R$ 2.771.144,25 | R$ 2.332.265,66 | R$ 7.865.943,32 |
DVFF11
HíbridoR$ 6,36
Rentabilidade: | 3,05% |
Dividend Yield : | 12,33% |
Valor Patrimonial: | 90,9M |
P/VPC | 0,77% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 91.739.916,69 |
CRI e CRA | R$ 5.354.233,13 |
FII | R$ 82.342.869,19 |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
Títulos públicos | R$ 3.967.896,05 |
Outros valores (a receber) | R$ 73.918,32 |
Passivo | R$ 824.859,68 |
Outros valores (a pagar) | R$ 45.564,77 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 715.613,50 |
Taxa de administração | R$ 63.681,41 |
Patrimônio Líquido | R$ 90.915.057,01 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 8,26 |
P/VPC | 0,77% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 9.084.100,50 |
FFO | R$ 8.944.019,92 |
FFO/Cota | R$ 0,81 |
FFO Yield | 12,77% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.192.912,50 |
Dividendo/Cota | R$ 0,82 |
Dividend Yield | 12,33% |
Dados Gerais
Data IPO | 26/04/2021 |
CNPJ | 39.863.059/0001-49 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 1.840 |
Número de cotas | 11.009.500 |
Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 39.863.059/0001-49 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 111 0500 |
Site | www.daycoval.com.br |