HomeFundos ImobiliáriosBPML11
BPML11
HíbridoR$ 80,02
Rentabilidade: | -2,23% |
Dividend Yield : | 15,97% |
Valor Patrimonial: | 973M |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 4e622 |
Vacância: | 7,37% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Varejo
Alimentação
Estacionamento
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,28% | -7,10% | 0,89% | -2,16% | -5,33% | -6,28% | -5,12% | 0,10% | -0,05% | 7,09% | 0,95% | 0,09% | -18,20% |
Dividendos | 1,18% | 1,17% | 1,25% | 1,15% | 1,32% | 1,33% | 1,57% | 1,48% | 1,50% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 15,97% |
TOTAL | -0,10% | -5,93% | 2,14% | -1,01% | -4,01% | -4,95% | -3,55% | 1,58% | 1,45% | 8,43% | 2,29% | 1,43% | -2,23% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 1,07 | R$ 79,96 | 1,34% |
Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 1,07 | R$ 80,00 | 1,34% |
Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 1,07 | R$ 79,99 | 1,34% |
Rend.Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 1,07 | R$ 71,50 | 1,50% |
Rend.Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 1,07 | R$ 72,22 | 1,48% |
Rend.Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 1,07 | R$ 68,24 | 1,57% |
Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 1,07 | R$ 80,15 | 1,33% |
Rend.Rendimento | 18/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 1,07 | R$ 81,15 | 1,32% |
Rend.Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 1,07 | R$ 93,00 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 1,07 | R$ 85,90 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 1,07 | R$ 91,34 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 1,07 | R$ 90,80 | 1,18% |
TOTAL | R$ 12,84 | 15,97% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LONDRINA NORTE SHOPPING | Londrina - PR | 32.992 m² | 138 | 8,30% | 12,50% | 3,41% | |||
2CAPIM DOURADO SHOPPING | Palmas - TO | 14.630 m² | 156 | 3,30% | 0,20% | 11,06% | |||
3SHOPPING CONTAGEM | Contagem - MG | 29.701 m² | 202 | 9,70% | 1,00% | 7,85% | |||
4ILHA PLAZA SHOPPING | Rio de Janeiro - RJ | 14.172 m² | 126 | 4,50% | 7,10% | 8,20% | |||
TOTAL | 91.495 m² | 622 | 7,37% | 3,20% | 30,52% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 1.322.002 | R$ 11.884.797,98 | |
TOTAL | R$ 11.884.797,98 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
B Sete Participações S.A. | 65.992.836/0001-65 | 185.908 | R$ 133.119.945,68 | |
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. | 08.668.676/0001-60 | 10.415.122 | R$ 80.211.000,00 | |
Macaé Participações SPE | 08.594.393/0001-10 | 5.902.897 | R$ 26.735.000,00 | |
TOTAL | R$ 240.065.945,68 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 4.562.682,47 | R$ 218.164.838,32 | |
TOTAL | R$ 218.164.838,32 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 14.467.857,06 | R$ 16.527.954,76 | R$ 16.445.716,97 | R$ 18.480.457,93 | R$ 65.921.986,72 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 11.522.126,96 | R$ 15.016.785,14 | R$ 11.579.666,33 | R$ 13.470.215,92 | R$ 51.588.794,35 |
TOTAL | R$ 25.989.984,02 | R$ 31.544.739,90 | R$ 28.025.383,30 | R$ 31.950.673,85 | R$ 117.510.781,07 |
BPML11
HíbridoR$ 80,02
Rentabilidade: | -2,23% |
Dividend Yield : | 15,97% |
Valor Patrimonial: | 973M |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 4e622 |
Vacância: | 7,37% |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Varejo
Alimentação
Estacionamento
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.158.543.281,52 |
Ações de sociedades | R$ 240.065.945,68 |
FII | R$ 12.598.679,06 |
Imóveis (renda) | R$ 666.880.948,72 |
Fundos de renda fixa | R$ 213.566.335,45 |
Aluguéis (a receber) | R$ 24.827.127,91 |
Outros valores (a receber) | R$ 604.244,70 |
Passivo | R$ 185.320.671,27 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 184.201.911,30 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.061.171,59 |
Taxa de administração | R$ 57.588,38 |
Patrimônio Líquido | R$ 973.222.610,25 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 130,78 |
P/VPC | 0,61% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 98.271.906,29 |
FFO | R$ 98.271.906,29 |
FFO/Cota | R$ 13,21 |
FFO Yield | 16,5% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 113.612.608,26 |
Dividendo/Cota | R$ 12,84 |
Dividend Yield | 15,97% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 622 |
Valor de mercado | R$ 666.880.948,72 |
Imóveis/PL | 68,52% |
Cap Rate | 11,07% |
ABL | 91.495 m² |
Preço (m²) | R$ 7.288,71 |
Aluguel (m²) | R$ 720,50 |
Vacância | 7,37% |
Inadimplência | 3,2% |
Dados Gerais
Data IPO | 26/07/2019 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 5.519 |
Número de cotas | 7.441.745 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |