HomeFundos ImobiliáriosCPSH11
CPSH11
ShoppingsR$ 9,60
Rentabilidade: | 5,59% |
Dividend Yield : | 12,58% |
Valor Patrimonial: | 946M |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 7e8 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,44% | 3,68% | -3,55% | -3,24% | -2,76% | -6,88% | -2,07% | -3,41% | -2,62% | 3,80% | 5,65% | 2,97% | -6,99% |
Dividendos | 0,93% | 0,85% | 0,94% | 0,95% | 1,02% | 1,17% | 1,24% | 1,11% | 1,12% | 1,10% | 1,11% | 1,04% | 12,58% |
TOTAL | 2,37% | 4,53% | -2,61% | -2,29% | -1,74% | -5,71% | -0,83% | -2,30% | -1,50% | 4,90% | 6,76% | 4,01% | 5,59% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 19/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,64 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,02 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 20/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,05 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,95 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,02 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,90 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 19/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,40 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,80 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 17/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,49 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,62 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 16/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 11,13 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,26 | 0,93% |
TOTAL | R$ 1,21 | 12,58% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CATARINA FASHION OUTLET | Itu - SP | 29.529 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2IGUATEMI BOSQUE SHOPPING - FORTALEZA | Fortaleza - CE | 190.785,78 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3SHOPPING METRO TATUAPE | São Paulo - SP | 112.148,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4SHOPPING METRO BOULEVARD TATUAPE | São Paulo - SP | 64.918 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5SHOPPING PRAIA DAS BELAS | Porto Alegre - RS | 119.699 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6I FASHION OUTLET NOVO HAMBURGO | Novo Hamburgo - RS | 34.663,09 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
7SHOPPING IGUATEMI ALPHAVILLE | Barueri - SP | 49.102,88 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 600.845,87 m² | 8 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL | 50.718.976/0001-72 | 492.821 | R$ 73.923.150,00 | |
JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 473.559 | R$ 72.454.527,00 | |
JGP DESENVOLVIMENTO I FII RL | 53.724.231/0001-04 | 40.000 | R$ 50.323.844,84 | |
SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL | 59.090.726/0001-05 | 3.500.000 | R$ 35.167.813,94 | |
HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 270.038 | R$ 23.763.344,00 | |
BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 3.110.072 | R$ 22.579.122,72 | |
PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 538 | R$ 1.205.093,10 | |
APXM11 | 43.010.485/0001-07 | 28 | R$ 2.856,00 | |
TOTAL | R$ 279.419.751,60 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 230.279,51 | R$ 1.071.815,14 | |
TOTAL | R$ 1.071.815,14 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.457.210,99 | R$ 12.016.756,14 | R$ 13.332.315,37 | R$ 13.151.997,56 | R$ 45.958.280,06 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 5.851.322,99 | R$ 5.571.887,15 | R$ 4.576.705,85 | R$ 4.222.315,06 | R$ 20.222.231,05 |
TOTAL | R$ 13.308.533,98 | R$ 17.588.643,29 | R$ 17.909.021,22 | R$ 17.374.312,62 | R$ 66.180.511,11 |
CPSH11
ShoppingsR$ 9,60
Rentabilidade: | 5,59% |
Dividend Yield : | 12,58% |
Valor Patrimonial: | 946M |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 7e8 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.045.795.699,00 |
FII | R$ 276.398.131,89 |
Imóveis (renda) | R$ 621.587.076,71 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 132.585.778,08 |
Disponibilidades | R$ 17.052,75 |
Fundos de renda fixa | R$ 993.829,43 |
Aluguéis (a receber) | R$ 5.582.645,49 |
Outros valores (a receber) | R$ 8.631.184,65 |
Passivo | R$ 99.889.588,05 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 46.605.942,27 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 51.338.455,75 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.370.104,36 |
Taxa de administração | R$ 575.085,66 |
Taxa de performance | R$ 0,01 |
Patrimônio Líquido | R$ 945.906.110,95 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 11,87 |
P/VPC | 0,81% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 89.650.828,15 |
FFO | R$ 45.001.257,89 |
FFO/Cota | R$ 0,56 |
FFO Yield | 5,88% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 104.980.049,03 |
Dividendo/Cota | R$ 1,21 |
Dividend Yield | 12,58% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 7 |
Unidades de Locação | 8 |
Valor de mercado | R$ 754.172.854,79 |
Imóveis/PL | 79,73% |
Cap Rate | 6,01% |
ABL | 600.845,87 m² |
Preço (m²) | R$ 1.255,19 |
Aluguel (m²) | R$ 76,49 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 23/02/2023 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 19.596 |
Número de cotas | 79.699.818 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3445 |
Site | www.btgpactual.com |