HomeFundos ImobiliáriosVILG11
VILG11
LogísticaR$ 81,99
Rentabilidade: | 22,16% |
Dividend Yield : | 9,46% |
Valor Patrimonial: | 1,69B |
P/VPC | 0,73% |
Imóveis e Unidades: | 15e35 |
Vacância: | 3,04% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,57% | 3,77% | 2,09% | -6,02% | -2,24% | -3,09% | -1,71% | -2,04% | 10,70% | 8,25% | 6,91% | 0,65% | 12,70% |
Dividendos | 0,78% | 0,74% | 0,73% | 0,71% | 0,75% | 0,80% | 0,84% | 0,90% | 0,85% | 0,80% | 0,77% | 0,79% | 9,46% |
TOTAL | -3,79% | 4,51% | 2,82% | -5,31% | -1,49% | -2,29% | -0,87% | -1,14% | 11,55% | 9,05% | 7,68% | 1,44% | 22,16% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,69 | R$ 86,96 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,68 | R$ 88,20 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,67 | R$ 83,25 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,66 | R$ 77,52 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,65 | R$ 71,90 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,63 | R$ 74,60 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,62 | R$ 77,26 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,61 | R$ 81,26 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,60 | R$ 84,51 | 0,71% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,64 | R$ 88,00 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,65 | R$ 88,23 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,65 | R$ 83,54 | 0,78% |
TOTAL | R$ 7,75 | 9,46% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ALIANZA PARK | Tomé-Açu - PA | 48.860 m² | 1 | 12,52% | 0,00% | 7,27% | |||
2AIRPORT TOWN GUARULHOS III | Guarulhos - SP | 16.219 m² | 1 | 8,02% | 0,00% | 3,11% | |||
3GALPÃO BTS/CREMER | Pouso Alegre - MG | 13.885,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,35% | |||
4FERNÃO DIAS BUSINESS PARK | n.a. - n.a. | 58.262,17 m² | 9 | 0,00% | 0,00% | 12,40% | |||
5CD PRIVALIA | Extrema - MG | 26.774 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,77% | |||
6GALPÔES EM GUARULHOS - AIRPORT TOWN | Guarulhos - SP | 18.923,03 m² | 13 | 0,00% | 0,00% | 3,80% | |||
7CD CACHOEIRINHA | Cachoeirinha - RS | 36.722 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,78% | |||
8GALPÃO CARIACICA | n.a. - n.a. | 16.502 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,94% | |||
9GALPÃO CAXIAS PARK | Duque de Caxias - RJ | 76.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,24% | |||
10GALPÃO ELDORADO | Eldorado do Sul - RS | 15.512 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,66% | |||
11GALPÃO TOK$STOK | Extrema - MG | 66.938,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 14,29% | |||
12PARQUE LOGÍSTICO OSASCO | São Paulo - SP | 25.788 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,76% | |||
13PORTO CANOA LOG | Serra - ES | 93.690 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 15,89% | |||
14PARQUE LOGÍSTICO PERNAMBUCO | Ipojuca - PE | 70.222 m² | 1 | 17,42% | 0,00% | 2,84% | |||
15CASTELO 57 BUSINESS PARK | São Roque - SP | 60.589 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,90% | |||
TOTAL | 645.487,22 m² | 35 | 3,04% | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 113.174 | R$ 5.411.980,68 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 705.639 | R$ 4.650.161,01 | |
XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 57.660 | R$ 4.082.328,00 | |
PLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 59.857 | R$ 3.441.777,50 | |
FII QUINTAS | 27.368.617/0001-10 | 16.920 | R$ 2.933.198,02 | |
FII HTOPFOF3 - HFOF11 | 18.307.582/0001-19 | 41.497 | R$ 2.283.994,88 | |
VGHF11 | 36.771.692/0001-19 | 231.365 | R$ 1.795.392,40 | |
XPSF11 | 30.983.020/0001-90 | 7.440 | R$ 44.714,40 | |
EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 29 | R$ 227,94 | |
TOTAL | R$ 24.643.774,83 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CL040 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS | 46.849.482/0001-50 | 2.073.430 | R$ 46.019,24 | |
TOTAL | R$ 46.019,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 284.477,34 | R$ 43.081.615,19 | |
TOTAL | R$ 43.081.615,19 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 38.527.724,01 | R$ 36.925.864,46 | R$ 38.580.359,89 | R$ 37.402.722,73 | R$ 151.436.671,09 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.856.005,53 | R$ 873.090,78 | R$ 3.729.096,31 |
JUROS | R$ 358.966,74 | R$ 200.773,81 | R$ 1.286.397,19 | R$ 1.421.258,50 | R$ 3.267.396,24 |
TOTAL | R$ 38.886.690,75 | R$ 37.126.638,27 | R$ 42.722.762,61 | R$ 39.697.072,01 | R$ 158.433.163,64 |
VILG11
LogísticaR$ 81,99
Rentabilidade: | 22,16% |
Dividend Yield : | 9,46% |
Valor Patrimonial: | 1,69B |
P/VPC | 0,73% |
Imóveis e Unidades: | 15e35 |
Vacância: | 3,04% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 2.016.074.871,86 |
Ações de sociedades | R$ 46.019,24 |
FII | R$ 25.332.598,78 |
Imóveis (renda) | R$ 1.751.654.624,90 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 163.822.817,46 |
Disponibilidades | R$ 10.902.893,04 |
Fundos de renda fixa | R$ 42.701.713,89 |
Aluguéis (a receber) | R$ 11.630.810,94 |
Outros valores (a receber) | R$ 2.848.288,63 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 7.135.104,98 |
Passivo | R$ 328.354.331,38 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 650.886,00 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 309.347.178,20 |
Outros valores (a pagar) | R$ 7.309.305,24 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 10.198.282,08 |
Taxa de administração | R$ 848.679,86 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.687.720.540,48 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 112,53 |
P/VPC | 0,73% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 113.905.607,62 |
FFO | R$ 111.036.697,55 |
FFO/Cota | R$ 7,40 |
FFO Yield | 9,03% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 114.534.191,86 |
Dividendo/Cota | R$ 7,75 |
Dividend Yield | 9,46% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 15 |
Unidades de Locação | 35 |
Valor de mercado | R$ 1.915.477.442,36 |
Imóveis/PL | 113,49% |
Cap Rate | 12,32% |
ABL | 645.487,22 m² |
Preço (m²) | R$ 2.967,49 |
Aluguel (m²) | R$ 234,61 |
Vacância | 3,04% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 10/12/2018 |
CNPJ | 24.853.044/0001-22 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 146.483 |
Número de cotas | 14.997.396 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 24.853.044/0001-22 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |