HomeFundos ImobiliáriosVGHF11
VGHF11
HíbridoR$ 7,55
Rentabilidade: | 14,66% |
Dividend Yield : | 13,41% |
Valor Patrimonial: | 1,41B |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Outros
FDIC
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,23% | -0,57% | 2,39% | -6,79% | -5,95% | 1,03% | 0,13% | -3,38% | 4,14% | 6,87% | 1,84% | 1,31% | 1,25% |
Dividendos | 1,00% | 1,01% | 1,00% | 0,94% | 1,16% | 1,15% | 1,18% | 1,26% | 1,23% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 13,41% |
TOTAL | 1,23% | 0,44% | 3,39% | -5,85% | -4,79% | 2,18% | 1,31% | -2,12% | 5,37% | 8,03% | 3,00% | 2,47% | 14,66% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,76 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,76 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,76 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,29 | 1,23% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,14 | 1,26% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,09 | R$ 7,62 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,83 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,09 | R$ 7,78 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,52 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,98 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 8,87 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 9,00 | 1,00% |
TOTAL | R$ 1,07 | 13,41% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII | 54.010.546/0001-52 | 740.536 | R$ 60.958.728,20 | |
VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 6.100.000 | R$ 49.715.000,00 | |
PLANTA DESENV FII | 45.120.786/0001-19 | 38.636,79 | R$ 43.712.347,46 | |
VALORA CRI INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 46.322.850/0001-07 | 316.123 | R$ 30.150.412,27 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 500.520 | R$ 29.981.148,00 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 634.817 | R$ 25.392.680,00 | |
BALTIMORE FII | 56.304.155/0001-76 | 219.000 | R$ 22.103.544,45 | |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 170.625 | R$ 18.983.737,50 | |
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 224.152 | R$ 18.806.352,80 | |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 231.899 | R$ 18.551.920,00 | |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FUNDO DE | 19.249.989/0001-08 | 17.393 | R$ 17.375.607,00 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 180.845 | R$ 17.135.063,75 | |
MAUA CAPITAL LOG FII | 00.000.000/0000-00 | 1.500.000 | R$ 16.095.000,00 | |
RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 219.740 | R$ 14.149.058,60 | |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDO DE INVESTIMENT | 34.736.474/0001-18 | 147.343 | R$ 12.328.486,59 | |
BRCO11 | 20.748.515/0001-81 | 112.285 | R$ 11.956.106,80 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 130.732 | R$ 11.942.368,20 | |
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 157.090 | R$ 11.442.435,60 | |
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 53.391.653/0001-05 | 112.774 | R$ 11.351.252,20 | |
CYCR11 | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580 | R$ 10.700.122,80 | |
RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 115.444 | R$ 9.524.130,00 | |
VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 983.962 | R$ 9.386.997,48 | |
VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 1.304.506 | R$ 9.196.767,30 | |
FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 191.344 | R$ 8.845.833,12 | |
W601 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 51.574.466/0001-31 | 73.000 | R$ 8.635.036,52 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 98.201 | R$ 7.984.723,31 | |
TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 86.088 | R$ 7.902.878,40 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 95.850 | R$ 7.545.312,00 | |
TJKB11 | 39.714.024/0001-48 | 28.438 | R$ 7.323.069,38 | |
TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 78.738 | R$ 6.633.676,50 | |
RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 65.052 | R$ 5.774.666,04 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 56.049 | R$ 5.648.057,73 | |
VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV | 36.200.654/0001-06 | 47.000 | R$ 5.304.910,14 | |
ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 146.364 | R$ 5.239.831,20 | |
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVES | 53.260.548/0001-37 | 500.000 | R$ 5.200.000,00 | |
ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 8.100 | R$ 4.860.000,00 | |
MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 56.118 | R$ 4.688.097,72 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 49.035 | R$ 4.082.163,75 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 38.954 | R$ 3.798.015,00 | |
APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 439.664 | R$ 3.741.540,64 | |
BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 50.550 | R$ 3.728.062,50 | |
XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 44.634 | R$ 3.615.354,00 | |
VCRI11 | 41.081.374/0001-66 | 500.000 | R$ 3.605.000,00 | |
FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-76 | 37.480 | R$ 3.463.650,15 | |
EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 434.212 | R$ 3.412.906,32 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 344.411 | R$ 3.096.254,89 | |
RFOF11 | 34.027.774/0001-28 | 51.940 | R$ 3.040.567,60 | |
RECT11 | 32.274.163/0001-59 | 75.404 | R$ 2.559.211,76 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOL | 35.755.044/0001-06 | 3.076 | R$ 2.430.795,06 | |
FATN11 | 30.567.216/0001-02 | 29.297 | R$ 2.202.841,43 | |
BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 44.062 | R$ 2.120.263,44 | |
HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 24.760 | R$ 1.981.295,20 | |
KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 23.262 | R$ 1.979.596,20 | |
FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 215.726 | R$ 1.945.848,52 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 259.348 | R$ 1.867.305,60 | |
RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 74.152 | R$ 1.817.465,52 | |
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 12.258 | R$ 1.622.346,30 | |
FII BRC-IV DESENVOLVIMENTO | 57.495.006/0001-02 | 16.493 | R$ 1.566.211,81 | |
BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI | 34.895.752/0001-80 | 1.254 | R$ 1.015.740,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOL | 32.441.656/0001-36 | 941 | R$ 969.220,59 | |
EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 49.986 | R$ 843.263,82 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 10.462 | R$ 743.325,10 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 634.817 | R$ 685.602,36 | |
BCFF11 | 11.026.627/0001-38 | 50.902 | R$ 387.873,24 | |
BBIG11 | 54.375.187/0001-37 | 18.273 | R$ 128.276,46 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOL | 32.441.656/0001-36 | 80 | R$ 70.113,74 | |
OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 944 | R$ 34.172,80 | |
TOTAL | R$ 635.079.642,86 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA SA (79/1) | 09.304.427/0001-58 | 36.876 | R$ 38.282.392,67 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (1/1) | 09.304.427/0001-58 | 30.000 | R$ 30.077.194,77 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (109/1) | 02.773.542/0001-22 | 28.638 | R$ 28.674.821,57 | |
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. (47/1) | 77.591.402/0001-32 | 32.300 | R$ 28.673.100,38 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (31/1) | 04.200.649/0001-07 | 44.000 | R$ 23.116.948,40 | |
HELBOR EMPREENDIMENTOS SA (40/1) | 49.263.189/0001-02 | 20.028 | R$ 20.040.870,47 | |
TECNISA SA (1/344) | 08.065.557/0001-12 | 29.713 | R$ 19.198.566,14 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 23.912 | R$ 18.605.651,64 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (79/1) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 15.572.076,42 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 19.626 | R$ 15.270.764,43 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (79/1) | 09.304.427/0001-58 | 13.124 | R$ 13.624.528,73 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (7/1) | 09.304.427/0001-58 | 13.400 | R$ 13.580.774,96 | |
Potenza Energias LTDA. (11/1) | 11.029.462/0001-58 | 12.381 | R$ 12.988.150,56 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/22) | 04.200.649/0001-07 | 15.527 | R$ 12.552.927,06 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 15.384 | R$ 11.296.737,31 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 14.580 | R$ 10.706.346,20 | |
TRUESEC (1/444) | 12.130.744/0001-00 | 14.383 | R$ 10.632.343,54 | |
INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A (1/161) | 05.299.010/0001-93 | 37.250 | R$ 10.208.968,86 | |
TECNISA SA (11/1) | 08.065.557/0001-12 | 10.197 | R$ 10.196.999,65 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (34/1) | 09.304.427/0001-58 | 9.903 | R$ 10.028.131,90 | |
JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. (47/1) | 77.591.402/0001-32 | 11.000 | R$ 9.764.832,95 | |
Landsol Serviços e Participações S.A. (56/1) | 44.378.865/0001-61 | 10.075 | R$ 9.755.250,62 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/50) | 04.200.649/0001-07 | 12.525 | R$ 9.459.320,07 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 12.130.744/0001-00 | 9.368 | R$ 8.666.093,35 | |
TRUESEC (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 11.401 | R$ 8.427.960,00 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 10.400 | R$ 8.092.120,15 | |
Potenza Energias LTDA. (11/1) | 11.029.462/0001-58 | 7.669 | R$ 8.045.079,29 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (37/1) | 09.304.427/0001-58 | 9.200 | R$ 7.785.802,62 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (2/14) | 08.769.451/0001-08 | 9.800 | R$ 7.657.563,00 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/214) | 12.130.744/0001-00 | 10.226 | R$ 7.654.385,14 | |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A (73/1) | 11.284.204/0001-18 | 7.170 | R$ 7.184.658,92 | |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A (1/545) | 33.599.082/0001-91 | 7.271 | R$ 6.681.874,92 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 9.993 | R$ 6.666.476,76 | |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A (1/545) | 33.599.082/0001-91 | 6.619 | R$ 6.082.702,53 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 12.130.744/0001-00 | 6.500 | R$ 6.012.981,08 | |
TMXV EFICIÊNCIA HOLDING S.A. (96/1) | 48.337.673/0001-68 | 6.476 | R$ 5.822.341,39 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 6.000 | R$ 5.801.476,36 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (440/4) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 5.458.052,78 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 7.672 | R$ 5.118.103,64 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/366) | 47.062.179/0001-75 | 7.672 | R$ 5.118.103,64 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (22/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 5.003.213,16 | |
TECNISA SA (11/1) | 08.065.557/0001-12 | 4.950 | R$ 4.949.999,83 | |
MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I (1/196) | 11.653.729/0002-64 | 15.138 | R$ 4.842.150,69 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/399) | 12.130.744/0001-00 | 5.351 | R$ 4.632.138,81 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 5.280.019 | R$ 4.622.160,31 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 6.183 | R$ 4.540.283,85 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (31/1) | 04.200.649/0001-07 | 8.500 | R$ 4.465.774,12 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (16/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 4.433.381,12 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 4.596 | R$ 4.255.671,27 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.210.601,06 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/339) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 4.210.601,06 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 7.928 | R$ 4.022.613,93 | |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. (13/2) | 43.562.413/0001-72 | 11.873 | R$ 3.970.134,71 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 5.000 | R$ 3.890.442,38 | |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. (1/85) | 06.057.223/0001-71 | 5.448 | R$ 3.792.248,93 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (440/4) | 08.769.451/0001-08 | 6.250 | R$ 3.411.282,99 | |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. (13/2) | 43.562.413/0001-72 | 9.621 | R$ 3.217.103,18 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 3.400 | R$ 3.179.646,83 | |
BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A (1/545) | 33.599.082/0001-91 | 3.432 | R$ 3.153.925,83 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/26) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.725.489,81 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 3.000 | R$ 2.725.489,81 | |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. (13/2) | 43.562.413/0001-72 | 8.115 | R$ 2.713.521,70 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/37) | 04.200.649/0001-07 | 6.200 | R$ 2.632.988,16 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 3.913 | R$ 2.610.419,65 | |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. (13/2) | 43.562.413/0001-72 | 6.907 | R$ 2.309.586,50 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 2.129.483,78 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/22) | 04.200.649/0001-07 | 2.500 | R$ 2.021.144,95 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/23) | 04.200.649/0001-07 | 2.500 | R$ 2.021.144,95 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (91/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.989 | R$ 1.990.448,83 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/347) | 08.769.451/0001-08 | 2.550 | R$ 1.984.653,04 | |
NOVA SECURITIZACAO SA (1/31) | 08.903.116/0001-42 | 5.000 | R$ 1.976.735,09 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (64/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.902 | R$ 1.924.284,73 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 1.990 | R$ 1.919.755,01 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (28/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.720 | R$ 1.739.105,36 | |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (1/354) | 34.081.637/0001-71 | 3.755 | R$ 1.561.065,08 | |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A (73/2) | 11.284.204/0001-18 | 1.556 | R$ 1.559.270,22 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 12.130.744/0001-00 | 1.597 | R$ 1.477.343,20 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/52) | 04.200.649/0001-07 | 8.447 | R$ 1.456.049,85 | |
TRUESEC (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 1.948 | R$ 1.440.019,83 | |
PLANTAS VILA BUARQUE S.A. (13/1) | 43.562.413/0001-72 | 1.298 | R$ 1.206.609,73 | |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A (73/2) | 11.284.204/0001-18 | 997 | R$ 999.095,38 | |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A (73/2) | 11.284.204/0001-18 | 997 | R$ 999.095,38 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/14) | 04.200.649/0001-07 | 2.863 | R$ 982.498,33 | |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO (3/15) | 04.200.649/0001-07 | 2.863 | R$ 982.498,33 | |
TRUESEC (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 973 | R$ 719.270,68 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 697 | R$ 676.525,62 | |
GAFISA SA (64/2) | 01.545.826/0001-07 | 1.299 | R$ 558.055,11 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 429 | R$ 416.398,12 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 366 | R$ 355.248,75 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 360 | R$ 349.425,00 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 352 | R$ 341.660,00 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 343 | R$ 332.924,37 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 300 | R$ 291.187,50 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 259 | R$ 251.391,87 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 253 | R$ 245.568,12 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 234 | R$ 227.126,25 | |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A (73/2) | 11.284.204/0001-18 | 207 | R$ 207.435,05 | |
YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A (73/2) | 11.284.204/0001-18 | 199 | R$ 199.418,23 | |
HABITASEC SECURITIZADORA SA (34/1) | 09.304.427/0001-58 | 195 | R$ 197.463,97 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 275 | R$ 183.456,53 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 187 | R$ 181.506,87 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 257 | R$ 171.448,47 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 257 | R$ 171.448,47 | |
HM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A (1/365) | 47.062.179/0001-75 | 256 | R$ 170.781,35 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 173 | R$ 167.918,12 | |
SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (54/2) | 09.721.359/0001-22 | 113 | R$ 109.680,62 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (14/2) | 02.773.542/0001-22 | 58 | R$ 58.269,26 | |
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. (4/164) | 29.753.545/0001-50 | 9.473 | R$ 0,09 | |
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/128) | 07.587.384/0001-30 | 6.770 | R$ 0,06 | |
SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. (36/1) | 31.939.942/0001-63 | 5.539 | R$ 0,05 | |
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/162) | 07.587.384/0001-30 | 4.611 | R$ 0,04 | |
PLANETA SECURITIZADORA SA (4/128) | 07.587.384/0001-30 | 3.873 | R$ 0,03 | |
SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. (4/163) | 29.753.545/0001-50 | 1.804 | R$ 0,02 | |
TOTAL | R$ 630.058.254,25 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SF 506 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SPE S.A | 45.742.100/0001-21 | 41.770.760 | R$ 43.265.102,00 | |
VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 26.657.659 | R$ 30.745.900,97 | |
CV SF 408 SPE S.A. | 50.886.413/0001-93 | 16.519.443 | R$ 17.507.953,42 | |
MNF SPE S.A | 45.864.143/0001-80 | 10.766.385 | R$ 12.966.887,45 | |
VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 1.682.867 | R$ 3.481.705,39 | |
GAIVOTA 501 SPE S.A | 46.730.144/0001-02 | 4.748.344 | R$ 3.115.559,19 | |
VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 99 | R$ 99,00 | |
TOTAL | R$ 111.083.207,42 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TÍTULOS PÚB VI FI RF CURTO PRAZ | 36.954.526/0001-58 | 24.463.871,8 | R$ 37.003.433,97 | |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC | 09.215.250/0001-13 | 492 | R$ 2.298,80 | |
TOTAL | R$ 37.005.732,77 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI - COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 52.500 | R$ 15.858.015,26 | |
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - CRI - COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO | 04.200.649/0001-07 | 12.525 | R$ 4.888.456,36 | |
AFAC - GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 75.000 | R$ 75.000,00 | |
AFAC - BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 70.000 | R$ 70.000,00 | |
AFAC - GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 65.000 | R$ 65.000,00 | |
AFAC - GUAICURUS 445 SPE LTDA. | 54.832.091/0001-50 | 26.000 | R$ 26.000,00 | |
AFAC - BGO 326 SPE LTDA | 54.830.255/0001-00 | 20.500 | R$ 20.500,00 | |
AFAC - VALYOS EQUITY I S.A | 40.587.733/0001-99 | 5.134 | R$ 5.134,00 | |
TOTAL | R$ 21.008.105,62 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 407.187,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 407.187,40 |
JUROS | R$ 25.741.883,66 | R$ 38.930.611,01 | R$ 46.247.326,85 | R$ 39.803.580,24 | R$ 150.723.401,76 |
TOTAL | R$ 26.149.071,06 | R$ 38.930.611,01 | R$ 46.247.326,85 | R$ 39.803.580,24 | R$ 151.130.589,16 |
VGHF11
HíbridoR$ 7,55
Rentabilidade: | 14,66% |
Dividend Yield : | 13,41% |
Valor Patrimonial: | 1,41B |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Outros
FDIC
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.506.430.438,01 |
Ações de sociedades | R$ 132.026.031,42 |
CRI e CRA | R$ 662.985.665,30 |
FDIC | R$ 15.168.297,61 |
FII | R$ 643.831.664,05 |
Outros valores mobiliários | R$ 18.442.142,18 |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 12.469.078,54 |
Outros valores (a receber) | R$ 21.506.558,91 |
Passivo | R$ 99.119.629,25 |
Outros valores (a pagar) | R$ 82.308.583,13 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 14.824.951,46 |
Taxa de administração | R$ 910.569,92 |
Taxa de performance | R$ 1.075.524,74 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.407.310.808,76 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 8,54 |
P/VPC | 0,88% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 177.096.091,07 |
FFO | R$ 175.670.295,98 |
FFO/Cota | R$ 1,07 |
FFO Yield | 14,13% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 174.604.983,99 |
Dividendo/Cota | R$ 1,07 |
Dividend Yield | 13,41% |
Dados Gerais
Data IPO | 26/02/2021 |
CNPJ | 36.771.692/0001-19 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 396.499 |
Número de cotas | 164.721.683 |
Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A 36.771.692/0001-19 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 111 0500 |
Site | www.daycoval.com.br |