HomeFundos ImobiliáriosKORE11
KORE11
OutrosR$ 85,00
Rentabilidade: | 8,97% |
Dividend Yield : | 16,26% |
Valor Patrimonial: | 1,02B |
P/VPC | 0,8% |
Imóveis e Unidades: | 4e198 |
Vacância: | 2,29% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,32% | -0,03% | -4,56% | 0,59% | 2,48% | -7,20% | -6,89% | -7,02% | 3,12% | -6,96% | 8,29% | 10,57% | -7,29% |
Dividendos | 1,14% | 1,16% | 1,19% | 1,20% | 1,19% | 1,25% | 1,37% | 1,51% | 1,50% | 1,67% | 1,61% | 1,47% | 16,26% |
TOTAL | 1,46% | 1,13% | -3,37% | 1,79% | 3,67% | -5,95% | -5,52% | -5,51% | 4,62% | -5,29% | 9,90% | 12,04% | 8,97% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,25 | R$ 85,10 | 1,47% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,25 | R$ 77,44 | 1,61% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,25 | R$ 74,90 | 1,67% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,25 | R$ 83,50 | 1,50% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,25 | R$ 82,99 | 1,51% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,25 | R$ 91,10 | 1,37% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,25 | R$ 99,97 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,25 | R$ 105,45 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,25 | R$ 104,17 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,25 | R$ 105,01 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,25 | R$ 107,87 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,25 | R$ 109,45 | 1,14% |
TOTAL | R$ 15,00 | 16,26% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ALAMEDA SANTOS | São Paulo - SP | 6.467,71 m² | 21 | 1,33% | 0,00% | 3,71% | |||
2CORPORATE PLAZA | São Paulo - SP | 10.489,07 m² | 64 | 0,00% | 5,47% | 4,57% | |||
3CENTRO EMPRESARIAL BOTAFOGO | Rio de Janeiro - RJ | 23.439,78 m² | 59 | 2,36% | 0,52% | 23,04% | |||
4MORUMBI OFFICE TOWER | São Paulo - SP | 18.478,993 m² | 54 | 3,85% | 0,00% | 8,66% | |||
TOTAL | 58.875,553 m² | 198 | 2,29% | 20,76% | 39,98% |
Ativos Financeiros
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (24/11/2025) | 00.360.305/0001-04 | 42 | R$ 234.447.791,86 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 56.313.846,70 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/12/2025) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 30.269.966,82 | |
TOTAL | R$ 321.031.605,38 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 25.176.089,00 | R$ 25.163.869,42 | R$ 25.053.474,87 | R$ 24.820.873,59 | R$ 100.214.306,88 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.882.470,26 | R$ 14.163.560,57 | R$ 14.572.986,68 | R$ 14.027.932,21 | R$ 57.646.949,72 |
TOTAL | R$ 40.058.559,26 | R$ 39.327.429,99 | R$ 39.626.461,55 | R$ 38.848.805,80 | R$ 157.861.256,60 |
KORE11
OutrosR$ 85,00
Rentabilidade: | 8,97% |
Dividend Yield : | 16,26% |
Valor Patrimonial: | 1,02B |
P/VPC | 0,8% |
Imóveis e Unidades: | 4e198 |
Vacância: | 2,29% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.358.354.475,91 |
LCI e LCA | R$ 327.371.241,22 |
Imóveis (renda) | R$ 970.930.536,44 |
Disponibilidades | R$ 32.697,13 |
Títulos públicos | R$ 52.993.016,40 |
Aluguéis (a receber) | R$ 6.968.624,38 |
Outros valores (a receber) | R$ 58.360,34 |
Passivo | R$ 338.211.961,87 |
Adiantamento de aluguéis | R$ 543.961,88 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 271.182.367,53 |
Outros valores (a pagar) | R$ 53.903.816,44 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 12.031.250,00 |
Taxa de administração | R$ 550.566,02 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.020.142.514,04 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 105,99 |
P/VPC | 0,8% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 145.130.572,51 |
FFO | R$ 145.130.572,51 |
FFO/Cota | R$ 15,08 |
FFO Yield | 17,74% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 144.375.000,01 |
Dividendo/Cota | R$ 15,00 |
Dividend Yield | 16,26% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 198 |
Valor de mercado | R$ 970.930.536,44 |
Imóveis/PL | 95,18% |
Cap Rate | 12,25% |
ABL | 58.875,55 m² |
Preço (m²) | R$ 16.491,23 |
Aluguel (m²) | R$ 1.702,14 |
Vacância | 2,29% |
Inadimplência | 20,76% |
Dados Gerais
Data IPO | 01/12/2023 |
CNPJ | 52.219.978/0001-42 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 22.443 |
Número de cotas | 9.625.000 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 52.219.978/0001-42 |
[email protected] | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |