HomeFundos ImobiliáriosKORE11
KORE11
OutrosR$ 69,27
Rentabilidade: | 22,71% |
Dividend Yield : | 16,54% |
Valor Patrimonial: | 1,02B |
P/VPC | 0,65% |
Imóveis e Unidades: | 4e198 |
Vacância: | 2,34% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 7,03% | -6,87% | -13,12% | -3,43% | 3,14% | 0,99% | 0,26% | 9,16% | 3,95% | 8,25% | -3,64% | 0,45% | 6,17% |
Dividendos | 1,39% | 1,50% | 1,71% | 1,78% | 1,72% | 1,78% | 1,79% | 1,68% | 0,80% | 0,77% | 0,80% | 0,82% | 16,54% |
TOTAL | 8,42% | -5,37% | -11,41% | -1,65% | 4,86% | 2,77% | 2,05% | 10,84% | 4,75% | 9,02% | -2,84% | 1,27% | 22,71% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,60 | R$ 73,08 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,60 | R$ 74,60 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,60 | R$ 78,05 | 0,77% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,60 | R$ 74,72 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,25 | R$ 74,45 | 1,68% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 1,25 | R$ 69,89 | 1,79% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,25 | R$ 70,09 | 1,78% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,25 | R$ 72,70 | 1,72% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,25 | R$ 70,41 | 1,78% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 1,25 | R$ 73,12 | 1,71% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,25 | R$ 83,40 | 1,50% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,25 | R$ 90,10 | 1,39% |
| TOTAL | R$ 12,40 | 16,54% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ALAMEDA SANTOS | São Paulo - SP | 6.467,71 m² | 21 | 1,33% | 0,00% | 3,89% | |||
| 2CORPORATE PLAZA | São Paulo - SP | 10.489,07 m² | 64 | 0,55% | 5,61% | 4,51% | |||
| 3CENTRO EMPRESARIAL BOTAFOGO | Rio de Janeiro - RJ | 23.439,78 m² | 59 | 2,36% | 0,75% | 23,98% | |||
| 4MORUMBI OFFICE TOWER | São Paulo - SP | 18.478,993 m² | 54 | 3,67% | 0,00% | 7,58% | |||
| TOTAL | 58.875,553 m² | 198 | 2,34% | 29,84% | 39,95% |
Ativos Financeiros
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (24/11/2025) | 00.360.305/0001-04 | 42 | R$ 241.374.314,61 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (20/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 57.948.436,26 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (01/12/2025) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 31.145.941,17 | |
| TOTAL | R$ 330.468.692,04 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 25.163.869,42 | R$ 25.053.474,87 | R$ 24.820.873,59 | R$ 27.810.653,20 | R$ 102.848.871,08 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 14.163.560,57 | R$ 14.572.986,68 | R$ 14.027.932,21 | R$ 10.726.862,65 | R$ 53.491.342,11 |
TOTAL | R$ 39.327.429,99 | R$ 39.626.461,55 | R$ 38.848.805,80 | R$ 38.537.515,85 | R$ 156.340.213,19 |
KORE11
OutrosR$ 69,27
Rentabilidade: | 22,71% |
Dividend Yield : | 16,54% |
Valor Patrimonial: | 1,02B |
P/VPC | 0,65% |
Imóveis e Unidades: | 4e198 |
Vacância: | 2,34% |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Serviços
Indústria
Comércio
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.354.371.467,10 |
| LCI e LCA | R$ 333.905.960,34 |
| Imóveis (renda) | R$ 974.894.913,35 |
| Disponibilidades | R$ 34.242,12 |
| Títulos públicos | R$ 37.841.053,65 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 7.647.656,01 |
| Outros valores (a receber) | R$ 47.641,63 |
| Passivo | R$ 334.402.698,49 |
| Adiantamento de aluguéis | R$ 621.670,72 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 275.066.744,60 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 46.055.165,55 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 12.031.250,00 |
| Taxa de administração | R$ 627.867,62 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.019.968.768,61 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 105,97 |
P/VPC | 0,65% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 143.901.717,27 |
FFO | R$ 143.901.717,27 |
FFO/Cota | R$ 14,95 |
FFO Yield | 21,58% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 144.374.999,99 |
Dividendo/Cota | R$ 12,40 |
Dividend Yield | 16,54% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 4 |
Unidades de Locação | 198 |
Valor de mercado | R$ 974.894.913,35 |
Imóveis/PL | 95,58% |
Cap Rate | 15,43% |
ABL | 58.875,55 m² |
Preço (m²) | R$ 16.558,57 |
Aluguel (m²) | R$ 1.746,89 |
Vacância | 2,34% |
Inadimplência | 29,84% |
Dados Gerais
| Data IPO | 01/12/2023 |
| CNPJ | 52.219.978/0001-42 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 23.526 |
| Número de cotas | 9.625.000 |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 52.219.978/0001-42 |
| [email protected] | |
| Telefone | 55 (11) 30726012 |
| Site | www.intrag.com.br |