HomeFundos ImobiliáriosVGIP11
VGIP11
PapelR$ 83,76
Rentabilidade: | 0,04% |
Dividend Yield : | 12,34% |
Valor Patrimonial: | 1,05B |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,28% | -2,68% | 3,20% | -2,36% | -4,82% | -2,76% | -5,82% | 3,30% | -5,82% | 3,52% | 3,32% | -1,10% | -12,30% |
Dividendos | 1,19% | 0,80% | 1,05% | 0,98% | 1,03% | 0,94% | 0,90% | 1,14% | 1,20% | 1,08% | 1,12% | 0,91% | 12,34% |
TOTAL | 0,91% | -1,88% | 4,25% | -1,38% | -3,79% | -1,82% | -4,92% | 4,44% | -4,62% | 4,60% | 4,44% | -0,19% | 0,04% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,72 | R$ 79,26 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,91 | R$ 81,04 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,83 | R$ 77,00 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,92 | R$ 76,97 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,82 | R$ 72,19 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,72 | R$ 80,00 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,80 | R$ 85,00 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,89 | R$ 86,68 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,88 | R$ 89,82 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 90,82 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,72 | R$ 90,00 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 1,08 | R$ 91,03 | 1,19% |
TOTAL | R$ 10,24 | 12,34% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 12.130.744/0001-00 | 75.135 | R$ 68.527.233,03 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (31/1) | 04.200.649/0001-07 | 96.272 | R$ 55.974.010,19 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 70.256 | R$ 53.322.490,38 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/402) | 02.773.542/0001-22 | 60.706 | R$ 51.124.216,81 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 12.130.744/0001-00 | 54.000 | R$ 49.678.407,11 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (56/1) | 12.130.744/0001-00 | 49.925 | R$ 47.789.241,72 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (8/1) | 04.200.649/0001-07 | 35.300 | R$ 35.650.769,43 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (13/1) | 04.200.649/0001-07 | 37.028 | R$ 33.442.458,56 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (9/1) | 04.200.649/0001-07 | 33.000 | R$ 33.431.356,92 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (96/1) | 02.773.542/0001-22 | 34.494 | R$ 31.086.492,13 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 33.435.704 | R$ 30.109.488,65 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (5/2) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 28.969.804,05 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/339) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 28.338.759,73 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 02.773.542/0001-22 | 33.000 | R$ 28.338.759,73 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/203) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 27.751.100,45 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/447) | 12.130.744/0001-00 | 50.000 | R$ 24.736.802,01 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (4/1) | 04.200.649/0001-07 | 26.100 | R$ 24.734.552,59 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (12/1) | 02.773.542/0001-22 | 26.000 | R$ 24.467.039,47 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 26.103 | R$ 24.020.908,45 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 27.862 | R$ 22.148.440,06 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (13/2) | 04.200.649/0001-07 | 63.484 | R$ 21.465.429,26 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (51/1) | 02.773.542/0001-22 | 20.661 | R$ 18.707.991,55 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/19) | 04.200.649/0001-07 | 18.500 | R$ 17.578.890,05 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 22.320 | R$ 16.724.946,40 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/358) | 08.769.451/0001-08 | 20.000 | R$ 16.348.032,72 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/64) | 08.769.451/0001-08 | 19.500 | R$ 13.388.143,18 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (6/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.717 | R$ 13.220.977,82 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/422) | 02.773.542/0001-22 | 14.700.000 | R$ 12.609.369,81 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/261) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 10.743.021,78 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/268) | 02.773.542/0001-22 | 12.000 | R$ 10.741.649,15 | |
REIT SECURITIZADORA S.A. (2/20) | 13.349.677/0001-81 | 15.277 | R$ 10.336.453,55 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/443) | 12.130.744/0001-00 | 14.941 | R$ 10.235.242,70 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/444) | 12.130.744/0001-00 | 14.881 | R$ 10.107.699,88 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/113) | 08.769.451/0001-08 | 34.284 | R$ 10.037.842,48 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.314 | R$ 9.979.922,11 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (43/2) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 9.785.765,43 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/14) | 04.200.649/0001-07 | 22.137 | R$ 9.025.415,65 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/15) | 04.200.649/0001-07 | 22.137 | R$ 9.025.415,65 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/284) | 12.130.744/0001-00 | 9.900.327 | R$ 6.963.944,54 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (18/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.529 | R$ 5.516.763,85 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (37/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.800 | R$ 5.074.015,23 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (9/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.000 | R$ 5.065.832,89 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/27) | 04.200.649/0001-07 | 34.750 | R$ 4.292.638,03 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/28) | 04.200.649/0001-07 | 34.750 | R$ 4.291.247,99 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/397) | 02.773.542/0001-22 | 4.395 | R$ 4.283.704,75 | |
BARI SECURITIZADORA S.A. (1/83) | 10.608.405/0001-60 | 4.861 | R$ 4.117.984,82 | |
BARI SECURITIZADORA S.A. (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 9.189 | R$ 3.831.478,41 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/12) | 04.200.649/0001-07 | 7.000 | R$ 2.305.818,19 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (267/1) | 12.130.744/0001-00 | 949.214 | R$ 764.335,22 | |
TOTAL | R$ 1.000.212.304,56 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST RENDA FIXA REF DI | 09.215.250/0001-13 | 9.261.895,52 | R$ 42.006.872,56 | |
TOTAL | R$ 42.006.872,56 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 35.119.884,98 | R$ 36.762.455,68 | R$ 34.448.083,76 | R$ 30.390.890,43 | R$ 136.721.314,85 |
TOTAL | R$ 35.119.884,98 | R$ 36.762.455,68 | R$ 34.448.083,76 | R$ 30.390.890,43 | R$ 136.721.314,85 |
VGIP11
PapelR$ 83,76
Rentabilidade: | 0,04% |
Dividend Yield : | 12,34% |
Valor Patrimonial: | 1,05B |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.050.770.203,92 |
CRI e CRA | R$ 1.002.075.744,08 |
Fundos de renda fixa | R$ 48.271.966,09 |
Outros valores (a receber) | R$ 422.493,75 |
Passivo | R$ 1.247.115,41 |
Outros valores (a pagar) | R$ 465.119,97 |
Taxa de administração | R$ 781.995,44 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.049.523.088,51 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 89,04 |
P/VPC | 0,94% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 121.247.970,59 |
FFO | R$ 120.068.447,47 |
FFO/Cota | R$ 10,19 |
FFO Yield | 12,16% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 121.247.970,59 |
Dividendo/Cota | R$ 10,24 |
Dividend Yield | 12,34% |
Dados Gerais
Data IPO | 18/03/2020 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 86.483 |
Número de cotas | 11.787.247 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |