HomeFundos ImobiliáriosJSRE11
JSRE11
HíbridoR$ 62,32
Rentabilidade: | 14,71% |
Dividend Yield : | 9,43% |
Valor Patrimonial: | 2,12B |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 6e256 |
Vacância: | 0,43% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Seguros
Saúde
Tecnologia
Financeiro
Advocacia
+ 1Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -7,36% | 3,14% | -2,29% | -3,72% | 0,80% | -5,00% | -1,33% | -6,11% | 9,11% | 5,78% | 9,85% | 2,41% | 5,28% |
Dividendos | 0,72% | 0,73% | 0,75% | 0,76% | 0,77% | 0,83% | 0,84% | 0,89% | 0,85% | 0,80% | 0,75% | 0,74% | 9,43% |
TOTAL | -6,64% | 3,87% | -1,54% | -2,96% | 1,57% | -4,17% | -0,49% | -5,22% | 9,96% | 6,58% | 10,60% | 3,15% | 14,71% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,48 | R$ 65,00 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,48 | R$ 64,10 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,48 | R$ 59,90 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,48 | R$ 56,66 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,48 | R$ 53,74 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,48 | R$ 57,03 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,48 | R$ 57,95 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,48 | R$ 62,11 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,48 | R$ 62,75 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,48 | R$ 64,10 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,48 | R$ 65,69 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,48 | R$ 66,70 | 0,72% |
TOTAL | R$ 5,76 | 9,43% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ED. PRAIA DE BOTAFOGO | Rio de Janeiro - RJ | 717.000 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,47% | |||
2ED. NAÇÕES UNIDAS TORRE III | São Paulo - SP | 15.867 m² | 24 | 0,00% | 0,00% | 15,05% | |||
3ED. PAULISTA | São Paulo - SP | 26.206,2 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 17,16% | |||
4ED. TOWER BRIDGE CORPORATE | São Paulo - SP | 56.447,68 m² | 76 | 4,50% | 0,00% | 44,27% | |||
5TORRE EBONY | São Paulo - SP | 11.346,424 m² | 66 | 1,58% | 0,00% | 9,97% | |||
6TORRE MARBLE | São Paulo - SP | 11.351,264 m² | 66 | 8,03% | 0,00% | 7,46% | |||
TOTAL | 838.218,568 m² | 256 | 0,43% | 0,00% | 94,38% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 90.537 | R$ 11.982.571,95 | |
EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 316.364 | R$ 5.337.060,68 | |
FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11) | 34.895.894/0001-47 | 62.823 | R$ 4.887.629,40 | |
PRSV11 | 11.281.322/0001-72 | 4.516 | R$ 212.252,00 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 1.463 | R$ 190.424,08 | |
TOTAL | R$ 22.609.938,11 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
RB Capital Companhia de Securitização (281/1) | 03.559.006/0001-91 | 10.660 | R$ 9.924.422,46 | |
TOTAL | R$ 9.924.422,46 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Compromissada - BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | 14.459 | R$ 8.452.978,55 | |
TOTAL | R$ 8.452.978,55 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 35.462.232,41 | R$ 34.805.516,99 | R$ 33.286.379,60 | R$ 35.185.721,53 | R$ 138.739.850,53 |
VENDAS | R$ 0,00 | -R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 0,04 |
JUROS | R$ 789.702,94 | R$ 754.170,41 | R$ 12.541.749,52 | R$ 825.310,96 | R$ 14.910.933,83 |
TOTAL | R$ 36.251.935,35 | R$ 35.559.687,36 | R$ 45.828.129,12 | R$ 36.011.032,49 | R$ 153.650.784,32 |
JSRE11
HíbridoR$ 62,32
Rentabilidade: | 14,71% |
Dividend Yield : | 9,43% |
Valor Patrimonial: | 2,12B |
P/VPC | 0,61% |
Imóveis e Unidades: | 6e256 |
Vacância: | 0,43% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Seguros
Saúde
Tecnologia
Financeiro
Advocacia
+ 1Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 2.264.465.913,01 |
CRI e CRA | R$ 9.884.552,52 |
FII | R$ 22.720.387,08 |
Imóveis (renda) | R$ 2.208.000.000,00 |
Disponibilidades | R$ 138.939,43 |
Títulos públicos | R$ 9.934.683,46 |
Aluguéis (a receber) | R$ 13.777.797,87 |
Outros valores (a receber) | R$ 9.552,65 |
Passivo | R$ 145.963.507,00 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 135.000.000,00 |
Outros valores (a pagar) | R$ 25.901,42 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 9.968.317,44 |
Taxa de administração | R$ 969.288,14 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.118.502.406,01 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 102,01 |
P/VPC | 0,61% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 124.833.869,68 |
FFO | R$ 125.925.241,40 |
FFO/Cota | R$ 6,06 |
FFO Yield | 9,73% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 119.619.809,27 |
Dividendo/Cota | R$ 5,76 |
Dividend Yield | 9,43% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 6 |
Unidades de Locação | 256 |
Valor de mercado | R$ 2.208.000.000,00 |
Imóveis/PL | 104,22% |
Cap Rate | 10,72% |
ABL | 838.218,57 m² |
Preço (m²) | R$ 2.634,16 |
Aluguel (m²) | R$ 165,52 |
Vacância | 0,43% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 06/06/2011 |
CNPJ | 13.371.132/0001-71 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 89.624 |
Número de cotas | 20.767.328 |
Administrador | BANCO J. SAFRA S.A 13.371.132/0001-71 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 105 1234 |
Site | https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm |