HomeFundos ImobiliáriosJSRE11
JSRE11
HíbridoR$ 62,80
Rentabilidade: | -6,82% |
Dividend Yield : | 9,32% |
Valor Patrimonial: | 2,12B |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 6e256 |
Vacância: | 0,52% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Seguros
Saúde
Tecnologia
Financeiro
Advocacia
+ 2Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -5,85% | -3,31% | -7,36% | 3,14% | -2,29% | -3,72% | 0,80% | -5,00% | -1,33% | -6,11% | 9,11% | 5,78% | -16,14% |
Dividendos | 0,69% | 0,69% | 0,72% | 0,73% | 0,75% | 0,76% | 0,77% | 0,83% | 0,84% | 0,89% | 0,85% | 0,80% | 9,32% |
TOTAL | -5,16% | -2,62% | -6,64% | 3,87% | -1,54% | -2,96% | 1,57% | -4,17% | -0,49% | -5,22% | 9,96% | 6,58% | -6,82% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,48 | R$ 59,90 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,48 | R$ 56,66 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,48 | R$ 53,74 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,48 | R$ 57,03 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,48 | R$ 57,95 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,48 | R$ 62,11 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,48 | R$ 62,75 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,48 | R$ 64,10 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,48 | R$ 65,69 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,48 | R$ 66,70 | 0,72% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,48 | R$ 69,57 | 0,69% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,48 | R$ 69,67 | 0,69% |
TOTAL | R$ 5,76 | 9,32% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ED. PRAIA DE BOTAFOGO | Rio de Janeiro - RJ | 717.000 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,36% | |||
2ED. NAÇÕES UNIDAS TORRE III | São Paulo - SP | 15.867 m² | 24 | 0,00% | 0,00% | 11,89% | |||
3ED. PAULISTA | São Paulo - SP | 26.206,2 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 13,22% | |||
4ED. TOWER BRIDGE CORPORATE | São Paulo - SP | 56.447,68 m² | 76 | 4,50% | 0,00% | 34,43% | |||
5TORRE EBONY | São Paulo - SP | 11.346,424 m² | 66 | 1,58% | 0,00% | 7,31% | |||
6TORRE MARBLE | São Paulo - SP | 11.351,264 m² | 66 | 14,41% | 0,00% | 6,07% | |||
TOTAL | 838.218,568 m² | 256 | 0,52% | 0,00% | 73,28% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 90.537 | R$ 11.576.060,82 | |
EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 316.364 | R$ 5.030.187,60 | |
FII Bluemacaw Office Fund II (BLMO11) | 34.895.894/0001-47 | 62.823 | R$ 4.679.057,04 | |
PRSV11 | 11.281.322/0001-72 | 4.516 | R$ 249.192,88 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 1.463 | R$ 183.708,91 | |
TOTAL | R$ 21.718.207,25 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Compromissada - BANCO CENTRAL | 00.038.166/0001-05 | 4.497 | R$ 16.509.264,01 | |
TOTAL | R$ 16.509.264,01 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 33.941.922,24 | R$ 35.462.232,41 | R$ 34.805.516,99 | R$ 33.286.379,60 | R$ 137.496.051,24 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 0,04 | R$ 0,00 | -R$ 0,04 |
JUROS | R$ 814.636,04 | R$ 789.702,94 | R$ 754.170,41 | R$ 12.541.749,52 | R$ 14.900.258,91 |
TOTAL | R$ 34.756.558,28 | R$ 36.251.935,35 | R$ 35.559.687,36 | R$ 45.828.129,12 | R$ 152.396.310,11 |
JSRE11
HíbridoR$ 62,80
Rentabilidade: | -6,82% |
Dividend Yield : | 9,32% |
Valor Patrimonial: | 2,12B |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 6e256 |
Vacância: | 0,52% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Seguros
Saúde
Tecnologia
Financeiro
Advocacia
+ 2Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 2.261.109.623,58 |
CRI e CRA | R$ 9.913.869,38 |
FII | R$ 22.226.308,54 |
Imóveis (renda) | R$ 2.208.000.000,00 |
Disponibilidades | R$ 1.270.744,23 |
Títulos públicos | R$ 7.202.049,97 |
Aluguéis (a receber) | R$ 12.406.426,78 |
Outros valores (a receber) | R$ 90.224,68 |
Passivo | R$ 146.042.299,40 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 135.000.000,00 |
Outros valores (a pagar) | R$ 194.473,28 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 9.968.317,44 |
Taxa de administração | R$ 879.508,68 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.115.067.324,18 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 101,85 |
P/VPC | 0,62% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 121.192.868,09 |
FFO | R$ 121.674.455,82 |
FFO/Cota | R$ 5,86 |
FFO Yield | 9,33% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 118.789.116,16 |
Dividendo/Cota | R$ 5,76 |
Dividend Yield | 9,32% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 6 |
Unidades de Locação | 256 |
Valor de mercado | R$ 2.208.000.000,00 |
Imóveis/PL | 104,39% |
Cap Rate | 10,54% |
ABL | 838.218,57 m² |
Preço (m²) | R$ 2.634,16 |
Aluguel (m²) | R$ 164,03 |
Vacância | 0,52% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 06/06/2011 |
CNPJ | 13.371.132/0001-71 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 90.016 |
Número de cotas | 20.767.328 |
Administrador | BANCO J. SAFRA S.A 13.371.132/0001-71 |
[email protected] | |
Telefone | 0300 105 1234 |
Site | https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm |