HomeFundos ImobiliáriosHGPO11
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.697.015,39 | R$ 10.619.759,24 | R$ 3.184.797,50 | R$ 0,00 | R$ 23.501.572,13 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 239.679.614,59 | R$ 0,00 | R$ 239.679.614,59 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 9.697.015,39 | R$ 10.619.759,24 | R$ 242.864.412,09 | R$ 0,00 | R$ 263.181.186,72 |
| Ativo | R$ 250.530.529,41 |
| Disponibilidades | R$ 104,14 |
| Fundos de renda fixa | R$ 4.120.588,67 |
| Outros valores (a receber) | R$ 14.420,81 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 246.395.415,79 |
| Passivo | R$ 9.521.303,74 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.003.121,98 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 73.350,00 |
| Taxa de administração | R$ 7.444.831,76 |
| Patrimônio Líquido | R$ 241.009.225,67 |
| Patrimônio | |
VPC | R$ 137,48 |
P/VPC | 1,12% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 251.644.449,39 |
FFO | R$ 11.964.834,80 |
FFO/Cota | R$ 6,83 |
FFO Yield | 4,42% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 249.722.969,10 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Data IPO | 07/10/2010 |
| CNPJ | 11.260.134/0001-68 |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Número de cotistas | 10.273 |
| Número de cotas | 1.753.057 |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. 11.260.134/0001-68 |
| [email protected] | |
| Telefone | (21) 3923-3000 |
| Site | www.bancogenial.com |