HomeFundos ImobiliáriosEDGA11
EDGA11
Lajes CorporativasR$ 16,50
Rentabilidade: | -5,24% |
Dividend Yield : | 5,37% |
Valor Patrimonial: | 179M |
P/VPC | 0,35% |
Imóveis e Unidades: | 1e33 |
Vacância: | 23,55% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Construção e Engenharia
Outros
Comércio e Distribuição
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
EDGA11
Lajes CorporativasR$ 16,50
Rentabilidade: | -5,24% |
Dividend Yield : | 5,37% |
Valor Patrimonial: | 179M |
P/VPC | 0,35% |
Imóveis e Unidades: | 1e33 |
Vacância: | 23,55% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Construção e Engenharia
Outros
Comércio e Distribuição