HomeFundos ImobiliáriosRECR11
RECR11
PapelR$ 80,35
Rentabilidade: | 13,06% |
Dividend Yield : | 14,75% |
Valor Patrimonial: | 2,37B |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 1e7 |
Vacância: |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Imóveis
Inquilinos
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,23% | -0,29% | -3,41% | -5,94% | -0,84% | -0,75% | -2,25% | 6,42% | 9,62% | 1,39% | -0,06% | -4,35% | -1,69% |
Dividendos | 0,95% | 1,01% | 0,89% | 0,90% | 1,37% | 1,33% | 1,38% | 1,42% | 1,25% | 1,40% | 1,61% | 1,24% | 14,75% |
TOTAL | -0,28% | 0,72% | -2,52% | -5,04% | 0,53% | 0,58% | -0,87% | 7,84% | 10,87% | 2,79% | 1,55% | -3,11% | 13,06% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,05 | R$ 85,33 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,36 | R$ 84,76 | 1,61% |
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,15 | R$ 81,97 | 1,40% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 75,84 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,03 | R$ 72,52 | 1,42% |
Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,04 | R$ 75,02 | 1,38% |
Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,96 | R$ 72,33 | 1,33% |
Rend.Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,08 | R$ 78,80 | 1,37% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,71 | R$ 79,49 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 84,42 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 84,51 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,81 | R$ 85,45 | 0,95% |
TOTAL | R$ 11,74 | 14,75% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MORUMBI PLAZA (UNIDADES 11, 31, 41, 51, 61,71, 81) | São Paulo - SP | 1.695,34 m² | 7 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 1.695,34 m² | 7 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 4.000.000 | R$ 28.200.000,00 | |
VALORA CRI INFRA FII - BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 | 195.881 | R$ 18.682.262,61 | |
SNCI11 | 41.076.710/0001-82 | 205.002 | R$ 18.460.430,10 | |
EMET11 | 53.523.736/0001-00 | 1.723.000 | R$ 17.316.150,00 | |
ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 1.372.982 | R$ 10.475.852,66 | |
ICRI11 | 51.294.441/0001-84 | 35.889 | R$ 3.373.566,00 | |
CLIN11 | 49.005.348/0001-60 | 34.657 | R$ 3.076.155,32 | |
OUJP11 | 26.091.656/0001-50 | 21.352 | R$ 1.697.911,04 | |
BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 10.376 | R$ 765.230,00 | |
TOTAL | R$ 102.047.557,73 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_21I0892057 - TRUE SEC (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 63.449 | R$ 64.014.481,70 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 63.717.103,37 | |
CRI_24L2711489 - VIRGOSEC (226/1) | 08.769.451/0001-08 | 50.580 | R$ 51.314.369,15 | |
CRI_21I0826412 - HABITASEC (1/285) | 09.304.427/0001-58 | 70.000 | R$ 41.172.475,61 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 40.247 | R$ 40.290.258,84 | |
CRI_22H0087510 - OPEA SEC (28/1) | 02.773.542/0001-22 | 36.500 | R$ 38.812.881,00 | |
CRI_21G0688208 - VIRGOSEC (4/241) | 08.769.451/0001-08 | 31.200 | R$ 36.288.936,93 | |
CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC (4/56) | 08.769.451/0001-08 | 27.000 | R$ 33.139.741,29 | |
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC (1/373) | 12.130.744/0001-00 | 30.405 | R$ 32.623.484,30 | |
CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC (1/254) | 03.559.006/0001-91 | 0 | R$ 32.575.000,72 | |
CRI_19J0713613 - HABITASEC (1/162) | 09.304.427/0001-58 | 43.677 | R$ 31.021.745,47 | |
CRI_21J0706907 - VIRGOSEC (4/210) | 08.769.451/0001-08 | 30.000 | R$ 30.117.284,37 | |
CRI_19C0281298 - HABITASEC (1/135) | 09.304.427/0001-58 | 17.251 | R$ 28.177.107,45 | |
CRI_21I0823365 - RBCAPITALSEC (1/414) | 03.559.006/0001-91 | 44.526 | R$ 28.124.282,66 | |
CRI_24C1476175 - OPEA SEC (258/4) | 02.773.542/0001-22 | 27.000 | R$ 27.536.786,72 | |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 28.615 | R$ 27.094.170,08 | |
CRI_21E0426247 - VIRGOSEC (4/227) | 08.769.451/0001-08 | 24.000 | R$ 26.113.770,67 | |
CRI_21I0776342 - HABITASEC (1/273) | 09.304.427/0001-58 | 30.000 | R$ 25.980.772,54 | |
CRI_24G2759411 - TRUE SEC (340/1) | 12.130.744/0001-00 | 25.560 | R$ 25.726.274,95 | |
CRI_21J0705142 - RBCAPITALSEC (1/402) | 03.559.006/0001-91 | 32.874 | R$ 25.590.462,92 | |
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC (1/406) | 03.559.006/0001-91 | 25.000 | R$ 23.360.471,35 | |
CRI_22H0087510 - OPEA SEC (28/1) | 02.773.542/0001-22 | 21.900 | R$ 23.287.728,60 | |
CRI_24I2477779 - HABITASEC (70/1) | 09.304.427/0001-58 | 23.852 | R$ 23.211.965,93 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 22.663 | R$ 22.687.358,96 | |
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC (1/373) | 12.130.744/0001-00 | 18.700 | R$ 20.064.435,34 | |
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC (71/1) | 04.200.649/0001-07 | 0 | R$ 19.905.906,98 | |
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC (80/1) | 04.200.649/0001-07 | 20.000 | R$ 19.540.803,31 | |
CRI_24I2477779 - HABITASEC (70/1) | 09.304.427/0001-58 | 19.523 | R$ 18.999.128,41 | |
CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC (4/67) | 08.769.451/0001-08 | 26.979 | R$ 18.838.339,98 | |
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC (1/406) | 03.559.006/0001-91 | 20.000 | R$ 18.688.377,08 | |
CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC (25/1) | 04.200.649/0001-07 | 0 | R$ 18.345.759,64 | |
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC (80/1) | 41.811.375/0001-19 | 19.879 | R$ 17.807.545,55 | |
CRI_24I2477779 - HABITASEC (70/1) | 09.304.427/0001-58 | 17.414 | R$ 16.946.720,39 | |
CRI_25A4251636 - OPEA SEC (386/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.795.553 | R$ 16.756.843,28 | |
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC (225/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.095 | R$ 16.572.443,35 | |
CRI_21I0683349 - TRUE SEC (1/435) | 12.130.744/0001-00 | 84.000 | R$ 16.240.658,19 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 23.925 | R$ 16.121.126,02 | |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 16.415 | R$ 15.542.575,63 | |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 16.415 | R$ 15.542.575,63 | |
CRI_24I2477779 - HABITASEC (70/1) | 09.304.427/0001-58 | 15.964 | R$ 15.535.629,05 | |
CRI_22H0087510 - OPEA SEC (28/1) | 02.773.542/0001-22 | 14.600 | R$ 15.525.152,40 | |
CRI_24A2786450 - HABITASEC (48/1) | 09.304.427/0001-58 | 21.000 | R$ 15.234.727,77 | |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC (4/224) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 15.090.243,03 | |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 18.226 | R$ 14.937.587,79 | |
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC (80/1) | 41.811.375/0001-19 | 16.466 | R$ 14.750.190,91 | |
CRI_24H2096783 - HABITASEC (63/1) | 09.304.427/0001-58 | 17.793 | R$ 14.692.369,49 | |
CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC (71/1) | 04.200.649/0001-07 | 0 | R$ 14.051.232,95 | |
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC (1/406) | 03.559.006/0001-91 | 15.000 | R$ 14.016.282,81 | |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC (9/1) | 03.559.006/0001-91 | 14.248.044 | R$ 13.986.905,42 | |
CRI_23J2231398 - OPEA SEC (28/2) | 02.773.542/0001-22 | 15.355 | R$ 13.972.955,56 | |
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1) | 10.608.405/0002-41 | 16.364 | R$ 13.637.520,02 | |
CRI_23L1955395 - CANAL COMPANHIA DE SEC (72/1) | 41.811.375/0001-19 | 26.000 | R$ 13.582.312,05 | |
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC (80/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.570 | R$ 13.258.435,04 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 5.142 | R$ 12.975.636,51 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 13.500 | R$ 12.975.636,51 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 12.371 | R$ 12.384.296,77 | |
CRI_22B0680153 - HABITASEC (1/320) | 09.304.427/0001-58 | 11.997 | R$ 12.154.756,48 | |
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC (225/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 12.117.902,42 | |
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC (225/1) | 08.769.451/0001-08 | 12.500 | R$ 12.117.902,42 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 16.292 | R$ 11.950.674,78 | |
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC (142/1) | 43.737.117/0001-65 | 11.417 | R$ 11.801.711,52 | |
CRI_21I0826412 - HABITASEC (1/285) | 09.304.427/0001-58 | 19.800 | R$ 11.645.928,81 | |
CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC (5/1) | 03.559.006/0001-91 | 19.308 | R$ 11.596.469,18 | |
CRI_21I0823365 - RBCAPITALSEC (1/414) | 03.559.006/0001-91 | 18.340 | R$ 11.584.228,18 | |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC (10/1) | 03.559.006/0001-91 | 11.748.044 | R$ 11.465.502,95 | |
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/20) | 04.200.649/0001-07 | 11.769 | R$ 11.390.473,87 | |
CRI_21J0162961 - VIRGOSEC (4/357) | 08.769.451/0001-08 | 12.035 | R$ 11.121.125,21 | |
CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC (1/386) | 03.559.006/0001-91 | 8.097 | R$ 10.877.311,98 | |
CRI_21I0931497 - VIRGOSEC (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 90 | R$ 10.592.970,56 | |
CRI_24E3056419 - LEVERAGE COMPANHIA SEC (12/1) | 53.192.655/0001-75 | 10.800 | R$ 10.238.238,80 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 15.068 | R$ 10.153.108,75 | |
CRI_21C0731719 - HABITASEC (1/238) | 09.304.427/0001-58 | 8.000 | R$ 9.903.073,48 | |
CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC (44/1) | 26.609.050/0001-64 | 16.000 | R$ 9.858.809,39 | |
CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC (80/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 9.770.401,65 | |
CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC (1/373) | 12.130.744/0001-00 | 8.929 | R$ 9.580.499,63 | |
CRI_22E1102599 - RBCAPITALSEC (11/1) | 03.559.006/0001-91 | 15.606 | R$ 9.476.673,73 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 9.404.933,57 | |
CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC (1/432) | 03.559.006/0001-91 | 19.644 | R$ 9.338.920,04 | |
CRI_19H0358499 - VIRGOSEC (4/46) | 08.769.451/0001-08 | 63 | R$ 8.599.048,20 | |
CRI_23B0330159 - VIRGOSEC (72/1) | 08.769.451/0001-08 | 9.570 | R$ 8.393.222,84 | |
CRI_24I2477779 - HABITASEC (70/1) | 09.304.427/0001-58 | 8.486 | R$ 8.258.290,41 | |
CRI_21I0798465 - HABITASEC (1/274) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 8.096.480,31 | |
CRI_21I0798465 - HABITASEC (1/274) | 09.304.427/0001-58 | 10.000 | R$ 8.096.480,31 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 7.956 | R$ 7.964.551,38 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 8.205 | R$ 7.886.303,52 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 8.205 | R$ 7.886.303,52 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 8.205 | R$ 7.886.303,52 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 8.205 | R$ 7.886.303,52 | |
CRI_24H2096783 - HABITASEC (63/1) | 09.304.427/0001-58 | 9.494 | R$ 7.839.563,64 | |
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC (80/1) | 41.811.375/0001-19 | 8.687 | R$ 7.781.787,22 | |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC (9/1) | 03.559.006/0001-91 | 7.778.000 | R$ 7.635.444,58 | |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC (10/1) | 03.559.006/0001-91 | 7.778.000 | R$ 7.590.938,71 | |
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC (142/1) | 43.737.117/0001-65 | 7.291 | R$ 7.536.680,28 | |
CRI_18L1128777 - HABITASEC (1/124) | 09.304.427/0001-58 | 14.724 | R$ 7.433.736,43 | |
CRI_21C0731719 - HABITASEC (1/238) | 09.304.427/0001-58 | 5.820 | R$ 7.204.485,95 | |
CRI_23J2231398 - OPEA SEC (28/2) | 02.773.542/0001-22 | 7.890 | R$ 7.179.851,47 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 7.276 | R$ 6.993.387,50 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 7.276 | R$ 6.993.387,50 | |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC (10/1) | 03.559.006/0001-91 | 7.023.956 | R$ 6.855.029,50 | |
CRI_21F0189140 - HABITASEC (1/194) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 6.479.361,84 | |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC (9/1) | 03.559.006/0001-91 | 6.506.000 | R$ 6.386.757,83 | |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC (10/1) | 03.559.006/0001-91 | 6.506.000 | R$ 6.349.530,37 | |
CRI_24K1488063 - OPEA SEC (340/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.223 | R$ 6.223.000,00 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 6.123.539,27 | |
CRI_23C0315384 - CANAL COMPANHIA DE SEC (38/1) | 41.811.375/0001-19 | 6.257 | R$ 6.059.754,56 | |
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 9.704 | R$ 6.009.187,17 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 6.473 | R$ 5.964.406,55 | |
CRI_24L2827437 - VERTCIASEC (142/1) | 43.737.117/0001-65 | 5.700 | R$ 5.892.069,34 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 8.720 | R$ 5.875.704,02 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 5.827.502,53 | |
CRI_24A2786450 - HABITASEC (48/1) | 09.304.427/0001-58 | 8.000 | R$ 5.803.705,81 | |
CRI_24A2786450 - HABITASEC (48/1) | 09.304.427/0001-58 | 7.970 | R$ 5.781.941,92 | |
CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC (29/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.423 | R$ 5.749.093,79 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 7.739 | R$ 5.676.790,57 | |
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/29) | 04.200.649/0001-07 | 6.534 | R$ 5.612.742,94 | |
CRI_24I2477779 - HABITASEC (70/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.714 | R$ 5.560.673,04 | |
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/20) | 04.200.649/0001-07 | 5.653 | R$ 5.471.182,66 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 0 | R$ 5.368.068,88 | |
CRI_24H2096783 - HABITASEC (63/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.115 | R$ 5.049.392,42 | |
CRI_24A2786450 - HABITASEC (48/1) | 09.304.427/0001-58 | 6.955 | R$ 5.045.596,74 | |
CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC (4/32) | 03.767.538/0001-14 | 903 | R$ 5.017.623,15 | |
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/29) | 04.200.649/0001-07 | 5.790 | R$ 4.973.642,73 | |
CRI_22E0891023 - RBCAPITALSEC (5/1) | 03.559.006/0001-91 | 8.281 | R$ 4.973.604,79 | |
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/20) | 04.200.649/0001-07 | 5.121 | R$ 4.956.293,37 | |
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/20) | 04.200.649/0001-07 | 5.064 | R$ 4.901.126,66 | |
CRI_21J0705142 - RBCAPITALSEC (1/402) | 03.559.006/0001-91 | 6.000 | R$ 4.670.644,81 | |
CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC (82/1) | 04.200.649/0001-07 | 5.035.236 | R$ 4.546.234,47 | |
CRI_21L0866334 - TRUE SEC (1/486) | 12.130.744/0001-00 | 4.800 | R$ 4.544.889,61 | |
CRI_24A2518977 - CANAL COMPANHIA DE SEC (80/1) | 41.811.375/0001-19 | 5.037 | R$ 4.512.128,72 | |
CRI_22I1423539 - TRUE SEC (98/1) | 12.130.744/0001-00 | 8.200 | R$ 4.511.601,71 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 6.617 | R$ 4.458.662,10 | |
CRI_23J2231398 - OPEA SEC (28/2) | 02.773.542/0001-22 | 4.824 | R$ 4.389.810,33 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 5.972 | R$ 4.380.642,63 | |
CRI_24A2786450 - HABITASEC (48/1) | 09.304.427/0001-58 | 5.985 | R$ 4.341.897,41 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 5.902 | R$ 4.329.295,51 | |
CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC (1/297) | 03.559.006/0001-91 | 29.287 | R$ 4.243.299,03 | |
CRI_22I0207529 - OPEA SEC (11/5) | 02.773.542/0001-22 | 7.317 | R$ 4.226.311,96 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 4.534 | R$ 4.177.756,73 | |
CRI_24G2759411 - TRUE SEC (340/1) | 12.130.744/0001-00 | 4.130 | R$ 4.156.866,80 | |
CRI_21I0823365 - RBCAPITALSEC (1/414) | 03.559.006/0001-91 | 6.510 | R$ 4.111.958,85 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 4.443 | R$ 4.093.906,73 | |
CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC (1/332) | 12.130.744/0001-00 | 18.020 | R$ 4.087.334,44 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 3.956 | R$ 3.960.252,04 | |
CRI_21C0731719 - HABITASEC (1/238) | 09.304.427/0001-58 | 3.180 | R$ 3.936.471,70 | |
CRI_20J0864669 - HABITASEC (1/189) | 09.304.427/0001-58 | 7.740 | R$ 3.879.971,81 | |
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/29) | 04.200.649/0001-07 | 4.474 | R$ 3.843.191,29 | |
CRI_22C0899517 - BARI SEC (1/103) | 10.608.405/0002-41 | 7.500 | R$ 3.769.996,01 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 5.542 | R$ 3.734.306,39 | |
CRI_21C0731719 - HABITASEC (1/238) | 09.304.427/0001-58 | 3.000 | R$ 3.713.652,55 | |
CRI_20J0864669 - HABITASEC (1/189) | 09.304.427/0001-58 | 7.260 | R$ 3.639.353,40 | |
CRI_24A2786450 - HABITASEC (48/1) | 09.304.427/0001-58 | 4.958 | R$ 3.596.846,68 | |
CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC (68/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.150 | R$ 3.554.967,60 | |
CRI_21K0906902 - TRUE SEC (1/473) | 12.130.744/0001-00 | 3.630 | R$ 3.489.004,48 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 5.107 | R$ 3.441.195,00 | |
CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/20) | 04.200.649/0001-07 | 3.526 | R$ 3.412.593,32 | |
CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC (1/277) | 03.559.006/0001-91 | 2.061 | R$ 3.360.091,22 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 3.629 | R$ 3.343.863,95 | |
CRI_20C1055672 - RBCAPITALSEC (1/276) | 03.559.006/0001-91 | 12.860 | R$ 3.312.418,62 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 4.909 | R$ 3.307.778,79 | |
CRI_21F0189140 - HABITASEC (1/194) | 09.304.427/0001-58 | 7.500 | R$ 3.239.680,92 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 3.196 | R$ 3.199.435,16 | |
CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC (29/5) | 04.200.649/0001-07 | 4.149 | R$ 3.150.698,14 | |
CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC (29/3) | 04.200.649/0001-07 | 4.058 | R$ 3.146.342,49 | |
CRI_22G1199875 - OPEA SEC (11/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.076 | R$ 3.064.917,49 | |
CRI_24H2096783 - HABITASEC (63/1) | 09.304.427/0001-58 | 3.664 | R$ 3.025.506,76 | |
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/29) | 04.200.649/0001-07 | 3.488 | R$ 2.996.211,72 | |
CRI_21C0551847 - VIRGOSEC (4/176) | 08.769.451/0001-08 | 2.935 | R$ 2.938.154,63 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 4.290 | R$ 2.890.684,66 | |
CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/43) | 04.200.649/0001-07 | 4.258 | R$ 2.885.858,93 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 2.980 | R$ 2.745.856,87 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 4.046 | R$ 2.726.272,76 | |
CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC (39/1) | 26.609.050/0001-64 | 3.080 | R$ 2.723.592,79 | |
CRI_23J2231398 - OPEA SEC (28/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.922 | R$ 2.659.002,02 | |
CRI_21F0189140 - HABITASEC (1/194) | 09.304.427/0001-58 | 6.145 | R$ 2.654.378,56 | |
CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC (54/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.775 | R$ 2.648.374,66 | |
CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC (1/300) | 03.559.006/0001-91 | 7.741 | R$ 2.614.843,81 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 3.674 | R$ 2.475.611,99 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 3.290 | R$ 2.413.314,51 | |
CRI_21J0705142 - RBCAPITALSEC (1/402) | 03.559.006/0001-91 | 3.000 | R$ 2.335.322,40 | |
CRI_22L1562309 - OPEA SEC (11/7) | 02.773.542/0001-22 | 3.970 | R$ 2.310.014,98 | |
CRI_18L1128777 - HABITASEC (1/124) | 09.304.427/0001-58 | 4.528 | R$ 2.286.060,75 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 3.379 | R$ 2.276.835,31 | |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC (9/2) | 03.559.006/0001-91 | 2.222.000 | R$ 2.181.438,70 | |
CRI_22I0867063 - CIA PROVINCIA DE SEC (20/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.513 | R$ 2.175.419,88 | |
CRI_24G2759411 - TRUE SEC (340/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.159 | R$ 2.173.044,89 | |
CRI_19E0281174 - HABITASEC (1/147) | 09.304.427/0001-58 | 11.563 | R$ 2.170.937,18 | |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC (10/2) | 03.559.006/0001-91 | 2.222.000 | R$ 2.165.244,83 | |
CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC (1/333) | 03.559.006/0001-91 | 3.195 | R$ 2.152.852,56 | |
CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC (1/301) | 03.559.006/0001-91 | 1.334 | R$ 2.127.020,06 | |
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/29) | 04.200.649/0001-07 | 2.435 | R$ 2.091.678,76 | |
CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC (3/29) | 04.200.649/0001-07 | 2.316 | R$ 1.989.457,09 | |
CRI_19J0713611 - HABITASEC (1/171) | 09.304.427/0001-58 | 2.032 | R$ 1.952.708,07 | |
CRI_19J0713612 - HABITASEC (1/176) | 09.304.427/0001-58 | 2.032 | R$ 1.952.708,07 | |
