HomeFundos ImobiliáriosRVBI11
RVBI11
PapelR$ 67,67
Rentabilidade: | -4,32% |
Dividend Yield : | 13,03% |
Valor Patrimonial: | 752M |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,56% | -4,27% | 3,65% | -1,67% | -4,48% | -2,09% | -5,70% | -1,17% | -7,28% | 0,58% | 7,56% | 0,08% | -17,35% |
Dividendos | 0,95% | 0,99% | 1,01% | 1,01% | 1,00% | 1,06% | 1,09% | 1,24% | 1,22% | 1,21% | 1,13% | 1,12% | 13,03% |
TOTAL | -1,61% | -3,28% | 4,66% | -0,66% | -3,48% | -1,03% | -4,61% | 0,07% | -6,06% | 1,79% | 8,69% | 1,20% | -4,32% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 08/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,70 | R$ 62,31 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 12/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 0,70 | R$ 62,08 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 10/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 0,70 | R$ 58,02 | 1,21% |
Rend.Rendimento | 09/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 0,75 | R$ 61,45 | 1,22% |
Rend.Rendimento | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,75 | R$ 60,60 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 08/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,75 | R$ 69,00 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,75 | R$ 70,77 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 09/09/2024 | 16/09/2024 | R$ 0,75 | R$ 74,70 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,75 | R$ 74,52 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,75 | R$ 73,94 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 10/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 0,75 | R$ 75,85 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 09/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 0,75 | R$ 78,68 | 0,95% |
TOTAL | R$ 8,85 | 13,03% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRXF11 - FII BRL1296 - TRX REAL ESTATE FII | 38.456.598/0001-09 | 627.346 | R$ 64.578.997,24 | |
NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 710.014 | R$ 54.351.571,70 | |
PRIME HOTELS II | 43.564.551/0001-90 | 212.884 | R$ 31.823.542,11 | |
RNGO11 | 15.006.286/0001-90 | 304.276 | R$ 26.864.528,04 | |
LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 236.400 | R$ 25.781.784,00 | |
GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 2.976.684 | R$ 24.676.710,36 | |
MORE CREDITO IMOBILIARIO FII | 51.192.125/0001-00 | 2.330.199 | R$ 23.167.775,20 | |
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA | 53.391.653/0001-05 | 221.521 | R$ 22.319.620,38 | |
PRAZO - FII | 30.258.790/0001-70 | 330.055,58 | R$ 22.308.999,65 | |
SNFF11 | 40.011.225/0001-68 | 274.477 | R$ 22.029.608,53 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 2.448.950 | R$ 22.016.060,50 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 2.697.125 | R$ 21.010.603,75 | |
GRUL11 | 54.483.412/0001-59 | 381.944 | R$ 16.603.105,68 | |
BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-20 | 15.733 | R$ 15.418.340,00 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 1.700.000 | R$ 12.920.000,00 | |
URPR11 | 34.508.872/0001-87 | 1.749.643 | R$ 11.985.054,55 | |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 1.398.729 | R$ 11.889.196,50 | |
GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 1.442.774 | R$ 11.325.775,90 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 128.311 | R$ 10.302.090,19 | |
VRTA11 | 11.664.201/0001-00 | 103.692 | R$ 10.127.597,64 | |
MEZANINO ESTRUTURADO FII | 36.673.421/0001-20 | 69.727 | R$ 9.951.073,90 | |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 134.573 | R$ 9.818.446,08 | |
KNIP11 - FII KINEA IP | 52.635.194/0001-03 | 95.771 | R$ 8.648.121,30 | |
PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 110.266 | R$ 7.845.425,90 | |
MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 45.788 | R$ 7.411.703,56 | |
KIVO11 - KILIMA VOLKANO REC IMOBILIÁRIOS FII | 52.635.194/0001-03 | 117.592 | R$ 7.042.584,88 | |
EMET11 | 53.523.736/0001-00 | 700.000 | R$ 6.986.000,00 | |
BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 267.570 | R$ 6.967.522,80 | |
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 78.673 | R$ 6.608.532,00 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 140.118 | R$ 6.605.162,52 | |
GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 64.958 | R$ 6.300.926,00 | |
RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 93.389 | R$ 6.254.261,33 | |
IBCR11 | 40.011.251/0001-96 | 107.814 | R$ 6.148.632,42 | |
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 800.000 | R$ 6.040.000,00 | |
EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 690.808 | R$ 5.526.464,00 | |
TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA | 19.249.989/0001-08 | 61.750 | R$ 5.384.600,00 | |
VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 500.000 | R$ 5.245.000,00 | |
ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 150.507 | R$ 5.162.390,10 | |
NEWL11 - FII NEWPORT | 41.251.337/0001-59 | 48.719 | R$ 4.988.825,60 | |
HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 46.171 | R$ 4.744.993,67 | |
NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 30.283 | R$ 4.560.922,63 | |
VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 509.165 | R$ 4.409.368,90 | |
NAVT11 - FII NAVI TOT | 41.320.997/0001-44 | 65.147 | R$ 4.329.018,15 | |
APTO11 | 42.432.327/0001-82 | 479.789 | R$ 4.222.143,20 | |
BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 57.669 | R$ 4.007.995,50 | |
GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 63.218 | R$ 3.696.356,46 | |
ROOF11 - FII ROOFTOPI | 35.705.463/0001-33 | 4.915 | R$ 3.574.188,00 | |
WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 40.029 | R$ 3.256.359,15 | |
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 316.440 | R$ 3.116.934,00 | |
RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 37.386 | R$ 3.093.691,50 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 23.674 | R$ 2.385.155,50 | |
HGCR11 | 11.160.521/0001-22 | 22.370 | R$ 2.298.964,90 | |
IBCR11 - FII BREI | 35.688.460/0001-39 | 34.782 | R$ 2.129.354,04 | |
ABCP11 | 01.201.140/0001-90 | 27.557 | R$ 2.067.326,14 | |
EXES11 | 41.076.851/0001-03 | 216.110 | R$ 2.053.045,00 | |
KIVO11 | 42.273.325/0001-98 | 18.726 | R$ 1.818.481,86 | |
HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 14.418 | R$ 1.481.737,86 | |
RBIR11 | 31.161.410/0001-48 | 33.032 | R$ 1.407.493,52 | |
VGIR11 | 29.852.732/0001-91 | 440.792 | R$ 1.384.086,88 | |
KNRI11 | 12.005.956/0001-65 | 85.155 | R$ 1.183.654,50 | |
MOGNO PROPERTIES FII | 40.011.210/0001-08 | 15.000 | R$ 1.103.460,23 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 7.503 | R$ 1.027.160,70 | |
TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 17.180 | R$ 1.021.351,00 | |
BLCA11 | 41.076.748/0001-55 | 8.445 | R$ 979.197,75 | |
ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11.357.792/0001-72 | 10.000 | R$ 950.818,29 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 11.160 | R$ 882.756,00 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 20.510 | R$ 852.395,60 | |
TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 81.620 | R$ 758.249,80 | |
NSLU11 | 08.014.513/0001-63 | 12.426 | R$ 631.489,32 | |
FEXC11 | 09.552.812/0001-14 | 45.970 | R$ 399.019,60 | |
MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 2.150 | R$ 348.020,50 | |
RVBI11 | 35.507.457/0001-71 | 1.500 | R$ 160.760,67 | |
ZAVC12 - FII ZAVIT C | 26.244.015/0001-42 | 787.455 | R$ 110.243,70 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 80.510 | R$ 88.561,00 | |
FLCR11 | 33.884.145/0001-51 | 623 | R$ 61.377,96 | |
TOTAL | R$ 661.032.767,79 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_21H0891311 - OURINVESTSEC (1/43) | 12.320.349/0001-90 | 12.000 | R$ 13.848.954,95 | |
CRI_22E0886427 - CIA PROVINCIA DE SEC (5/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 9.438.069,26 | |
CRI_21I0892057 - TRUE SEC (1/433) | 12.130.744/0001-00 | 8.444 | R$ 8.718.418,93 | |
CRI_22C0750182 - BARI SEC (1/99) | 10.608.405/0001-60 | 9.505 | R$ 8.661.366,39 | |
CRI_22E0120555 - VIRGOSEC (14/1) | 08.769.451/0001-08 | 10.000 | R$ 8.557.958,79 | |
CRI_21G0864339 - TRUE SEC (1/399) | 12.130.744/0001-00 | 5.909 | R$ 4.961.535,13 | |
CRI_21G0707741 - REIT SEC (2/22) | 13.349.677/0001-81 | 6.544 | R$ 4.809.481,88 | |
CRI_22J1411297 - HABITASEC (18/2) | 09.304.427/0001-58 | 4.364 | R$ 4.375.656,39 | |
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC (4/380) | 08.769.451/0001-08 | 6.085 | R$ 3.768.568,70 | |
CRI_20L0870667 - HABITASEC (1/196) | 09.304.427/0001-58 | 4.000 | R$ 3.124.993,79 | |
CRI_23L2510335 - OPEA SEC (179/2) | 02.773.542/0001-22 | 2.930 | R$ 2.767.077,57 | |
CRI_22J1411295 - HABITASEC (18/1) | 09.304.427/0001-58 | 2.737 | R$ 2.723.542,86 | |
CRI_20B0817201 - GAIA SECURIT (4/136) | 31.599.008/0001-77 | 2.392 | R$ 2.299.280,03 | |
CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A (60/1) | 43.737.117/0001-65 | 4.000 | R$ 2.240.739,60 | |
CRI_21C0731381 - HABITASEC (1/240) | 09.304.427/0001-58 | 8.110 | R$ 1.960.295,83 | |
CRI_21C0731447 - HABITASEC (1/248) | 09.304.427/0001-58 | 3.163 | R$ 1.919.366,49 | |
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC (10/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.944.000 | R$ 1.865.564,42 | |
CRI_21D0779652 - VIRGOSEC (4/252) | 08.769.451/0001-08 | 3.010 | R$ 1.664.474,61 | |
CRI_21L0329279 - VERTCIASEC (60/2) | 25.005.683/0001-09 | 2.000 | R$ 1.104.113,25 | |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC (9/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.131.569 | R$ 1.091.179,33 | |
CRI_23L2510335 - OPEA SEC (179/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.140 | R$ 1.076.610,38 | |
CRI_23L1276227 - OPEA SEC (230/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.065 | R$ 1.006.780,58 | |
CRI_22B0914263 - VIRGOSEC (4/463) | 08.769.451/0001-08 | 1.545 | R$ 930.783,43 | |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC (9/2) | 02.773.542/0001-22 | 556.000 | R$ 535.072,32 | |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC (10/2) | 02.773.542/0001-22 | 556.000 | R$ 532.098,99 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 893 | R$ 363.829,86 | |
CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A (60/1) | 43.737.117/0001-65 | 420 | R$ 235.277,65 | |
CRI_22A0414381 - VIRGOSEC (4/380) | 08.769.451/0001-08 | 344 | R$ 213.046,44 | |
CRI_22A0423267 - VIRGOSEC (4/381) | 08.769.451/0001-08 | 2.300 | R$ 13.987,06 | |
CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC (37/1) | 12.130.744/0001-00 | 15.000 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 94.808.124,91 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 05.902.521/0001-58 | 1.329.152,93 | R$ 9.642.422,72 | |
TOTAL | R$ 9.642.422,72 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 3.086.061,57 | R$ 20.258.051,44 | R$ 4.491.621,28 | R$ 4.594.377,24 | R$ 32.430.111,53 |
TOTAL | R$ 3.086.061,57 | R$ 20.258.051,44 | R$ 4.491.621,28 | R$ 4.594.377,24 | R$ 32.430.111,53 |
RVBI11
PapelR$ 67,67
Rentabilidade: | -4,32% |
Dividend Yield : | 13,03% |
Valor Patrimonial: | 752M |
P/VPC | 0,92% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 759.873.422,19 |
CRI e CRA | R$ 94.407.999,61 |
FII | R$ 655.561.151,39 |
Disponibilidades | R$ 1.100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 9.094.697,92 |
Outros valores (a receber) | R$ 808.473,27 |
Passivo | R$ 7.723.992,18 |
Outros valores (a pagar) | R$ 87.942,01 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 7.193.208,40 |
Taxa de administração | R$ 442.841,77 |
Patrimônio Líquido | R$ 752.149.430,01 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 73,19 |
P/VPC | 0,92% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 79.173.083,96 |
FFO | R$ 72.602.756,48 |
FFO/Cota | R$ 7,07 |
FFO Yield | 10,44% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 79.441.476,97 |
Dividendo/Cota | R$ 8,85 |
Dividend Yield | 13,03% |
Dados Gerais
Data IPO | 04/02/2022 |
CNPJ | 35.507.457/0001-71 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 52.179 |
Número de cotas | 10.276.012 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 35.507.457/0001-71 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |