HomeFundos ImobiliáriosKNRI11
KNRI11
HíbridoR$ 141,02
Rentabilidade: | 5,74% |
Dividend Yield : | 8,46% |
Valor Patrimonial: | 4,56B |
P/VPC | 0,87% |
Imóveis e Unidades: | 20e496 |
Vacância: | 0,11% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Serviços
Comércio
-
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,76% | -2,27% | -0,32% | -9,60% | -0,79% | -4,01% | 6,44% | -4,38% | 2,75% | 1,17% | 9,80% | -0,75% | -2,72% |
Dividendos | 0,63% | 0,65% | 0,65% | 0,72% | 0,72% | 0,76% | 0,73% | 0,76% | 0,75% | 0,74% | 0,67% | 0,68% | 8,46% |
TOTAL | -0,13% | -1,62% | 0,33% | -8,88% | -0,07% | -3,25% | 7,17% | -3,62% | 3,50% | 1,91% | 10,47% | -0,07% | 5,74% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,00 | R$ 146,36 | 0,68% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,00 | R$ 148,71 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,00 | R$ 135,70 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,00 | R$ 133,12 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,00 | R$ 131,00 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 136,90 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,00 | R$ 131,80 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 138,30 | 0,72% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 139,30 | 0,72% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 154,01 | 0,65% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 154,70 | 0,65% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 159,65 | 0,63% |
TOTAL | R$ 12,00 | 8,46% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDIFÍCIO LAGOA CORPORATE | Rio de Janeiro - RJ | 11.686,77 m² | 26 | 1,84% | 0,00% | 5,47% | |||
2BOTAFOGO TRADE CENTER | Rio de Janeiro - RJ | 8.083 m² | 13 | 1,32% | 0,00% | 1,11% | |||
3BUENOS AIRES CORPORATE | Rio de Janeiro - RJ | 6.886,875 m² | 11 | 2,03% | 0,00% | 0,10% | |||
4CD SANTA CRUZ | Rio de Janeiro - RJ | 64.860,17 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,00% | |||
5EDIFÍCIO MADISON | São Paulo - SP | 8.329,32 m² | 13 | 0,00% | 2,28% | 2,65% | |||
6EDIFÍCIO BELA PAULISTA | São Paulo - SP | 6.520,56 m² | 14 | 0,00% | 0,46% | 2,09% | |||
7EDIFÍCIO ATHENAS | São Paulo - SP | 6.759,3 m² | 27 | 0,00% | 0,00% | 1,96% | |||
8EDIFÍCIO JOAQUIM FLORIANO | São Paulo - SP | 3.898,64 m² | 16 | 0,26% | 1,11% | 1,22% | |||
9CD MOGI DAS CRUZES | Mogi das Cruzes - SP | 69.113,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,40% | |||
10JUNDIAÍ INDUSTRIAL PARK | Jundiaí - SP | 75.975,6 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 5,07% | |||
11GLOBAL JUNDIAÍ | Jundiaí - SP | 41.468,12 m² | 31 | 0,10% | 0,00% | 2,47% | |||
12PIB SUMARÉ | Sumaré - SP | 13.835,56 m² | 1 | 0,82% | 100,00% | 0,00% | |||
13CD POUSO ALEGRE | Pouso Alegre - MG | 87.750 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,91% | |||
14CD ITAQUA | Itaquaquecetuba - SP | 30.698 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,93% | |||
15BOULEVARD CORPORATE TOWER | Belo Horizonte - MG | 20.426,18 m² | 68 | 0,11% | 0,00% | 5,42% | |||
16EDIFÍCIO DIOGO MOREIRA | São Paulo - SP | 12.104,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,88% | |||
17EDIFÍCIO CONDOMÍNIO SÃO LUIZ, TORRE IV | São Paulo - SP | 11.354,46 m² | 12 | 0,00% | 0,00% | 3,86% | |||
18EDIFÍCIO ROCHAVERÁ - TORRE CRYSTAL | São Paulo - SP | 53.400 m² | 124 | 0,00% | 0,00% | 11,11% | |||
19EDIFÍCIO ROCHAVERÁ - TORRES EBONY E MARBLE | São Paulo - SP | 56.790,893 m² | 132 | 0,31% | 0,00% | 4,03% | |||
20CD CABREÚVA | n.a. - SP | 178.730,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,88% | |||
TOTAL | 768.671,608 m² | 496 | 0,11% | 0,39% | 81,55% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 63.752 | R$ 52.918.829,06 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 37.179 | R$ 30.861.292,91 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 18.409 | R$ 15.280.818,24 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 13.802 | R$ 10.710.515,87 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 10.503 | R$ 8.718.259,22 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 9.473 | R$ 7.351.160,47 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.504 | R$ 6.599.204,97 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.481 | R$ 6.581.356,69 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 8.317 | R$ 6.454.090,74 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 6.770 | R$ 5.619.595,82 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 6.120 | R$ 4.752.276,91 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 6.120 | R$ 4.752.275,10 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.270 | R$ 4.374.485,96 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 5.122 | R$ 4.251.635,12 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.245 | R$ 4.072.825,55 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.245 | R$ 4.072.824,00 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.805 | R$ 3.988.501,91 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 5.016 | R$ 3.895.001,94 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 5.015 | R$ 3.894.226,91 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.630 | R$ 3.843.239,09 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.602 | R$ 3.819.997,04 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.721 | R$ 3.665.931,26 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.720 | R$ 3.665.153,34 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.717 | R$ 3.662.825,19 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.717 | R$ 3.662.823,80 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.559 | R$ 3.540.135,69 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.559 | R$ 3.540.134,34 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.104 | R$ 3.406.620,57 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 4.077 | R$ 3.384.208,59 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.340 | R$ 3.370.077,44 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.339 | R$ 3.369.302,21 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 4.249 | R$ 3.299.414,53 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 4.248 | R$ 3.298.639,27 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.765 | R$ 3.125.225,74 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.699 | R$ 3.070.440,91 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.582 | R$ 2.973.322,34 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.525 | R$ 2.926.008,16 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.337 | R$ 2.769.954,39 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 3.438 | R$ 2.669.661,44 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 3.437 | R$ 2.668.883,91 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.961 | R$ 2.457.846,86 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.884 | R$ 2.393.931,22 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.728 | R$ 2.264.439,79 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.578 | R$ 2.139.928,81 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.484 | R$ 2.061.901,92 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.454 | R$ 2.036.999,73 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.609 | R$ 2.025.929,81 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 2.609 | R$ 2.025.929,04 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.210 | R$ 1.716.100,00 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 2.209 | R$ 1.715.322,83 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 2.010 | R$ 1.668.447,21 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 2.136 | R$ 1.658.637,82 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 2.135 | R$ 1.657.860,68 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.960 | R$ 1.626.943,55 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.752 | R$ 1.454.288,31 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.470 | R$ 1.220.207,66 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.445 | R$ 1.199.455,83 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.382 | R$ 1.147.161,21 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.334 | R$ 1.107.317,70 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.276 | R$ 1.059.173,45 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.263 | R$ 1.048.382,50 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.175 | R$ 975.336,05 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.166 | R$ 967.865,40 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.214 | R$ 942.078,41 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 1.124 | R$ 933.002,32 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 953 | R$ 791.059,80 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (43/1) | 25.005.683/0001-09 | 784 | R$ 650.777,42 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 460 | R$ 357.197,28 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 460 | R$ 357.197,15 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/1) | 25.005.683/0001-09 | 209 | R$ 162.186,48 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/4) | 25.005.683/0001-09 | 184 | R$ 142.878,86 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/3) | 25.005.683/0001-09 | 183 | R$ 142.102,40 | |
TOTAL | R$ 300.989.064,14 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
N.L.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA | 33.679.741/0001-08 | 3.862.187 | -R$ 2.284.643,09 | |
TOTAL | -R$ 2.284.643,09 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 69.541.718,78 | R$ 68.080.701,00 | R$ 79.375.034,97 | R$ 77.612.840,52 | R$ 294.610.295,27 |
VENDAS | R$ 1.169.690,99 | R$ 1.169.690,99 | R$ 1.169.690,99 | R$ 1.169.690,99 | R$ 4.678.763,96 |
JUROS | R$ 16.274.721,13 | R$ 18.514.077,07 | R$ 13.549.291,41 | R$ 13.381.144,14 | R$ 61.719.233,75 |
TOTAL | R$ 86.986.130,90 | R$ 87.764.469,06 | R$ 94.094.017,37 | R$ 92.163.675,65 | R$ 361.008.292,98 |
KNRI11
HíbridoR$ 141,02
Rentabilidade: | 5,74% |
Dividend Yield : | 8,46% |
Valor Patrimonial: | 4,56B |
P/VPC | 0,87% |
Imóveis e Unidades: | 20e496 |
Vacância: | 0,11% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Serviços
Comércio
-
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 4.991.845.126,97 |
Ações de sociedades | -R$ 2.335.686,44 |
Cotas de sociedades | R$ 38.504.296,44 |
CRI e CRA | R$ 304.030.348,01 |
Imóveis (renda) | R$ 4.343.794.922,81 |
Disponibilidades | R$ 57.594,94 |
Títulos públicos | R$ 118.881.932,29 |
Aluguéis (a receber) | R$ 25.647.261,47 |
Outros valores (a receber) | R$ 2.901.000,43 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 160.363.457,02 |
Passivo | R$ 430.955.429,60 |
Adiantamento de aluguéis | R$ 12.704.064,36 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 11.643.577,93 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 291.493.029,92 |
Outros valores (a pagar) | R$ 83.432.218,14 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 28.209.792,09 |
Taxa de administração | R$ 3.472.747,16 |
Patrimônio Líquido | R$ 4.560.889.697,37 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 161,71 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 329.788.338,50 |
FFO | R$ 325.109.574,54 |
FFO/Cota | R$ 11,53 |
FFO Yield | 8,17% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 338.448.563,99 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 8,46% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 20 |
Unidades de Locação | 496 |
Valor de mercado | R$ 4.343.794.922,81 |
Imóveis/PL | 95,24% |
Cap Rate | 7,41% |
ABL | 768.671,61 m² |
Preço (m²) | R$ 5.651,04 |
Aluguel (m²) | R$ 383,27 |
Vacância | 0,11% |
Inadimplência | 0,39% |
Dados Gerais
Data IPO | 11/08/2010 |
CNPJ | 12.005.956/0001-65 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 298.421 |
Número de cotas | 28.204.047 |
Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 12.005.956/0001-65 |
[email protected] | |
Telefone | 55 (11) 30726012 |
Site | www.intrag.com.br |