HomeFundos ImobiliáriosRBHG11
RBHG11
PapelR$ 65,49
Rentabilidade: | 3,85% |
Dividend Yield : | 13,32% |
Valor Patrimonial: | 190M |
P/VPC | 0,75% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Debêntures
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,05% | -1,03% | -1,66% | -1,39% | -1,04% | -1,97% | -7,88% | -7,37% | 4,63% | 4,79% | -0,50% | 5,00% | -9,47% |
Dividendos | 1,09% | 0,99% | 1,02% | 1,09% | 1,04% | 1,08% | 1,19% | 1,21% | 1,20% | 1,14% | 1,16% | 1,11% | 13,32% |
TOTAL | 0,04% | -0,04% | -0,64% | -0,30% | 0,00% | -0,89% | -6,69% | -6,16% | 5,83% | 5,93% | 0,66% | 6,11% | 3,85% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,80 | R$ 72,06 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,80 | R$ 69,00 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,80 | R$ 70,04 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,80 | R$ 66,93 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,80 | R$ 66,10 | 1,21% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 | R$ 71,15 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,85 | R$ 78,96 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 81,36 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,90 | R$ 82,46 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 83,50 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 85,99 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,95 | R$ 87,25 | 1,09% |
TOTAL | R$ 10,10 | 13,32% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC (62/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.000 | R$ 12.551.673,55 | |
CRI_21F0968888 - VIRGOSEC (4/277) | 08.769.451/0001-08 | 11.658 | R$ 10.684.987,92 | |
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC (4/301) | 08.769.451/0001-08 | 9.450 | R$ 8.176.506,18 | |
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC (4/401) | 08.769.451/0001-08 | 6.821 | R$ 7.696.748,00 | |
CRI_19L0840477 - BARI SEC (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 9.396 | R$ 6.585.295,78 | |
CRI_23J0019401 - TRUE SEC (235/1) | 12.130.744/0001-00 | 9.174 | R$ 6.256.125,66 | |
CRI_24J2484109 - CANAL CIA SEC (119/1) | 41.811.375/0001-19 | 6.000 | R$ 6.029.633,23 | |
CRI_21E0517062 - TRUE SEC (1/339) | 12.130.744/0001-00 | 60 | R$ 5.376.607,54 | |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474) | 12.130.744/0001-00 | 8.754 | R$ 5.356.278,04 | |
CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC (1/308) | 12.130.744/0001-00 | 5.128 | R$ 5.176.548,09 | |
CRI_24D2765586 CIA PROVINCIA DE SEC (57/1) | 04.200.649/0001-07 | 4.937 | R$ 5.136.007,30 | |
CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC (1/295) | 03.559.006/0001-91 | 5.500 | R$ 4.258.450,95 | |
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT (4/123) | 07.587.384/0001-30 | 5.300 | R$ 4.206.087,56 | |
CRI_23J0019401 - TRUE SEC (235/1) | 12.130.744/0001-00 | 5.858 | R$ 3.994.809,69 | |
CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A (58/1) | 33.824.597/0001-48 | 4.034 | R$ 3.940.402,74 | |
CRI_23H1104566 - CANAL CIA DE SEC (50/1) | 41.811.375/0001-19 | 3.826 | R$ 3.899.636,86 | |
CRI_22I2046002 - VIRGOSEC (53/4) | 08.769.451/0001-08 | 4.889 | R$ 3.606.993,22 | |
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT (4/123) | 07.587.384/0001-30 | 4.528 | R$ 3.593.427,26 | |
CRI_21F0950009 - VIRGOSEC (4/279) | 08.769.451/0001-08 | 3.650 | R$ 3.408.637,92 | |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 4.000 | R$ 3.278.303,03 | |
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT (4/123) | 07.587.384/0001-30 | 4.028 | R$ 3.196.626,55 | |
CRI_24J4921075 - VIRGOSEC (221/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.000 | R$ 3.028.176,26 | |
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC (4/401) | 08.769.451/0001-08 | 2.621 | R$ 2.957.510,12 | |
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC (34/1) | 04.200.649/0001-07 | 2.750 | R$ 2.724.072,98 | |
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 5.000 | R$ 2.613.900,40 | |
CRI_21B0544455 - VIRGOSEC (4/175) | 08.769.451/0001-08 | 5.000 | R$ 2.539.171,65 | |
CRI_19L0909950 - TRUE SEC (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 4.261 | R$ 2.423.814,14 | |
CRI_19L0909950 - TRUE SEC (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 4.261 | R$ 2.423.814,14 | |
CRI_21I0912120_DU - OURINVESTSEC (1/46) | 12.320.349/0001-90 | 4.000 | R$ 2.091.120,32 | |
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC (4/152) | 08.769.451/0001-08 | 2.204 | R$ 2.015.136,94 | |
CRI_24E3617805 - TRUE SEC (354/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.000 | R$ 1.852.761,46 | |
CRI_22B0945202 - VIRGOSEC (4/373) | 08.769.451/0001-08 | 1.976 | R$ 1.812.097,04 | |
CRI_21L0823062 - VIRGOSEC (4/402) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.477.872,21 | |
CRI_20E0896474_DU - BARI SEC (4/108) | 10.608.405/0001-60 | 1.760 | R$ 1.166.861,24 | |
CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC (1/48) | 12.320.349/0001-90 | 1.000 | R$ 1.164.781,03 | |
CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC (1/47) | 12.320.349/0001-90 | 1.000 | R$ 1.067.817,13 | |
CRI_19L0867734 - TRUE SEC (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 12 | R$ 1.031.211,64 | |
CRI_24J2484109 - CANAL CIA SEC (119/1) | 41.811.375/0001-19 | 994 | R$ 998.909,23 | |
CRI_19L0867734 - TRUE SEC (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 11 | R$ 945.277,33 | |
CRI_19L0867734 - TRUE SEC (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 11 | R$ 945.277,33 | |
CRI_19L0867734 - TRUE SEC (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 11 | R$ 945.277,33 | |
CRI_19L0909256 - GAIA SECURIT (4/123) | 07.587.384/0001-30 | 1.144 | R$ 907.880,03 | |
CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC (1/308) | 12.130.744/0001-00 | 872 | R$ 880.255,44 | |
CRI_20A0982855 - TRUE SEC (1/248) | 12.130.744/0001-00 | 1.304 | R$ 875.057,50 | |
CRI_20A0982855 - TRUE SEC (1/248) | 12.130.744/0001-00 | 1.304 | R$ 875.057,50 | |
CRI_19L0840477 - BARI SEC (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 1.044 | R$ 731.699,53 | |
CRI_19L0840477 - BARI SEC (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 1.000 | R$ 700.861,62 | |
CRI_23J0019401 - TRUE SEC (235/1) | 12.130.744/0001-00 | 1.000 | R$ 681.940,88 | |
CRI_19L0840477 - BARI SEC (1/75) | 10.608.405/0001-60 | 930 | R$ 651.801,30 | |
CRI_21K0058017 - VIRGOSEC (4/401) | 08.769.451/0001-08 | 558 | R$ 629.641,60 | |
CRI_21F0950228 - VIRGOSEC (4/315) | 08.769.451/0001-08 | 650 | R$ 614.675,64 | |
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 1.249 | R$ 506.406,62 | |
CRI_23H1070006 - CIA PROVINCIA DE SEC (34/1) | 04.200.649/0001-07 | 496 | R$ 491.323,70 | |
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 1.105 | R$ 448.021,87 | |
CRI_19L0867734 - TRUE SEC (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 3 | R$ 257.802,91 | |
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 521 | R$ 211.239,27 | |
CRI_20A0982855 - TRUE SEC (1/248) | 12.130.744/0001-00 | 300 | R$ 201.316,91 | |
CRI_19L0867734 - TRUE SEC (1/281) | 12.130.744/0001-00 | 2 | R$ 171.868,60 | |
CRI_19L0909950 - TRUE SEC (1/246) | 12.130.744/0001-00 | 300 | R$ 170.651,07 | |
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC (4/302) | 08.769.451/0001-08 | 275 | R$ 111.498,65 | |
TOTAL | R$ 162.753.647,63 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 139.218,2 | R$ 10.240.216,39 | |
TOTAL | R$ 10.240.216,39 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
JHSFA3 - JHSF PARTICIPACOES S/A | 08.294.224/0001-65 | 500 | R$ 504.831,45 | |
TOTAL | R$ 504.831,45 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 6.553.121,91 | R$ 5.588.550,22 | R$ 5.761.234,67 | R$ 5.072.598,49 | R$ 22.975.505,29 |
TOTAL | R$ 6.553.121,91 | R$ 5.588.550,22 | R$ 5.761.234,67 | R$ 5.072.598,49 | R$ 22.975.505,29 |
RBHG11
PapelR$ 65,49
Rentabilidade: | 3,85% |
Dividend Yield : | 13,32% |
Valor Patrimonial: | 190M |
P/VPC | 0,75% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Debêntures
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 191.526.996,49 |
CRI e CRA | R$ 170.175.424,24 |
Bebêntures | R$ 504.784,82 |
FII | R$ 13.670.399,42 |
Disponibilidades | R$ 100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 5.136.879,73 |
Outros valores (a receber) | R$ 2.039.408,28 |
Passivo | R$ 1.875.938,29 |
Outros valores (a pagar) | R$ 21.608,77 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.734.365,60 |
Taxa de administração | R$ 119.963,92 |
Patrimônio Líquido | R$ 189.651.058,20 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 87,48 |
P/VPC | 0,75% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.490.168,04 |
FFO | R$ 17.986.682,02 |
FFO/Cota | R$ 8,30 |
FFO Yield | 12,67% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 22.005.823,94 |
Dividendo/Cota | R$ 10,10 |
Dividend Yield | 13,32% |
Dados Gerais
Data IPO | 16/12/2019 |
CNPJ | 30.647.758/0001-87 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 9.619 |
Número de cotas | 2.167.957 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 30.647.758/0001-87 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |