HomeFundos ImobiliáriosTRXF11
TRXF11
HíbridoR$ 100,39
Rentabilidade: | 17,56% |
Dividend Yield : | 12,44% |
Valor Patrimonial: | 2,04B |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 39e39 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,77% | 1,93% | -0,05% | -1,11% | -3,80% | 2,66% | 3,10% | 0,52% | 4,85% | -1,39% | 4,38% | -2,20% | 5,12% |
Dividendos | 1,00% | 0,87% | 0,88% | 0,88% | 0,92% | 0,90% | 2,43% | 0,93% | 0,91% | 0,92% | 0,89% | 0,91% | 12,44% |
TOTAL | -2,77% | 2,80% | 0,83% | -0,23% | -2,88% | 3,56% | 5,53% | 1,45% | 5,76% | -0,47% | 5,27% | -1,29% | 17,56% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,93 | R$ 102,18 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,93 | R$ 104,18 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,93 | R$ 100,77 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,93 | R$ 102,50 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,93 | R$ 100,52 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 2,50 | R$ 102,94 | 2,43% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,93 | R$ 102,80 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,93 | R$ 100,97 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,93 | R$ 105,68 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,93 | R$ 106,16 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,93 | R$ 107,02 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,20 | 1,00% |
TOTAL | R$ 12,85 | 12,44% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ASSAÍ IPATINGA | Ipatinga - MG | 15.671,75 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2ASSAÍ CIDADE ALTA | Rio de Janeiro - RJ | 14.038,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3EXTRA PERUÍBE | São Paulo - SP | 6.198 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4EXTRA PRAIA GRANDE | Praia Grande - SP | 5.436 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5ASSAÍ CAMPINAS | Campinas - SP | 6.552 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6ASSAÍ PIRACICABA | Piracicaba - SP | 10.174 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
7ASSAÍ PAULÍNIA | Paulínia - SP | 11.475 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
8PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 3.872 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
9PÃO DE AÇÚCAR RIB. | Ribeirão Preto - SP | 3.296 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10EXTRA SBC | São Bernardo do Campo - SP | 6.144 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11PÃO DE AÇÚCAR CAMPINA | Campinas - SP | 8.628 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
12PÃO DE AÇÚCAR VALINHOS | Valinhos - SP | 3.760 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
13PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 3.469 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14PÃO DE AÇÚCAR SANT. P | Santana de Parnaíba - SP | 6.597 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
15PÃO DE AÇÚCAR SJRP | São José do Rio Preto - SP | 5.736 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
16PÃO DE AÇÚCAR SJRP | São José do Rio Preto - SP | 6.127 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
17PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 8.489 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
18PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 2.429 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
19PÃO DE AÇÚCAR STO AND | Santo André - SP | 2.450 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
20PÃO DE AÇÚCAR SCS | São Caetano do Sul - SP | 7.530 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21PÃO DE AÇÚCAR RIB. PRETO | Ribeirão Preto - SP | 3.296 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
22BIG JABOATÃO | Jaboatão dos Guararapes - PE | 15.130,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
23CARREFOUR JABAQUARA | São Paulo - SP | 9.768 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
24DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | Belém - PA | 30.661,99 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
25DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | Juazeiro - BA | 16.794,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
26DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | Petrolina - PE | 19.828,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
27ALBERT_EINSTEN | São Paulo - SP | 24.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
28DECATLON GOIANIA | Goiânia - GO | 10.548,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
29DECATLON JOINVILLE | Joinville - SC | 37.301,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
30DECHATLON CAMPINAS | Campinas - SP | 50.391,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
31DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Ananindeua - PA | 7.601,92 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
32DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Caruaru - PE | 32.604 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
33DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Guarabira - PB | 56.898,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
34DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Caruaru - PE | 32.391,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
35DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | n.a. - MA | 3.734 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
36DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Marituba - PA | 10.291,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
37DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Patos - PB | 36.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
38DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | Russas - CE | 8.149,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
39LEROY MERLIN JUNDIAI | Jundiaí - SP | 27.750 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 571.714,69 m² | 39 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 3.407.831 | R$ 402.907.859,13 | |
EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 11.472.682 | R$ 119.315.892,80 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 3.530.407 | R$ 31.738.358,93 | |
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 190.998 | R$ 22.581.693,54 | |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 94.973 | R$ 11.373.016,75 | |
SPVJ11 - FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 308.799 | R$ 11.055.951,34 | |
LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 74.315 | R$ 7.493.924,60 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 905.559 | R$ 6.520.024,80 | |
TRXF11 | 28.548.288/0001-52 | 41.522 | R$ 4.909.146,06 | |
TOTAL | R$ 617.895.867,95 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 12.091 | R$ 8.088.208,11 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 2.701 | R$ 2.551.740,66 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 2.027 | R$ 1.760.832,78 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.683 | R$ 1.462.003,74 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.564 | R$ 1.358.629,73 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 1.820 | R$ 1.217.479,01 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.315 | R$ 1.142.326,15 | |
CRI_20L0687041 - TRUE SEC S.A. (1/345) | 12.130.744/0001-00 | 1.364.800 | R$ 1.070.656,84 | |
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84) | 10.608.405/0002-41 | 1.000 | R$ 1.036.209,73 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.083 | R$ 940.790,28 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.001 | R$ 869.557,78 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 504 | R$ 476.148,57 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 534 | R$ 463.879,97 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 295 | R$ 278.698,07 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 143 | R$ 135.097,71 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 93 | R$ 87.860,74 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0002-41 | 183 | R$ 74.802,54 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 86 | R$ 57.529,22 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 81 | R$ 54.184,50 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 78 | R$ 52.177,67 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0002-41 | 100 | R$ 40.875,70 | |
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84) | 10.608.405/0002-41 | 28 | R$ 29.013,87 | |
TOTAL | R$ 23.248.703,37 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TR2 EMPREEENDIMENTOS | 19.973.878/0001-31 | 241.771.960 | R$ 279.501.904,92 | |
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 47.998.005/0001-19 | 94.101.000 | R$ 121.171.991,30 | |
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22.666.654/0001-91 | 86.152.787 | R$ 80.001.145,08 | |
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 50.552.230/0001-31 | 65.627.408 | R$ 77.358.177,57 | |
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.981.879/0001-99 | 36.824.400 | R$ 36.824.400,00 | |
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 46.940.669/0001-64 | 23.711.000 | R$ 29.382.950,86 | |
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 46.136.601/0001-27 | 26.789.000 | R$ 28.199.326,00 | |
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | 17.758.161/0001-41 | 23.057.796 | R$ 27.675.668,14 | |
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA | 55.149.172/0001-13 | 7.548.217 | R$ 7.548.217,00 | |
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.785.843/0001-77 | 50.000 | R$ 50.000,00 | |
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA | 55.149.209/0001-03 | 30.000 | R$ 30.000,00 | |
TOTAL | R$ 687.743.780,87 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 60.175.696/0001-73 | 1.285.013,49 | R$ 94.657.952,53 | |
TOTAL | R$ 94.657.952,53 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Sim - CDB_CDB1259UGM1 | 13.220.493/0001-17 | 1.052 | R$ 1.068.868,81 | |
TOTAL | R$ 1.068.868,81 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 37.332.806,30 | R$ 37.332.806,30 | R$ 40.358.521,77 | R$ 44.728.687,62 | R$ 159.752.821,99 |
VENDAS | R$ 32.511,08 | R$ 32.511,08 | R$ 0,00 | R$ 817.469,41 | R$ 882.491,57 |
JUROS | R$ 8.958.467,85 | R$ 8.958.467,85 | R$ 3.499.020,13 | R$ 8.221.067,74 | R$ 29.637.023,57 |
TOTAL | R$ 46.323.785,23 | R$ 46.323.785,23 | R$ 43.857.541,90 | R$ 53.767.224,77 | R$ 190.272.337,13 |
TRXF11
HíbridoR$ 100,39
Rentabilidade: | 17,56% |
Dividend Yield : | 12,44% |
Valor Patrimonial: | 2,04B |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 39e39 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 3.489.803.847,64 |
Ações de sociedades | R$ 687.743.780,87 |
CRI e CRA | R$ 23.713.679,36 |
FII | R$ 620.789.450,43 |
Imóveis (renda) | R$ 1.143.038.751,56 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 789.065.268,32 |
Disponibilidades | R$ 6.990.113,99 |
Fundos de renda fixa | R$ 17.879.334,37 |
Títulos privados | R$ 1.077.211,90 |
Aluguéis (a receber) | R$ 14.735.398,39 |
Outros valores (a receber) | R$ 89.011.404,20 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 31.384.596,91 |
Passivo | R$ 1.451.830.462,54 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 238.081.960,20 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 1.104.874.962,23 |
Outros valores (a pagar) | R$ 88.664.280,10 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 18.633.073,59 |
Taxa de administração | R$ 1.576.186,42 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.037.973.385,10 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 101,72 |
P/VPC | 0,99% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 220.006.713,83 |
FFO | R$ 216.025.989,97 |
FFO/Cota | R$ 10,78 |
FFO Yield | 10,74% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 282.129.836,39 |
Dividendo/Cota | R$ 12,85 |
Dividend Yield | 12,44% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 39 |
Unidades de Locação | 39 |
Valor de mercado | R$ 1.996.478.877,22 |
Imóveis/PL | 97,96% |
Cap Rate | 7,94% |
ABL | 571.714,69 m² |
Preço (m²) | R$ 3.492,09 |
Aluguel (m²) | R$ 279,43 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 15/10/2019 |
CNPJ | 28.548.288/0001-52 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 185.233 |
Número de cotas | 20.035.563 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 28.548.288/0001-52 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |