HomeFundos ImobiliáriosTRXF11
TRXF11
HíbridoR$ 103,40
Rentabilidade: | 13,23% |
Dividend Yield : | 12,28% |
Valor Patrimonial: | 2,05B |
P/VPC | 1,01% |
Imóveis e Unidades: | 39e39 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Outros
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,24% | -0,75% | -3,77% | 1,93% | -0,05% | -1,11% | -3,80% | 2,66% | 3,10% | 0,52% | 4,85% | -1,39% | 0,95% |
Dividendos | 0,81% | 0,83% | 1,00% | 0,87% | 0,88% | 0,88% | 0,92% | 0,90% | 2,43% | 0,93% | 0,91% | 0,92% | 12,28% |
TOTAL | -0,43% | 0,08% | -2,77% | 2,80% | 0,83% | -0,23% | -2,88% | 3,56% | 5,53% | 1,45% | 5,76% | -0,47% | 13,23% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,93 | R$ 100,77 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,93 | R$ 102,50 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,93 | R$ 100,52 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 2,50 | R$ 102,94 | 2,43% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,93 | R$ 102,80 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,93 | R$ 100,97 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,93 | R$ 105,68 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,93 | R$ 106,16 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,93 | R$ 107,02 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,05 | R$ 105,20 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,90 | R$ 108,90 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,90 | R$ 110,52 | 0,81% |
TOTAL | R$ 12,79 | 12,28% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ASSAÍ IPATINGA | Ipatinga - MG | 15.671,75 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2ASSAÍ CIDADE ALTA | Rio de Janeiro - RJ | 14.038,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3EXTRA PERUÍBE | São Paulo - SP | 6.198 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4EXTRA PRAIA GRANDE | Praia Grande - SP | 5.436 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5ASSAÍ CAMPINAS | Campinas - SP | 6.552 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6ASSAÍ PIRACICABA | Piracicaba - SP | 10.174 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
7ASSAÍ PAULÍNIA | Paulínia - SP | 11.475 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
8PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 3.872 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
9PÃO DE AÇÚCAR RIB. | Ribeirão Preto - SP | 3.296 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10EXTRA SBC | São Bernardo do Campo - SP | 6.144 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11PÃO DE AÇÚCAR CAMPINA | Campinas - SP | 8.628 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
12PÃO DE AÇÚCAR VALINHOS | Valinhos - SP | 3.760 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
13PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 3.469 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14PÃO DE AÇÚCAR SANT. P | Santana de Parnaíba - SP | 6.597 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
15PÃO DE AÇÚCAR SJRP | São José do Rio Preto - SP | 5.736 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
16PÃO DE AÇÚCAR SJRP | São José do Rio Preto - SP | 6.127 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
17PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 8.489 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
18PÃO DE AÇÚCAR SP | São Paulo - SP | 2.429 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
19PÃO DE AÇÚCAR STO AND | Santo André - SP | 2.450 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
20PÃO DE AÇÚCAR SCS | São Caetano do Sul - SP | 7.530 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21PÃO DE AÇÚCAR RIB. PRETO | Ribeirão Preto - SP | 3.296 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
22BIG JABOATÃO | Jaboatão dos Guararapes - PE | 15.130,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
23CARREFOUR JABAQUARA | São Paulo - SP | 9.768 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
24DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | Belém - PA | 30.661,99 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
25DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | Juazeiro - BA | 16.794,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
26DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | Petrolina - PE | 19.828,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
27ALBERT_EINSTEN | São Paulo - SP | 24.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
28DECATLON GOIANIA | Goiânia - GO | 10.548,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
29DECATLON JOINVILLE | Joinville - SC | 37.301,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
30DECHATLON CAMPINAS | Campinas - SP | 50.391,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
31DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | Ananindeua - PA | 7.601,92 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
32DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | Caruaru - PE | 32.604 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
33DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | Guarabira - PB | 56.898,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
34DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | Caruaru - PE | 32.391,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
35DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | n.a. - MA | 3.734 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
36DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | Marituba - PA | 10.291,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
37DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | Patos - PB | 36.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
38DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | Russas - CE | 8.149,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
39LEROY MERLIN JUNDIAI | Jundiaí - SP | 27.750 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 571.714,69 m² | 39 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 3.383.781 | R$ 423.209.489,67 | |
EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 13.072.682 | R$ 137.263.161,00 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 4.769.786 | R$ 42.880.376,14 | |
HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 223.600 | R$ 26.369.148,00 | |
TRXB13 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-37 | 190.998 | R$ 23.888.119,86 | |
FII SUCCESPAR VAREJO - SPVJ11 | 27.538.422/0001-71 | 308.799 | R$ 9.562.681,47 | |
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 918.292 | R$ 9.045.176,20 | |
LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 74.315 | R$ 8.174.650,00 | |
HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 83.003 | R$ 7.461.969,70 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 905.559 | R$ 6.184.967,97 | |
HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | 19.042 | R$ 1.941.903,16 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 135 | R$ 13.601,25 | |
TOTAL | R$ 695.995.244,42 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 12.091 | R$ 8.145.837,81 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 2.701 | R$ 2.559.422,20 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 2.027 | R$ 1.710.774,52 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.683 | R$ 1.420.440,81 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.564 | R$ 1.320.005,60 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 1.820 | R$ 1.226.153,73 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.315 | R$ 1.109.851,25 | |
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84) | 10.608.405/0002-41 | 1.000 | R$ 1.035.971,15 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.083 | R$ 914.044,80 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 1.001 | R$ 844.837,34 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 504 | R$ 477.581,92 | |
CRI_20G0703083 - BARI SEC (1/83) | 10.608.405/0002-41 | 534 | R$ 450.692,45 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 295 | R$ 279.537,04 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 143 | R$ 135.504,39 | |
CRI_20F0689770 - BARI SEC (1/82) | 10.608.405/0002-41 | 93 | R$ 88.125,23 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0002-41 | 183 | R$ 74.558,64 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 86 | R$ 57.939,13 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 81 | R$ 54.570,57 | |
CRI_20H0695880 - BARI SEC (1/85) | 10.608.405/0002-41 | 78 | R$ 52.549,44 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0002-41 | 100 | R$ 40.742,42 | |
CRI_20G0703191 - BARI SEC (1/84) | 10.608.405/0002-41 | 28 | R$ 29.007,19 | |
TOTAL | R$ 22.028.147,63 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TR2 EMPREEENDIMENTOS | 19.973.878/0001-31 | 245.409.780 | R$ 293.431.716,25 | |
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 22.666.654/0001-91 | 132.001.000 | R$ 157.708.324,58 | |
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 47.998.005/0001-19 | 94.101.000 | R$ 115.999.373,56 | |
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 50.552.230/0001-31 | 65.627.408 | R$ 65.627.408,00 | |
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 49.981.879/0001-99 | 36.824.400 | R$ 36.824.400,00 | |
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 46.940.669/0001-64 | 23.711.000 | R$ 29.262.534,59 | |
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 46.136.601/0001-27 | 26.789.000 | R$ 25.401.796,88 | |
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO | 17.758.161/0001-41 | 23.057.796 | R$ 20.926.658,49 | |
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.785.843/0001-77 | 50.000 | R$ 50.000,00 | |
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA | 55.149.209/0001-03 | 30.000 | R$ 30.000,00 | |
TOTAL | R$ 745.262.212,35 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 60.175.696/0001-73 | 650.861,99 | R$ 46.555.963,89 | |
ITAU HIGH GRADE RF CP - FIC DE FI | 09.093.883/0001-04 | 238.264,67 | R$ 10.692.440,15 | |
TOTAL | R$ 57.248.404,04 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 34.027.086,38 | R$ 37.332.806,30 | R$ 37.332.806,30 | R$ 40.358.521,77 | R$ 149.051.220,75 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 32.511,08 | R$ 32.511,08 | R$ 0,00 | R$ 65.022,16 |
JUROS | R$ 2.915.092,99 | R$ 8.958.467,85 | R$ 8.958.467,85 | R$ 3.499.020,13 | R$ 24.331.048,82 |
TOTAL | R$ 36.942.179,37 | R$ 46.323.785,23 | R$ 46.323.785,23 | R$ 43.857.541,90 | R$ 173.447.291,73 |
TRXF11
HíbridoR$ 103,40
Rentabilidade: | 13,23% |
Dividend Yield : | 12,28% |
Valor Patrimonial: | 2,05B |
P/VPC | 1,01% |
Imóveis e Unidades: | 39e39 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Outros
CRI/CRA
Inquilinos
Alimentação
Vestuário
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 3.469.516.258,40 |
Ações de sociedades | R$ 688.497.419,70 |
CRI e CRA | R$ 23.260.185,76 |
FII | R$ 620.932.826,36 |
Outros valores mobiliários | R$ 25.600.723,14 |
Imóveis (renda) | R$ 1.128.599.420,67 |
Imóveis (renda) em construção | R$ 746.176.060,22 |
Disponibilidades | R$ 4.991.732,41 |
Fundos de renda fixa | R$ 36.038.730,20 |
Aluguéis (a receber) | R$ 14.653.327,84 |
Outros valores (a receber) | R$ 76.090.829,73 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 48.051.263,58 |
Passivo | R$ 1.419.131.564,72 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 309.561.799,89 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 1.006.199.950,63 |
Outros valores (a pagar) | R$ 83.187.140,46 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 18.633.073,59 |
Taxa de administração | R$ 1.549.600,15 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.050.384.693,68 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 102,34 |
P/VPC | 1,01% |
Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 2.207.922,54 |
FFO | -R$ 5.947.236,94 |
FFO/Cota | -R$ 0,30 |
FFO Yield | -0,29% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 210.809.727,10 |
Dividendo/Cota | R$ 12,79 |
Dividend Yield | 12,28% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 39 |
Unidades de Locação | 39 |
Valor de mercado | R$ 1.931.399.219,68 |
Imóveis/PL | 94,2% |
Cap Rate | 7,19% |
ABL | 571.714,69 m² |
Preço (m²) | R$ 3.378,26 |
Aluguel (m²) | R$ 260,71 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 15/10/2019 |
CNPJ | 28.548.288/0001-52 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 182.867 |
Número de cotas | 20.035.563 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 28.548.288/0001-52 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |