HomeFundos ImobiliáriosHGRU11
HGRU11
HíbridoR$ 123,49
Rentabilidade: | 4,12% |
Dividend Yield : | 9,75% |
Valor Patrimonial: | 2,94B |
P/VPC | 0,98% |
Imóveis e Unidades: | 106e148 |
Vacância: | 0,03% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,57% | -2,37% | -1,65% | 0,28% | 0,46% | -4,79% | -0,98% | -3,31% | 3,78% | -4,37% | 3,20% | 4,69% | -5,63% |
Dividendos | 0,63% | 0,65% | 0,96% | 0,67% | 0,67% | 0,70% | 0,74% | 0,78% | 1,61% | 0,81% | 0,78% | 0,75% | 9,75% |
TOTAL | 0,06% | -1,72% | -0,69% | 0,95% | 1,13% | -4,09% | -0,24% | -2,53% | 5,39% | -3,56% | 3,98% | 5,44% | 4,12% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 119,75 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 114,68 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 111,55 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,90 | R$ 117,93 | 1,61% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 115,52 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 121,00 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 121,53 | 0,70% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 127,59 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 127,55 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,25 | R$ 129,64 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 | R$ 129,85 | 0,65% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 135,45 | 0,63% |
TOTAL | R$ 11,90 | 9,75% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DUTRA 107 | Taubaté - SP | 21.481,83 m² | 43 | 23,39% | 0,00% | 1,24% | |||
2ED. ANGELICA | São Paulo - SP | 4.849 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,84% | |||
3IBMEC - RJ | Rio de Janeiro - RJ | 8.040 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,93% | |||
4ESTÁCIO SALVADOR | Salvador - BA | 32.808 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,07% | |||
5ED. SANTO ALBERTO | São Paulo - SP | 6.804,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,12% | |||
6UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | São Paulo - SP | 23.298,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,98% | |||
7PAULISTA 2.000 | São Paulo - SP | 6.089 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,71% | |||
8UNA AIMORÉS | Belo Horizonte - MG | 9.738 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
9ESCOLA PARQUE | Rio de Janeiro - RJ | 5.588 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,73% | |||
10COLÉGIO POP | undefined - undefined | 4.225,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
11SAM'S CLUB ATUBA | Curitiba - PR | 10.131 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,53% | |||
12SAM'S CLUB BARIGUI | Curitiba - PR | 13.565 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,34% | |||
13SAM'S CLUB CAMPINAS | Campinas - SP | 15.776,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,34% | |||
14SAM'S CLUB GRANJA VIANA | Cotia - SP | 24.235,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,83% | |||
15WALMART INDIANÓPOLIS | São Paulo - SP | 24.345,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,67% | |||
16SAM'S CLUB MORUMBI | São Paulo - SP | 24.291,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,39% | |||
17SAM'S CLUB RADIAL LESTE | São Paulo - SP | 14.050,62 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,45% | |||
18SAM'S CLUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | São José dos Campos - SP | 7.549,23 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,19% | |||
19WALMART JOAQUINA RAMALHO | São Paulo - SP | 29.639,55 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,73% | |||
20PERNAMBUCANAS ADAMANTINA | Adamantina - SP | 771.230 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
21PERNAMBUCANAS AMPARO | Amparo - SP | 829.510 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
22PERNAMBUCANAS APIAÍ | Apiaí - SP | 790.980 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
23PERNAMBUCANAS ARAGUARI | Araguari - MG | 1.414,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
24PERNAMBUCANAS BANDEIRANTES | Bandeirantes - PR | 1.068,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | |||
25PERNAMBUCANAS BARRA BONITA | Barra Bonita - SP | 990.230 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
26PERNAMBUCANAS BARRETOS | Barretos - SP | 1.516,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | |||
27PERNAMBUCANAS BH - CENTRO | Belo Horizonte - MG | 4.908,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,52% | |||
28PERNAMBUCANAS CAPÃO BONITO | Capão Bonito - SP | 718.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | |||
29PERNAMBUCANAS CARAPICUÍBA | Carapicuíba - SP | 1.564,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
30PERNAMBUCANAS CRUZEIRO | Cruzeiro - SP | 1.724,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
31PERNAMBUCANAS DRACENA | Dracena - SP | 1.216,19 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | |||
32PERNAMBUCANAS SETE QUEDAS | Guaíra - PR | 1.335,17 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | |||
33PERNAMBUCANAS GUAÍRA | Guaíra - SP | 908.650 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
34PERNAMBUCANAS IBIPORÃ | Ibiporã - PR | 988.490 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,07% | |||
35PERNAMBUCANAS ITANHAÉM | Itanhaém - SP | 1.462,41 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | |||
36PERNAMBUCANAS ITAPECERICA DA SERRA | Itapecerica da Serra - SP | 1.450,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
37PERNAMBUCANAS ITAPETININGA | Itapetininga - SP | 1.826,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | |||
38PERNAMBUCANAS ITAPEVA | Itapeva - SP | 1.958,78 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | |||
39PERNAMBUCANAS ITAPIRA | Itapira - SP | 992.090 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
40PERNAMBUCANAS ITARARÉ | Itararé - SP | 1.161,17 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
41PERNAMBUCANAS ITÚ | Itu - SP | 1.552,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | |||
42PERNAMBUCANAS ITUVERAVA | Ituverava - SP | 1.098,62 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | |||
43PERNAMBUCANAS JUNDIAÍ | Jundiaí - SP | 1.505,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | |||
44PERNAMBUCANAS LINS | Lins - SP | 1.196,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
45PERNAMBUCANAS MACHADO | Machado - MG | 1.007,72 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
46PERNAMBUCANAS MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Mal. Cândido Rondon - PR | 873.840 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
47PERNAMBUCANAS MARÍLIA | Marília - SP | 760.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
48PERNAMBUCANAS MAUÁ | Mauá - SP | 1.354,6 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
49PERNAMBUCANAS MIRANDÓPOLIS | Mirandópolis - SP | 641.050 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | |||
50PERNAMBUCANAS OLÍMPIA | Olímpia - SP | 1.209,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
51PERNAMBUCANAS PALMAS | Palmas - PR | 892.620 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | |||
52PERNAMBUCANAS PARANAGUÁ | Paranaguá - PR | 2.409,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,22% | |||
53PERNAMBUCANAS PASSOS | Passos - MG | 985.150 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
54PERNAMBUCANAS PEREIRA BARRETO | Pereira Barreto - SP | 783.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
55PERNAMBUCANAS PINDAMONHANGABA | Pindamonhangaba - SP | 1.999,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
56PERNAMBUCANAS CARLOS DE CAMPOS | Nova Europa - SP | 1.058,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
57PERNAMBUCANAS POÇOS DE CALDAS | Poços de Caldas - MG | 3.721,45 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | |||
58PERNAMBUCANAS PRESIDENTE EPITÁCIO | Pres. Epitácio - SP | 871.620 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
59PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO | Ribeirão Preto - SP | 6.305,13 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,49% | |||
60PERNAMBUCANAS TAQUARITUBA | Taquarituba - SP | 510.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,07% | |||
61PERNAMBUCANAS TATUÍ | Tatuí - SP | 2.027,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,40% | |||
62PERNAMBUCANAS TELÊMACO BORBA | Telêmaco Borba - PR | 1.193,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | |||
63PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - BROOKLIN | São Paulo - SP | 1.056,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
64PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - RUA DIREITA | São Paulo - SP | 2.611,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,23% | |||
65PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TEODORO SAMPAIO | São Paulo - SP | 4.887,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,30% | |||
66PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TUCURUVI | São Paulo - SP | 2.750 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
67PERNAMBUCANAS REGISTRO | Registro - SP | 3.020,96 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
68PERNAMBUCANAS CARAGUATATUBA | Caraguatatuba - SP | 2.549,59 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
69PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO - CAMPOS ELÍSEOS | Ribeirão Preto - SP | 2.330,62 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
70PERNAMBUCANAS BOTUCATU | Botucatu - SP | 2.422,42 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
71PERNAMBUCANAS GUARAPUAVA | Guarapuava - PR | 3.802,42 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
72PERNAMBUCANAS MUZAMBINHO | Muzambinho - MG | 790.700 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | |||
73PERNAMBUCANAS ITUIUTABA | Ituiutaba - MG | 806.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | |||
74PERNAMBUCANAS JABOTICABAL | Jaboticabal - SP | 1.560,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,07% | |||
75PERNAMBUCANAS PIRASSUNUNGA | Pirassununga - SP | 1.445,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | |||
76PERNAMBUCANAS JALES | Jales - SP | 1.310,35 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | |||
77PERNAMBUCANAS PARANAÍBA | Paranaíba - MS | 1.823,51 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | |||
78PERNAMBUCANAS TAQUARITINGA | Piracicaba - SP | 1.160,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,05% | |||
79PERNAMBUCANAS AQUIDAUANA | Aquidauana - MS | 1.836,52 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | |||
80PERNAMBUCANAS JARDIM | Jardim - MS | 867.280 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | |||
81PERNAMBUCANAS CONCÓRDIA | Concórdia - SC | 656.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | |||
82PERNAMBUCANAS FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 3.524,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
83PERNAMBUCANAS JACAREZINHO | Jacarezinho - PR | 1.218,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,04% | |||
84PERNAMBUCANAS CAMPO MOURÃO | Campo Mourão - PR | 1.132 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
85ATACADÃO LONDRINA CAMBÉ | Cambé - PR | 6.585 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
86ATACADÃO SÃO CARLOS | São Carlos - SP | 8.336 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,44% | |||
87MINEIRÃO CONTAGEM | Contagem - MG | 15.740 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
88SENDAS FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 6.983 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | |||
89MINEIRÃO JOÃO PESSOA | Santa Terezinha do Tocantins - TO | 8.508 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,37% | |||
90MINEIRÃO JUIZ DE FORA | Juiz de Fora - MG | 7.692 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,34% | |||
91MINEIRÃO NATAL | Natal - RN | 8.613 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
92MINEIRÃO UBERABA | Uberaba - MG | 7.972 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | |||
93MINEIRÃO UBERLÂNDIA | Uberlândia - MG | 6.698 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | |||
94CAMAÇARI | Camaçari - BA | 12.732 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,71% | |||
95CASTANHAL | Castanhal - PA | 11.070 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
96CURITIBA | Curitiba - PR | 12.880 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,97% | |||
97GUANAMBI | Guanambi - BA | 10.806 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | |||
98PALMAS | Palmas - TO | 15.789 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,73% | |||
99LOJA TAUBATÉ | Taubaté - SP | 12.950 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,76% | |||
100IGUATÚ | Iguatu - CE | 11.257 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,75% | |||
101PETRÓPOLIS | Petrópolis - RJ | 14.196 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | |||
102RONDONÓPOLIS | Rondonópolis - MT | 14.415 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,22% | |||
103PORTO VELHO | Porto Velho - RO | 7.910 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | |||
104RIO BRANCO | undefined - undefined | 7.710 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | |||
105SÃO LUIS | São Luís - MA | 7.867,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
106ARAPIRACA | Arapiraca - AL | 11.503 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | |||
TOTAL | 17.034.610,93 m² | 148 | 0,03% | 0,00% | 52,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 2.581.183 | R$ 79.940.900,15 | |
FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 657.737 | R$ 72.351.070,00 | |
JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 250.000 | R$ 18.752.500,00 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 132.796 | R$ 11.579.811,20 | |
RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 86.780 | R$ 8.640.684,60 | |
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | 36.501.159/0001-37 | 57.551 | R$ 7.942.038,00 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 58.328 | R$ 5.267.018,40 | |
TOTAL | R$ 204.474.022,35 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/114) | 08.769.451/0001-08 | 590 | R$ 62.867.400,22 | |
TRUE SECURITIZADORA SA (58/1) | 12.130.744/0001-00 | 39.900 | R$ 33.849.384,92 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/124) | 08.769.451/0001-08 | 150 | R$ 14.321.793,53 | |
OPEA SECURITIZADORA SA (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.230 | R$ 5.483.628,18 | |
OPEA SECURITIZADORA SA (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 2.186.714,97 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.000 | R$ 1.263.730,17 | |
TRUE SECURITIZADORA SA (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 721.000 | R$ 644.865,90 | |
TOTAL | R$ 120.617.517,89 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (26/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 53.521.964,45 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (26/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 53.508.785,76 | |
TOTAL | R$ 107.030.750,21 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 41.502.234/0001-14 | 189.776.521 | R$ 1.000,12 | |
ALTSA PROPRIEDADES SA | 35.521.057/0001-10 | 320.000 | R$ 1.000,00 | |
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.511.263/0001-99 | 609 | R$ 999,87 | |
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.509.646/0001-22 | 855 | R$ 999,66 | |
TOTAL | R$ 3.999,65 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 43.452.105,89 | R$ 40.830.829,50 | R$ 44.403.192,43 | R$ 56.960.364,59 | R$ 185.646.492,41 |
VENDAS | R$ 19.357.777,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182.161,70 | R$ 21.539.939,10 |
JUROS | R$ 12.634.993,12 | R$ 3.769.282,72 | R$ 2.259.860,31 | R$ 1.505.567,34 | R$ 20.169.703,49 |
TOTAL | R$ 75.444.876,41 | R$ 44.600.112,22 | R$ 46.663.052,74 | R$ 60.648.093,63 | R$ 227.356.135,00 |
HGRU11
HíbridoR$ 123,49
Rentabilidade: | 4,12% |
Dividend Yield : | 9,75% |
Valor Patrimonial: | 2,94B |
P/VPC | 0,98% |
Imóveis e Unidades: | 106e148 |
Vacância: | 0,03% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 3.383.361.230,95 |
Ações de sociedades | R$ 3.999,65 |
CRI e CRA | R$ 115.709.818,15 |
FII | R$ 201.283.493,31 |
LCI e LCA | R$ 109.613.322,66 |
Imóveis (renda) | R$ 2.895.970.132,51 |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 34.476.171,93 |
Aluguéis (a receber) | R$ 22.550.120,12 |
Outros valores (a receber) | R$ 506.769,98 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 3.242.402,64 |
Passivo | R$ 443.186.510,57 |
Adiantamento de vendas | R$ 1.322.500,00 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 182.382.010,38 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 226.491.583,57 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.732.879,17 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 20.914.457,55 |
Taxa de administração | R$ 1.457.288,76 |
Taxa de performance | R$ 8.885.791,14 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.940.174.720,38 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 126,52 |
P/VPC | 0,98% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 244.508.353,81 |
FFO | R$ 234.168.639,29 |
FFO/Cota | R$ 10,08 |
FFO Yield | 8,16% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 236.624.807,73 |
Dividendo/Cota | R$ 11,90 |
Dividend Yield | 9,75% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 106 |
Unidades de Locação | 148 |
Valor de mercado | R$ 2.895.970.132,51 |
Imóveis/PL | 98,5% |
Cap Rate | 6,47% |
ABL | 17.034.610,93 m² |
Preço (m²) | R$ 170,01 |
Aluguel (m²) | R$ 10,90 |
Vacância | 0,03% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 27/04/2018 |
CNPJ | 29.641.226/0001-53 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 213.976 |
Número de cotas | 23.238.024 |
Administrador | BANCO GENIAL S.A. 29.641.226/0001-53 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3923-3000 |
Site | www.bancogenial.com |