HomeFundos ImobiliáriosHGRU11
HGRU11
HíbridoR$ 124,57
Rentabilidade: | 10,67% |
Dividend Yield : | 9,93% |
Valor Patrimonial: | 2,92B |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 104e146 |
Vacância: | 0,03% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,65% | 0,28% | 0,46% | -4,79% | -0,98% | -3,31% | 3,78% | -4,37% | 3,20% | 4,69% | 2,91% | 0,52% | 0,74% |
Dividendos | 0,96% | 0,67% | 0,67% | 0,70% | 0,74% | 0,78% | 1,61% | 0,81% | 0,78% | 0,75% | 0,73% | 0,73% | 9,93% |
TOTAL | -0,69% | 0,95% | 1,13% | -4,09% | -0,24% | -2,53% | 5,39% | -3,56% | 3,98% | 5,44% | 3,64% | 1,25% | 10,67% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,90 | R$ 122,50 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,90 | R$ 123,18 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 119,75 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 114,68 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 111,55 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,90 | R$ 117,93 | 1,61% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 115,52 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 121,00 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 121,53 | 0,70% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 127,59 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 127,55 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,25 | R$ 129,64 | 0,96% |
TOTAL | R$ 12,00 | 9,93% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DUTRA 107 | Taubaté - SP | 21.481,83 m² | 43 | 23,39% | 0,00% | 2,25% | |||
2ED. ANGELICA | São Paulo - SP | 4.849 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,10% | |||
3IBMEC - RJ | Rio de Janeiro - RJ | 8.040 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | |||
4ESTÁCIO SALVADOR | Salvador - BA | 32.808 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,13% | |||
5ED. SANTO ALBERTO | São Paulo - SP | 6.804,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,97% | |||
6UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | São Paulo - SP | 23.298,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,60% | |||
7PAULISTA 2.000 | São Paulo - SP | 6.089 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,99% | |||
8UNA AIMORÉS | Belo Horizonte - MG | 9.738 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,62% | |||
9ESCOLA PARQUE | Rio de Janeiro - RJ | 5.588 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,39% | |||
10COLÉGIO POP | undefined - undefined | 4.225,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
11SAM'S CLUB ATUBA | Curitiba - PR | 10.131 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,97% | |||
12SAM'S CLUB BARIGUI | Curitiba - PR | 13.565 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,72% | |||
13SAM'S CLUB CAMPINAS | Campinas - SP | 15.776,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | |||
14SAM'S CLUB GRANJA VIANA | Cotia - SP | 24.235,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,07% | |||
15WALMART INDIANÓPOLIS | São Paulo - SP | 24.345,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,14% | |||
16SAM'S CLUB MORUMBI | São Paulo - SP | 24.291,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,06% | |||
17SAM'S CLUB RADIAL LESTE | São Paulo - SP | 14.050,62 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,86% | |||
18SAM'S CLUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | São José dos Campos - SP | 7.549,23 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,53% | |||
19WALMART JOAQUINA RAMALHO | São Paulo - SP | 29.639,55 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,22% | |||
20PERNAMBUCANAS ADAMANTINA | Adamantina - SP | 771.230 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
21PERNAMBUCANAS AMPARO | Amparo - SP | 829.510 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
22PERNAMBUCANAS APIAÍ | Apiaí - SP | 790.980 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
23PERNAMBUCANAS ARAGUARI | Araguari - MG | 1.414,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,23% | |||
24PERNAMBUCANAS BANDEIRANTES | Bandeirantes - PR | 1.068,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | |||
25PERNAMBUCANAS BARRA BONITA | Barra Bonita - SP | 990.230 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,16% | |||
26PERNAMBUCANAS BARRETOS | Barretos - SP | 1.516,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,33% | |||
27PERNAMBUCANAS BH - CENTRO | Belo Horizonte - MG | 4.908,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | |||
28PERNAMBUCANAS CAPÃO BONITO | Capão Bonito - SP | 718.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
29PERNAMBUCANAS CARAPICUÍBA | Carapicuíba - SP | 1.564,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
30PERNAMBUCANAS CRUZEIRO | Cruzeiro - SP | 1.724,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,14% | |||
31PERNAMBUCANAS DRACENA | Dracena - SP | 1.216,19 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,21% | |||
32PERNAMBUCANAS SETE QUEDAS | Guaíra - PR | 1.335,17 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
33PERNAMBUCANAS GUAÍRA | Guaíra - SP | 908.650 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
34PERNAMBUCANAS ITANHAÉM | Itanhaém - SP | 1.462,41 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,40% | |||
35PERNAMBUCANAS ITAPECERICA DA SERRA | Itapecerica da Serra - SP | 1.450,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | |||
36PERNAMBUCANAS ITAPETININGA | Itapetininga - SP | 1.826,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | |||
37PERNAMBUCANAS ITAPEVA | Itapeva - SP | 1.958,78 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | |||
38PERNAMBUCANAS ITAPIRA | Itapira - SP | 992.090 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
39PERNAMBUCANAS ITARARÉ | Itararé - SP | 1.161,17 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | |||
40PERNAMBUCANAS ITÚ | Itu - SP | 1.552,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,21% | |||
41PERNAMBUCANAS ITUVERAVA | Ituverava - SP | 1.098,62 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | |||
42PERNAMBUCANAS JUNDIAÍ | Jundiaí - SP | 1.505,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,27% | |||
43PERNAMBUCANAS LINS | Lins - SP | 1.196,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
44PERNAMBUCANAS MACHADO | Machado - MG | 1.007,72 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
45PERNAMBUCANAS MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Mal. Cândido Rondon - PR | 873.840 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
46PERNAMBUCANAS MARÍLIA | Marília - SP | 760.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
47PERNAMBUCANAS MAUÁ | Mauá - SP | 1.354,6 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,19% | |||
48PERNAMBUCANAS MIRANDÓPOLIS | Mirandópolis - SP | 641.050 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
49PERNAMBUCANAS OLÍMPIA | Olímpia - SP | 1.209,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,20% | |||
50PERNAMBUCANAS PALMAS | Palmas - PR | 892.620 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
51PERNAMBUCANAS PARANAGUÁ | Paranaguá - PR | 2.409,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
52PERNAMBUCANAS PASSOS | Passos - MG | 985.150 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
53PERNAMBUCANAS PEREIRA BARRETO | Pereira Barreto - SP | 783.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
54PERNAMBUCANAS PINDAMONHANGABA | Pindamonhangaba - SP | 1.999,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
55PERNAMBUCANAS CARLOS DE CAMPOS | Nova Europa - SP | 1.058,68 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,17% | |||
56PERNAMBUCANAS POÇOS DE CALDAS | Poços de Caldas - MG | 3.721,45 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,32% | |||
57PERNAMBUCANAS PRESIDENTE EPITÁCIO | Pres. Epitácio - SP | 871.620 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
58PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO | Ribeirão Preto - SP | 6.305,13 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
59PERNAMBUCANAS TAQUARITUBA | Taquarituba - SP | 510.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
60PERNAMBUCANAS TATUÍ | Tatuí - SP | 2.027,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,53% | |||
61PERNAMBUCANAS TELÊMACO BORBA | Telêmaco Borba - PR | 1.193,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | |||
62PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - BROOKLIN | São Paulo - SP | 1.056,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,41% | |||
63PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - RUA DIREITA | São Paulo - SP | 2.611,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,56% | |||
64PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TEODORO SAMPAIO | São Paulo - SP | 4.887,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,73% | |||
65PERNAMBUCANAS SÃO PAULO - TUCURUVI | São Paulo - SP | 2.750 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
66PERNAMBUCANAS REGISTRO | Registro - SP | 3.020,96 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
67PERNAMBUCANAS CARAGUATATUBA | Caraguatatuba - SP | 2.549,59 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,30% | |||
68PERNAMBUCANAS RIBEIRÃO PRETO - CAMPOS ELÍSEOS | Ribeirão Preto - SP | 2.330,62 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,28% | |||
69PERNAMBUCANAS BOTUCATU | Botucatu - SP | 2.422,42 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,24% | |||
70PERNAMBUCANAS GUARAPUAVA | Guarapuava - PR | 3.802,42 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,31% | |||
71PERNAMBUCANAS MUZAMBINHO | Muzambinho - MG | 790.700 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
72PERNAMBUCANAS ITUIUTABA | Ituiutaba - MG | 806.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
73PERNAMBUCANAS JABOTICABAL | Jaboticabal - SP | 1.560,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,18% | |||
74PERNAMBUCANAS PIRASSUNUNGA | Pirassununga - SP | 1.445,12 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
75PERNAMBUCANAS JALES | Jales - SP | 1.310,35 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
76PERNAMBUCANAS PARANAÍBA | Paranaíba - MS | 1.823,51 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
77PERNAMBUCANAS TAQUARITINGA | Piracicaba - SP | 1.160,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
78PERNAMBUCANAS AQUIDAUANA | Aquidauana - MS | 1.836,52 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,10% | |||
79PERNAMBUCANAS JARDIM | Jardim - MS | 867.280 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | |||
80PERNAMBUCANAS CONCÓRDIA | Concórdia - SC | 656.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
81PERNAMBUCANAS FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 3.524,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,22% | |||
82PERNAMBUCANAS JACAREZINHO | Jacarezinho - PR | 1.218,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,09% | |||
83PERNAMBUCANAS CAMPO MOURÃO | Campo Mourão - PR | 1.132 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
84ATACADÃO LONDRINA CAMBÉ | Cambé - PR | 6.585 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | |||
85ATACADÃO SÃO CARLOS | São Carlos - SP | 8.336 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | |||
86MINEIRÃO CONTAGEM | Contagem - MG | 15.740 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | |||
87SENDAS FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 6.983 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,57% | |||
88MINEIRÃO JOÃO PESSOA | Santa Terezinha do Tocantins - TO | 8.508 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
89MINEIRÃO JUIZ DE FORA | Juiz de Fora - MG | 7.692 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,43% | |||
90MINEIRÃO NATAL | Natal - RN | 8.613 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
91MINEIRÃO UBERABA | Uberaba - MG | 7.972 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
92MINEIRÃO UBERLÂNDIA | Uberlândia - MG | 6.698 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
93CAMAÇARI | Camaçari - BA | 12.732 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,69% | |||
94CASTANHAL | Castanhal - PA | 11.070 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,18% | |||
95CURITIBA | Curitiba - PR | 12.880 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,31% | |||
96GUANAMBI | Guanambi - BA | 10.806 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,22% | |||
97PALMAS | Palmas - TO | 15.789 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,75% | |||
98LOJA TAUBATÉ | Taubaté - SP | 12.950 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,82% | |||
99IGUATÚ | Iguatu - CE | 11.257 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,22% | |||
100PETRÓPOLIS | Petrópolis - RJ | 14.196 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,96% | |||
101RONDONÓPOLIS | Rondonópolis - MT | 14.415 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | |||
102RIO BRANCO | undefined - undefined | 7.710 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,46% | |||
103SÃO LUIS | São Luís - MA | 7.867,87 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,74% | |||
104ARAPIRACA | Arapiraca - AL | 11.503 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,49% | |||
TOTAL | 16.038.210,93 m² | 146 | 0,03% | 0,00% | 80,13% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 2.581.183 | R$ 92.414.268,33 | |
FCFL11 | 11.602.654/0001-01 | 710.977 | R$ 79.913.814,80 | |
JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 250.000 | R$ 18.250.000,00 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 140.080 | R$ 12.671.636,80 | |
RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 108.655 | R$ 9.024.884,30 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 58.328 | R$ 5.328.262,80 | |
TOTAL | R$ 217.602.867,03 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/114) | 08.769.451/0001-08 | 590 | R$ 59.179.239,87 | |
TRUE SECURITIZADORA SA (58/1) | 12.130.744/0001-00 | 39.900 | R$ 33.867.917,59 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (4/124) | 08.769.451/0001-08 | 150 | R$ 14.355.006,37 | |
OPEA SECURITIZADORA SA (24/1) | 02.773.542/0001-22 | 6.230 | R$ 5.456.327,52 | |
OPEA SECURITIZADORA SA (1/219) | 02.773.542/0001-22 | 6.000 | R$ 2.034.876,84 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (6/1) | 08.769.451/0001-08 | 17.000 | R$ 756.517,81 | |
TRUE SECURITIZADORA SA (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 721.000 | R$ 641.817,21 | |
TOTAL | R$ 116.291.703,21 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (26/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 10 | R$ 110.824.221,50 | |
TOTAL | R$ 110.824.221,50 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 41.502.234/0001-14 | 189.776.521 | R$ 1.000,12 | |
ALTSA PROPRIEDADES SA | 35.521.057/0001-10 | 320.000 | R$ 1.000,00 | |
NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.511.263/0001-99 | 609 | R$ 999,87 | |
DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.509.646/0001-22 | 855 | R$ 999,66 | |
TOTAL | R$ 3.999,65 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 40.830.829,50 | R$ 44.403.192,43 | R$ 56.960.364,59 | R$ 66.570.017,94 | R$ 208.764.404,46 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182.161,70 | R$ 6.312.647,60 | R$ 8.494.809,30 |
JUROS | R$ 3.769.282,72 | R$ 2.259.860,31 | R$ 1.505.567,34 | R$ 3.463.673,07 | R$ 10.998.383,44 |
TOTAL | R$ 44.600.112,22 | R$ 46.663.052,74 | R$ 60.648.093,63 | R$ 76.346.338,61 | R$ 228.257.597,20 |
HGRU11
HíbridoR$ 124,57
Rentabilidade: | 10,67% |
Dividend Yield : | 9,93% |
Valor Patrimonial: | 2,92B |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 104e146 |
Vacância: | 0,03% |
Portfólio
Imóveis
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Educação
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 3.375.304.427,74 |
Ações de sociedades | R$ 3.999,65 |
CRI e CRA | R$ 116.181.331,77 |
FII | R$ 177.405.120,27 |
LCI e LCA | R$ 112.207.934,58 |
Imóveis (renda) | R$ 2.898.770.598,15 |
Disponibilidades | R$ 5.000,47 |
Fundos de renda fixa | R$ 47.902.362,78 |
Aluguéis (a receber) | R$ 22.332.865,04 |
Outros valores (a receber) | R$ 495.215,03 |
Passivo | R$ 457.503.566,59 |
Adiantamento de vendas | R$ 1.322.500,00 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 182.716.066,07 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 225.098.154,73 |
Outros valores (a pagar) | R$ 17.475.679,62 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 20.914.487,25 |
Taxa de administração | R$ 1.537.001,64 |
Taxa de performance | R$ 8.439.677,28 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.917.800.861,15 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 125,56 |
P/VPC | 0,99% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 248.606.097,85 |
FFO | R$ 251.311.520,70 |
FFO/Cota | R$ 10,81 |
FFO Yield | 8,68% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 248.163.829,11 |
Dividendo/Cota | R$ 12,00 |
Dividend Yield | 9,93% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 104 |
Unidades de Locação | 146 |
Valor de mercado | R$ 2.898.770.598,15 |
Imóveis/PL | 99,35% |
Cap Rate | 7,21% |
ABL | 16.038.210,93 m² |
Preço (m²) | R$ 180,74 |
Aluguel (m²) | R$ 13,02 |
Vacância | 0,03% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 27/04/2018 |
CNPJ | 29.641.226/0001-53 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 219.106 |
Número de cotas | 23.238.024 |
Administrador | BANCO GENIAL S.A. 29.641.226/0001-53 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3923-3000 |
Site | www.bancogenial.com |