HomeFundos ImobiliáriosRBVA11
RBVA11
OutrosR$ 9,54
Rentabilidade: | -59,22% |
Dividend Yield : | 11,50% |
Valor Patrimonial: | 1,66B |
P/VPC | 0,09% |
Imóveis e Unidades: | 83e83 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Bancário
Educacional
Alimentício
Vestuário
Esportivo
+ 3Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -89,93% | -2,91% | -0,36% | 4,45% | 6,79% | 4,42% | 1,05% | 7,57% | -3,12% | 0,51% | -0,51% | 1,32% | -70,72% |
Dividendos | 1,03% | 1,06% | 1,07% | 1,04% | 0,96% | 0,93% | 0,92% | 0,87% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,90% | 11,50% |
TOTAL | -88,90% | -1,85% | 0,71% | 5,49% | 7,75% | 5,35% | 1,97% | 8,44% | -2,22% | 1,42% | 0,40% | 2,22% | -59,22% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,09 | R$ 9,95 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,09 | R$ 9,90 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,09 | R$ 9,93 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,09 | R$ 9,95 | 0,90% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,09 | R$ 10,37 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,82 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,69 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,09 | R$ 9,42 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 15/09/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,69 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,45 | 1,07% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,52 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 8,76 | 1,03% |
| TOTAL | R$ 1,08 | 11,50% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GPA - BROOKLIN - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 3.793 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | |||
| 2GPA - PARNAMIRIM - RECIFE/PE | Recife - PE | 4.583 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,92% | |||
| 3GPA - VILA ROSSI E BORCHI - CAMPINAS/SP | Campinas - SP | 3.167 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,77% | |||
| 4GPA - CENTRO - GUARUJÁ/SP | Guarujá - SP | 2.780 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,68% | |||
| 5GPA - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | São Bernardo do Campo - SP | 2.365 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | |||
| 6GPA - ASA SUL - BRASILIA/DF | Brasilia - DF | 2.601 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,57% | |||
| 7GPA - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.935 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,72% | |||
| 8GPA - TATUAPÉ - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 5.083 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,60% | |||
| 9ASSAÍ - GUARULHOS - GUARULHOS/SP | Guarulhos - SP | 20.952 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 4,33% | |||
| 10ASSAÍ - JARDIM APOLO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | São José dos Campos - SP | 34.749 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,71% | |||
| 11CAIXA - 14 BIS - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.900,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,26% | |||
| 12CAIXA - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ | Nova Iguaçu - RJ | 3.256 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,48% | |||
| 13CAIXA - IPANEMA - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 510.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,45% | |||
| 14CAIXA - LEME - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 696.800 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,26% | |||
| 15CAIXA - RECREIO DOS BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 919.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,17% | |||
| 16CAIXA - AVENIDA CHILE - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.139,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,11% | |||
| 17CAIXA - MEIER - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.483,53 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,04% | |||
| 18SENADOR QUEIROZ Nº 85 A 111 - LJ 1 A 3 | São Paulo - SP | 1.446,96 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | |||
| 19PIRITUBA | São Paulo - SP | 1.368 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,63% | |||
| 20CAIXA - GUAIANASES - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.475,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | |||
| 21CAIXA - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.299 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | |||
| 22SANTANDER - PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.857,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 23SANTANDER - CENTRO - SANTO ANDRÉ/SP | Santo André - SP | 6.242,43 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,07% | |||
| 24SANTANDER - LIBERDADE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 5.001,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,08% | |||
| 25SANTANDER - OUVIDOR - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.240 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,65% | |||
| 26SANTANDER - SÃO MATEUS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.059 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,08% | |||
| 27SANTANDER - CENTRO - SANTOS/SP | Santos - SP | 4.505 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,11% | |||
| 28SANTANDER - CANDELÁRIA - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.040 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,76% | |||
| 29SANTANDER - SANTO ANTÔNIO - RECIFE/PE | Recife - PE | 2.356,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
| 30SANTANDER - CENTRO - SÃO GONÇALO/RJ | São Gonçalo - RJ | 951.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,37% | |||
| 31SANTANDER - ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO/RJ | São Gonçalo - RJ | 1.089 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,51% | |||
| 32- - ED. OLIVETTI PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.010 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 33- - CENTRO - FORTALEZA/CE | Fortaleza - CE | 2.511 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 34PLANO E PLANO | São Bernardo do Campo - SP | 1.524,32 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
| 35- - PRAÇA PIO X - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.964 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 36- - PRAÇA PIO X - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 722.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 37- - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 2.034 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 38- - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.928,09 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 39- - BERRINI - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.873,73 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 40SANTANDER - VILA SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA/RJ | Volta Redonda - RJ | 2.920 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
| 41M3STORAGE - NOVA PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 693.320 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,13% | |||
| 42- - CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS | Porto Alegre - RS | 2.106,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 43- - MONÇÕES - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 930.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 44SANTANDER - CENTRO - JUNDIAÍ/SP | Jundiaí - SP | 6.438,52 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,27% | |||
| 45SANTANDER - CENTRO - FORTALEZA/CE | Fortaleza - CE | 2.220 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,87% | |||
| 46SANTANDER - MONSENHOR CELSO - CURITIBA/PR | Curitiba - PR | 2.182,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
| 47SANTANDER - DUQUE DE CAXIAS - SÃO PAULO/SP | Duque de Caxias - RJ | 2.107,31 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 48SENADOR QUEIROZ Nº 85 A 111 - LJ 4 E 5 | São Paulo - SP | 310.810 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | |||
| 49RENNER - OSCAR FREIRE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.082,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,25% | |||
| 50CENTAURO - PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.550,89 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,90% | |||
| 51ITAÚ - LEBLON - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 917.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,08% | |||
| 52CAIXA - CIPO GUAÇU - EMBU GUAÇU/SP | Embu-Guaçu - SP | 667.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
| 53CAIXA - MUTINGA - OSASCO/SP | Osasco - SP | 804.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
| 54CAIXA - PRESIDENTE WILSON - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 735.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,29% | |||
| 55CAIXA - SÃO MATEUS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 938.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,29% | |||
| 56CAIXA - TAIPAS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.335,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,69% | |||
| 57CAIXA - BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.293,02 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,43% | |||
| 58CAIXA - PARQUE MARIA HELENA - SUZANO/SP | Suzano - SP | 581.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | |||
| 59CAIXA - IMPERADOR - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.024,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,44% | |||
| 60CAIXA - PEDRO VICENTE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 814.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,71% | |||
| 61CAIXA - ITALIANOS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 520.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | |||
| 62CAIXA - PÁTEO DO COLÉGIO - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 676.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,82% | |||
| 63CAIXA - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 909.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | |||
| 64CAIXA - VIA ANCHIETA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.785 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,43% | |||
| 65CAIXA - RIO DO A - CAMPO GRANDE/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 571.410 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,63% | |||
| 66CAIXA - VILA MASCOTE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 500.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
| 67CAIXA - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.205,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | |||
| 68CAIXA - BANDEIRA - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.339 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,69% | |||
| 69CAIXA - GUARAPIRANGA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.312,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | |||
| 70CAIXA - NILO PEÇANHA - SÃO GONÇALO/RJ | São Gonçalo - RJ | 1.388 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,53% | |||
| 71CAIXA - JARDIM DA SAÚDE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.833,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,76% | |||
| 72PERNAMBUCANAS - ASSIS | Assis - SP | 2.226,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | |||
| 73PERNAMBUCANAS - FRANCA | Franca - SP | 4.359,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,25% | |||
| 74PERNAMBUCANAS - FÁBRICA | São Paulo - SP | 999.520 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,54% | |||
| 75PERNAMBUCANAS - NOVO MUNDO | Curitiba - PR | 1.930,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,52% | |||
| 76PERNAMBUCANAS - SANTA FÉ DO SUL | Santa Fé do Sul - SP | 1.019,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | |||
| 77ÂNIMA - CONSOLAÇÃO | São Paulo - SP | 587.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,34% | |||
| 78KROTON - CUIABA | Cuiabá - MT | 15.659,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,32% | |||
| 79KROTON - SÃO LUIS | São Luís - MA | 24.286,83 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,39% | |||
| 80KROTON SANTO ANDRÉ | Santo André - SP | 7.722 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,87% | |||
| 81KROTON - SÃO BERNARDO DO CAMPO | São Bernardo do Campo - SP | 23.771 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,41% | |||
| 82KROTON - BETIM | Betim - MG | 24.483 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,24% | |||
| 83KROTON - BELO HORIZONTE | Belo Horizonte - MG | 5.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,83% | |||
| TOTAL | 16.236.316,87 m² | 83 | 0,00% | 93,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FII SPGM | 53.127.942/0001-00 | 2.860.815 | R$ 32.556.074,70 | |
| CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 3.191.752 | R$ 28.693.850,48 | |
| LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 85.460 | R$ 8.617.786,40 | |
| RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 94.997 | R$ 4.939.844,00 | |
| RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 52.979 | R$ 4.308.252,28 | |
| SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 45.994 | R$ 2.925.218,40 | |
| FII XP Exeter (XPEX11) | 35.755.044/0001-06 | 3.943 | R$ 2.851.065,01 | |
| SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 2.827 | R$ 2.453.836,00 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 10.529 | R$ 1.370.454,64 | |
| RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 2.800 | R$ 196.112,00 | |
| TOTAL | R$ 88.912.493,91 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda | 40.061.261/0001-36 | 1.116.134,97 | R$ 174.359.435,38 | |
| TOTAL | R$ 174.359.435,38 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 123.693,43 | R$ 9.120.567,98 | |
| TOTAL | R$ 9.120.567,98 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 32.665.408,53 | R$ 32.811.275,77 | R$ 39.454.569,39 | R$ 42.282.141,25 | R$ 147.213.394,94 |
VENDAS | R$ 44.600.000,00 | R$ 7.715.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.633.758,74 | R$ 56.948.758,74 |
JUROS | R$ 3.221.222,91 | R$ 3.624.089,58 | R$ 2.872.495,05 | R$ 2.375.793,73 | R$ 12.093.601,27 |
TOTAL | R$ 80.486.631,44 | R$ 44.150.365,35 | R$ 42.327.064,44 | R$ 49.291.693,72 | R$ 216.255.754,95 |
RBVA11
OutrosR$ 9,54
Rentabilidade: | -59,22% |
Dividend Yield : | 11,50% |
Valor Patrimonial: | 1,66B |
P/VPC | 0,09% |
Imóveis e Unidades: | 83e83 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Bancário
Educacional
Alimentício
Vestuário
Esportivo
+ 3Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.949.679.202,66 |
| Ações de sociedades | R$ 174.359.435,38 |
| FII | R$ 83.765.008,70 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.540.704.784,71 |
| Outros direitos (imóveis) | R$ 87.618.347,32 |
| Disponibilidades | R$ 5.678,61 |
| Fundos de renda fixa | R$ 7.868.858,39 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 25.102.237,75 |
| Outros valores (a receber) | R$ 12.073.610,54 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 18.181.241,26 |
| Passivo | R$ 285.667.298,96 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 31.148.470,79 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 202.899.361,89 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 36.067.327,99 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 14.840.518,13 |
| Taxa de administração | R$ 711.620,16 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.664.011.903,70 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 106,57 |
P/VPC | 0,09% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 163.385.251,13 |
FFO | R$ 114.631.363,26 |
FFO/Cota | R$ 7,34 |
FFO Yield | 76,95% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 159.136.166,26 |
Dividendo/Cota | R$ 1,08 |
Dividend Yield | 11,5% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 83 |
Unidades de Locação | 83 |
Valor de mercado | R$ 1.628.323.132,03 |
Imóveis/PL | 97,86% |
Cap Rate | 98,83% |
ABL | 16.236.316,87 m² |
Preço (m²) | R$ 100,29 |
Aluguel (m²) | R$ 9,07 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 01/11/2012 |
| CNPJ | 15.576.907/0001-70 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 70.243 |
| Número de cotas | 15.614.305 |
| Administrador | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA 15.576.907/0001-70 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3509-6600 |
| Site | www.riobravo.com.br |