HomeFundos ImobiliáriosRBVA11
RBVA11
OutrosR$ 86,70
Rentabilidade: | -3,79% |
Dividend Yield : | 11,88% |
Valor Patrimonial: | 1,67B |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 83e83 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Bancário
Alimentício
Educacional
Esportivo
Vestuário
+ 2Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,42% | -0,14% | -3,32% | 0,23% | 2,26% | -5,43% | -1,53% | -3,78% | -2,67% | -7,29% | -0,94% | 7,36% | -15,67% |
Dividendos | 0,89% | 0,90% | 0,92% | 0,94% | 0,93% | 0,98% | 1,01% | 0,95% | 1,01% | 1,12% | 1,15% | 1,08% | 11,88% |
TOTAL | 0,47% | 0,76% | -2,40% | 1,17% | 3,19% | -4,45% | -0,52% | -2,83% | -1,66% | -6,17% | 0,21% | 8,44% | -3,79% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,90 | R$ 83,06 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,90 | R$ 78,15 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,90 | R$ 80,03 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,90 | R$ 89,00 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 94,86 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,00 | R$ 99,40 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 15/10/2024 | R$ 1,00 | R$ 101,89 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,00 | R$ 107,99 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 15/08/2024 | R$ 1,00 | R$ 106,36 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 15/07/2024 | R$ 1,00 | R$ 108,99 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,00 | R$ 110,65 | 0,90% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,00 | R$ 112,18 | 0,89% |
TOTAL | R$ 11,50 | 11,88% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GPA - BROOKLIN - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 3.793 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | |||
2GPA - PARNAMIRIM - RECIFE/PE | Recife - PE | 4.583 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,79% | |||
3GPA - VILA ROSSI E BORCHI - CAMPINAS/SP | Campinas - SP | 3.167 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
4GPA - CENTRO - GUARUJÁ/SP | Guarujá - SP | 2.780 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | |||
5GPA - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP | São Bernardo do Campo - SP | 2.365 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
6GPA - ASA SUL - BRASILIA/DF | Brasilia - DF | 2.601 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,49% | |||
7GPA - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.935 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | |||
8GPA - TATUAPÉ - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 5.083 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
9ASSAÍ - GUARULHOS - GUARULHOS/SP | Guarulhos - SP | 20.952 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,74% | |||
10ASSAÍ - JARDIM APOLO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | São José dos Campos - SP | 34.749 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,07% | |||
11CAIXA - 14 BIS - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.900,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,94% | |||
12CAIXA - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ | Nova Iguaçu - RJ | 3.256 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,27% | |||
13CAIXA - IPANEMA - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 510.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,24% | |||
14CAIXA - LEME - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 696.800 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,08% | |||
15CAIXA - RECREIO DOS BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 919.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,01% | |||
16CAIXA - AVENIDA CHILE - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.139,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,95% | |||
17CAIXA - MEIER - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.483,53 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,89% | |||
18CAIXA - SENADOR QUEIROZ - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.446,96 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,53% | |||
19CAIXA - PIRITUBA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.368 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,54% | |||
20CAIXA - GUAIANASES - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.475,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
21CAIXA - PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.299 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
22SANTANDER - PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.857,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,24% | |||
23SANTANDER - CENTRO - SANTO ANDRÉ/SP | Santo André - SP | 6.242,43 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,78% | |||
24SANTANDER - LIBERDADE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 5.001,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,78% | |||
25SANTANDER - OUVIDOR - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.240 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,41% | |||
26SANTANDER - SÃO MATEUS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.059 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,92% | |||
27SANTANDER - CENTRO - SANTOS/SP | Santos - SP | 4.505 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,95% | |||
28SANTANDER - CANDELÁRIA - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.040 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
29SANTANDER - SANTO ANTÔNIO - RECIFE/PE | Recife - PE | 2.356,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,56% | |||
30SANTANDER - CENTRO - SÃO GONÇALO/RJ | São Gonçalo - RJ | 951.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,32% | |||
31SANTANDER - ALCÂNTARA - SÃO GONÇALO/RJ | São Gonçalo - RJ | 1.089 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,44% | |||
32- - ED. OLIVETTI PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.010 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
33- - CENTRO - FORTALEZA/CE | Fortaleza - CE | 2.511 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
34PLANO E PLANO | São Bernardo do Campo - SP | 1.524,32 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,22% | |||
35- - PRAÇA PIO X - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.964 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
36- - PRAÇA PIO X - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 722.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
37- - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 2.034 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
38- - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.928,09 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
39- - BERRINI - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.873,73 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
40SANTANDER - VILA SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA/RJ | Volta Redonda - RJ | 2.920 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,55% | |||
41M3STORAGE - NOVA PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 693.320 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,11% | |||
42- - CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS | Porto Alegre - RS | 2.106,79 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
43- - MONÇÕES - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 930.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
44SANTANDER - CENTRO - JUNDIAÍ/SP | Jundiaí - SP | 6.438,52 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,92% | |||
45SANTANDER - CENTRO - FORTALEZA/CE | Fortaleza - CE | 2.220 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,78% | |||
46SANTANDER - MONSENHOR CELSO - CURITIBA/PR | Curitiba - PR | 2.182,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,83% | |||
47SANTANDER - DUQUE DE CAXIAS - SÃO PAULO/SP | Duque de Caxias - RJ | 2.107,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | |||
48CAIXA - CENTRO HISTÓRICO - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 310.810 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
49RENNER - OSCAR FREIRE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.082,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,89% | |||
50CENTAURO - PAULISTA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 2.550,89 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,78% | |||
51ITAÚ - LEBLON - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 917.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,97% | |||
52CAIXA - CIPO GUAÇU - EMBU GUAÇU/SP | Embu-Guaçu - SP | 667.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,83% | |||
53CAIXA - MUTINGA - OSASCO/SP | Osasco - SP | 804.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,84% | |||
54CAIXA - PRESIDENTE WILSON - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 735.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,15% | |||
55CAIXA - SÃO MATEUS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 938.020 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,03% | |||
56CAIXA - TAIPAS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.335,1 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,61% | |||
57CAIXA - BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.293,02 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,37% | |||
58CAIXA - PARQUE MARIA HELENA - SUZANO/SP | Suzano - SP | 581.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,35% | |||
59CAIXA - IMPERADOR - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.024,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,40% | |||
60CAIXA - PEDRO VICENTE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 814.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,63% | |||
61CAIXA - ITALIANOS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 520.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,49% | |||
62CAIXA - PÁTEO DO COLÉGIO - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 676.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,72% | |||
63CAIXA - PINHEIROS - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 909.600 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,03% | |||
64CAIXA - VIA ANCHIETA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.785 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,36% | |||
65CAIXA - RIO DO A - CAMPO GRANDE/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 571.410 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,56% | |||
66CAIXA - VILA MASCOTE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 500.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,77% | |||
67CAIXA - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.205,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
68CAIXA - BANDEIRA - RIO DE JANEIRO/RJ | Rio de Janeiro - RJ | 1.339 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | |||
69CAIXA - GUARAPIRANGA - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.312,18 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
70CAIXA - NILO PEÇANHA - SÃO GONÇALO/RJ | São Gonçalo - RJ | 1.388 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,45% | |||
71CAIXA - JARDIM DA SAÚDE - SÃO PAULO/SP | São Paulo - SP | 1.833,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
72PERNAMBUCANAS - ASSIS | Assis - SP | 2.226,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,30% | |||
73PERNAMBUCANAS - FRANCA | Franca - SP | 4.359,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
74PERNAMBUCANAS - FÁBRICA | São Paulo - SP | 999.520 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,27% | |||
75PERNAMBUCANAS - NOVO MUNDO | Curitiba - PR | 1.930,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,26% | |||
76PERNAMBUCANAS - SANTA FÉ DO SUL | Santa Fé do Sul - SP | 1.019,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | |||
77ÂNIMA - CONSOLAÇÃO | São Paulo - SP | 587.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,15% | |||
78KROTON - CUIABA | Cuiabá - MT | 15.659,2 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,98% | |||
79KROTON - SÃO LUIS | São Luís - MA | 24.286,83 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,62% | |||
80KROTON SANTO ANDRÉ | Santo André - SP | 7.722 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,71% | |||
81KROTON - SÃO BERNARDO DO CAMPO | São Bernardo do Campo - SP | 23.771 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,63% | |||
82KROTON - BETIM | Betim - MG | 24.483 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,55% | |||
83KROTON - BELO HORIZONTE | Belo Horizonte - MG | 5.940 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,03% | |||
TOTAL | 16.236.316,87 m² | 83 | 0,00% | 77,29% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 3.615.033 | R$ 38.680.853,10 | |
FII SPGM | 53.127.942/0001-00 | 3.740.000 | R$ 37.400.000,00 | |
LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 85.460 | R$ 9.891.140,40 | |
RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 42.313 | R$ 5.851.041,64 | |
RBFF11 | 17.329.029/0001-14 | 94.997 | R$ 5.732.118,98 | |
SDIL11 | 16.671.412/0001-93 | 45.994 | R$ 4.597.100,30 | |
FII XP Exeter (XPEX11) | 35.755.044/0001-06 | 3.943 | R$ 2.851.065,01 | |
SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 2.827 | R$ 2.487.760,00 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 10.529 | R$ 1.544.604,30 | |
RBHG11 | 30.647.758/0001-87 | 2.300 | R$ 200.675,00 | |
TOTAL | R$ 109.236.358,73 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 415.944,88 | R$ 29.780.916,51 | |
TOTAL | R$ 29.780.916,51 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 33.435.960,17 | R$ 32.665.408,53 | R$ 32.811.275,77 | R$ 39.454.569,39 | R$ 138.367.213,86 |
VENDAS | R$ 165.000,00 | R$ 44.600.000,00 | R$ 7.715.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.480.000,00 |
JUROS | R$ 3.336.424,94 | R$ 3.221.222,91 | R$ 3.624.089,58 | R$ 2.872.495,05 | R$ 13.054.232,48 |
TOTAL | R$ 36.937.385,11 | R$ 80.486.631,44 | R$ 44.150.365,35 | R$ 42.327.064,44 | R$ 203.901.446,34 |
RBVA11
OutrosR$ 86,70
Rentabilidade: | -3,79% |
Dividend Yield : | 11,88% |
Valor Patrimonial: | 1,67B |
P/VPC | 0,81% |
Imóveis e Unidades: | 83e83 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
Inquilinos
Bancário
Alimentício
Educacional
Esportivo
Vestuário
+ 2Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.960.706.363,07 |
Ações de sociedades | R$ 174.359.435,38 |
FII | R$ 88.679.311,64 |
Imóveis (renda) | R$ 1.540.605.981,38 |
Outros direitos (imóveis) | R$ 88.992.664,41 |
Disponibilidades | R$ 5.563,59 |
Fundos de renda fixa | R$ 12.999.811,88 |
Aluguéis (a receber) | R$ 25.152.235,90 |
Outros valores (a receber) | R$ 11.730.117,63 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 18.181.241,26 |
Passivo | R$ 295.439.261,38 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 35.721.211,86 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 208.064.887,65 |
Outros valores (a pagar) | R$ 36.195.465,33 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 14.796.668,04 |
Taxa de administração | R$ 661.028,50 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.665.267.101,69 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 106,65 |
P/VPC | 0,81% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 156.594.094,24 |
FFO | R$ 102.839.458,23 |
FFO/Cota | R$ 6,59 |
FFO Yield | 7,6% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 154.433.544,78 |
Dividendo/Cota | R$ 11,50 |
Dividend Yield | 11,88% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 83 |
Unidades de Locação | 83 |
Valor de mercado | R$ 1.629.598.645,79 |
Imóveis/PL | 97,86% |
Cap Rate | 10,22% |
ABL | 16.236.316,87 m² |
Preço (m²) | R$ 100,37 |
Aluguel (m²) | R$ 8,52 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 01/11/2012 |
CNPJ | 15.576.907/0001-70 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 68.582 |
Número de cotas | 15.614.305 |
Administrador | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA 15.576.907/0001-70 |
[email protected] | |
Telefone | 11 3509-6600 |
Site | www.riobravo.com.br |