HomeFundos ImobiliáriosRBED11
RBED11
OutrosR$ 94,03
Rentabilidade: | -16,02% |
Dividend Yield : | 14,43% |
Valor Patrimonial: | 0,00 |
P/VPC | n.d.% |
Portfólio
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,11% | -4,55% | 4,21% | 0,81% | -5,15% | -7,71% | -8,12% | -4,44% | -6,61% | -30,45% |
Dividendos | 0,94% | 0,96% | 0,96% | 0,97% | 1,02% | 6,66% | 0,82% | 1,00% | 1,10% | 14,43% |
TOTAL | 2,05% | -3,59% | 5,17% | 1,78% | -4,13% | -1,05% | -7,30% | -3,44% | -5,51% | -16,02% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,04 | R$ 94,32 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,00 | R$ 99,57 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 110,19 | 0,82% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 8,40 | R$ 126,10 | 6,66% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,33 | R$ 129,99 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 1,33 | R$ 137,61 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 1,33 | R$ 138,00 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,33 | R$ 138,28 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,33 | R$ 141,25 | 0,94% |
TOTAL | R$ 17,99 | 14,43% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 2.973.089 | R$ 264.604.921,00 | |
TOTAL | R$ 264.604.921,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 18.358,59 | R$ 1.314.442,50 | |
Itaú TOP RF Referenciado DI FICFI | 05.902.521/0001-58 | 17.181,3 | R$ 124.755,42 | |
TOTAL | R$ 1.439.197,92 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 10.221.140,34 | R$ 10.221.140,34 | R$ 10.366.252,41 | R$ 4.638.468,88 | R$ 35.447.001,97 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 367.650.000,00 | R$ 367.650.000,00 |
JUROS | R$ 527.851,95 | R$ 436.945,97 | R$ 378.172,14 | R$ 4.381.471,27 | R$ 5.724.441,33 |
TOTAL | R$ 10.748.992,29 | R$ 10.658.086,31 | R$ 10.744.424,55 | R$ 376.669.940,15 | R$ 408.821.443,30 |
RBED11
OutrosR$ 94,03
Rentabilidade: | -16,02% |
Dividend Yield : | 14,43% |
Valor Patrimonial: | 0,00 |
P/VPC | n.d.% |
Portfólio
Balanço Patrimonial
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | n.d. |
P/VPC | n.d.% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 53.710.576,33 |
FFO | R$ 35.197.332,81 |
FFO/Cota | R$ 14,95 |
FFO Yield | 15,89% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 52.445.892,77 |
Dividendo/Cota | R$ 17,99 |
Dividend Yield | 14,43% |
Dados Gerais
Data IPO | 08/12/2011 |
CNPJ | 13.873.457/0001-52 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 10.734 |
Número de cotas | 2.355.022 |
Administrador | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA 13.873.457/0001-52 |
fundosimobiliarios@riobravo.com.br | |
Telefone | 11 3509-6600 |
Site | www.riobravo.com.br |