HomeFundos ImobiliáriosRBED11
RBED11
OutrosR$ 94,03
Portfólio
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| RBVA11 | 15.576.907/0001-70 | 2.973.089 | R$ 264.604.921,00 | |
| TOTAL | R$ 264.604.921,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 18.358,59 | R$ 1.314.442,50 | |
| Itaú TOP RF Referenciado DI FICFI | 05.902.521/0001-58 | 17.181,3 | R$ 124.755,42 | |
| TOTAL | R$ 1.439.197,92 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 10.221.140,34 | R$ 10.221.140,34 | R$ 10.366.252,41 | R$ 4.638.468,88 | R$ 35.447.001,97 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 367.650.000,00 | R$ 367.650.000,00 |
JUROS | R$ 527.851,95 | R$ 436.945,97 | R$ 378.172,14 | R$ 4.381.471,27 | R$ 5.724.441,33 |
TOTAL | R$ 10.748.992,29 | R$ 10.658.086,31 | R$ 10.744.424,55 | R$ 376.669.940,15 | R$ 408.821.443,30 |
RBED11
OutrosR$ 94,03
Portfólio
Balanço Patrimonial
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | n.d. |
P/VPC | n.d.% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 53.710.576,33 |
FFO | R$ 35.197.332,81 |
FFO/Cota | R$ 14,95 |
FFO Yield | 15,89% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 52.445.892,77 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 08/12/2011 |
| CNPJ | 13.873.457/0001-52 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 10.734 |
| Número de cotas | 2.355.022 |
| Administrador | RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA 13.873.457/0001-52 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3509-6600 |
| Site | www.riobravo.com.br |