HomeFundos ImobiliáriosSDIL11
SDIL11
LogísticaR$ 96,50
Portfólio
Imóveis
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Serviços
Logística
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ONE PARK | Suzano - SP | 82.540 m² | 7 | 0,00% | 0,00% | 35,89% | |||
2GALPÃO GUARULHOS | Guarulhos - SP | 19.680,23 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 13,29% | |||
3GALPÃO CONTAGEM | Contagem - MG | 121.749 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 25,99% | |||
4GALPÃO GUARULHOS 2 | Guarulhos - SP | 20.247,59 m² | 5 | 0,00% | 0,00% | 7,98% | |||
5GALPÃO FEIRA DE SANTANA | Feira de Santana - BA | 11.295,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,59% | |||
TOTAL | 255.512,07 m² | 16 | 0,00% | 91,74% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Itaú Soberano RF Simples FICFI | 06.175.696/0001-73 | 478.056,67 | R$ 34.228.010,08 | |
TOTAL | R$ 34.228.010,08 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 18.080.048,45 | R$ 15.928.945,50 | R$ 17.479.805,00 | R$ 12.855.253,04 | R$ 64.344.051,99 |
VENDAS | R$ 44.280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.670.000,00 | R$ 0,00 | R$ 79.950.000,00 |
JUROS | R$ 1.479.615,70 | R$ 1.488.646,07 | R$ 1.846.296,26 | R$ 1.221.480,40 | R$ 6.036.038,43 |
TOTAL | R$ 63.839.664,15 | R$ 17.417.591,57 | R$ 54.996.101,26 | R$ 14.076.733,44 | R$ 150.330.090,42 |
SDIL11
LogísticaR$ 96,50
Portfólio
Imóveis
Cotas de sociedades
Inquilinos
Indústria
Serviços
Logística
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 972.347.651,41 |
Cotas de sociedades | R$ 203.403.555,66 |
Imóveis (renda) | R$ 403.481.891,15 |
Outros direitos (imóveis) | R$ 95.799.203,81 |
Disponibilidades | R$ 5.142,42 |
Fundos de renda fixa | R$ 67.957.585,63 |
Aluguéis (a receber) | R$ 5.948.082,65 |
Outros valores (a receber) | R$ 52.999.354,17 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 142.752.835,92 |
Passivo | R$ 231.921.370,96 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 88.573.523,13 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 133.221.242,41 |
Outros valores (a pagar) | R$ 4.971.051,56 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 4.829.740,02 |
Taxa de administração | R$ 325.813,84 |
Patrimônio Líquido | R$ 740.426.280,45 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 95,67 |
P/VPC | 1,01% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 64.285.608,68 |
FFO | R$ 40.638.924,42 |
FFO/Cota | R$ 5,25 |
FFO Yield | 5,44% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 70.165.667,64 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 5 |
Unidades de Locação | 16 |
Valor de mercado | R$ 499.281.094,96 |
Imóveis/PL | 67,43% |
Cap Rate | 8,62% |
ABL | 255.512,07 m² |
Preço (m²) | R$ 1.954,04 |
Aluguel (m²) | R$ 251,82 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 16/11/2012 |
CNPJ | 16.671.412/0001-93 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 52.384 |
Número de cotas | 7.739.092 |
Administrador | Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda 16.671.412/0001-93 |
[email protected] | |
Telefone | 11 3509 6600 |
Site | www.riobravo.com.br |