HomeFundos ImobiliáriosJFLL11
JFLL11
ResidencialR$ 68,50
Rentabilidade: | 16,46% |
Dividend Yield : | 10,01% |
Valor Patrimonial: | 162M |
P/VPC | 0,64% |
Imóveis e Unidades: | 2e234 |
Vacância: | 9% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
JFLL11
ResidencialR$ 68,50
Rentabilidade: | 16,46% |
Dividend Yield : | 10,01% |
Valor Patrimonial: | 162M |
P/VPC | 0,64% |
Imóveis e Unidades: | 2e234 |
Vacância: | 9% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores