HomeFundos ImobiliáriosJFLL11
JFLL11
ResidencialR$ 70,99
Rentabilidade: | 18,13% |
Dividend Yield : | 10,23% |
Valor Patrimonial: | 162M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 2e234 |
Vacância: | 9% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
JFLL11
ResidencialR$ 70,99
Rentabilidade: | 18,13% |
Dividend Yield : | 10,23% |
Valor Patrimonial: | 162M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 2e234 |
Vacância: | 9% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Pessoas Físicas
Empregados de empresas de diversos setores