HomeFundos ImobiliáriosCPTS11
CPTS11
PapelR$ 7,59
Rentabilidade: | 0,48% |
Dividend Yield : | 12,36% |
Valor Patrimonial: | 2,73B |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,99% | -2,27% | 1,10% | -0,73% | -5,46% | -7,45% | -4,44% | -0,44% | -8,00% | 2,26% | 12,23% | 3,31% | -11,88% |
Dividendos | 0,94% | 0,94% | 0,93% | 0,99% | 0,99% | 0,95% | 0,86% | 1,14% | 1,14% | 1,19% | 1,15% | 1,14% | 12,36% |
TOTAL | -1,05% | -1,33% | 2,03% | 0,26% | -4,47% | -6,50% | -3,58% | 0,70% | -6,86% | 3,45% | 13,38% | 4,45% | 0,48% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,08 | R$ 7,19 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,97 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,31 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,08 | R$ 6,57 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,08 | R$ 6,59 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,06 | R$ 7,18 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,59 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,21 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,19 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,31 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,33 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,08 | R$ 8,50 | 0,94% |
TOTAL | R$ 0,92 | 12,36% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 23.409.418 | R$ 232.674.760,85 | |
GSFI11 | 11.769.604/0001-13 | 17.325.712 | R$ 131.690.043,56 | |
HSRE11 | 08.098.114/0001-28 | 1.243.931 | R$ 126.856.083,38 | |
CPLG11 | 52.371.756/0001-40 | 10.386.202 | R$ 114.248.222,00 | |
CPSH11 | 47.896.665/0001-99 | 12.041.109 | R$ 108.249.569,91 | |
LASC11 | 30.248.158/0001-46 | 838.416 | R$ 92.225.760,00 | |
FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL | 50.718.976/0001-72 | 551.424 | R$ 82.713.600,00 | |
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | 48.916.699/0001-60 | 745.051 | R$ 80.465.508,00 | |
HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 875.972 | R$ 78.749.882,80 | |
MALL11 | 26.499.833/0001-32 | 778.539 | R$ 74.334.903,72 | |
JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 448.206 | R$ 71.712.960,00 | |
GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | 30.982.974/0001-89 | 94.436 | R$ 67.049.560,00 | |
NEWL11 | 32.527.626/0001-47 | 521.547 | R$ 53.406.412,80 | |
B3SA11 | 09.346.601/0001-25 | 7.448.526 | R$ 45.584.979,12 | |
PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 1.161.839 | R$ 40.885.114,41 | |
BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 548.238 | R$ 39.999.444,48 | |
QAGR11 | 32.754.734/0001-52 | 865.521 | R$ 37.018.333,17 | |
JARDIM PAULISTANO FII | 55.302.190/0001-93 | 320.000 | R$ 32.000.000,00 | |
EVBI11 | 34.691.520/0001-00 | 2.540.000 | R$ 26.670.000,00 | |
MAXR11 | 11.274.415/0001-70 | 325.541 | R$ 21.160.165,00 | |
RDPD11 | 23.120.027/0001-13 | 2.260.124 | R$ 20.793.140,80 | |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | 37.899.400/0001-90 | 12.878 | R$ 15.324.820,00 | |
HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.852.343 | R$ 14.540.892,55 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 3.925.382 | R$ 14.366.898,12 | |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 1.686.506 | R$ 14.335.301,00 | |
CPFF11 | 34.081.611/0001-23 | 209.993 | R$ 12.647.878,39 | |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 404.485 | R$ 12.527.161,01 | |
XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 171.072 | R$ 11.567.888,64 | |
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST | 26.813.118/0001-22 | 200.596 | R$ 11.323.644,20 | |
GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 1.293.984 | R$ 10.727.127,36 | |
FII MILLENIUM - FII | 27.602.955/0001-75 | 408.008 | R$ 10.644.939,33 | |
VIFI11 | 31.547.855/0001-60 | 1.559.550 | R$ 10.604.940,00 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 189.132 | R$ 9.447.143,40 | |
HPDP11 | 35.586.415/0001-73 | 96.491 | R$ 7.858.227,04 | |
VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 1.309.114 | R$ 7.789.228,30 | |
TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 43.985.938/0001-10 | 737.757 | R$ 7.303.794,30 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 53.310 | R$ 6.694.136,70 | |
XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 475.954 | R$ 6.235.006,94 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 129.953 | R$ 6.125.984,42 | |
XTED11 | 15.006.267/0001-63 | 436.903 | R$ 6.112.272,97 | |
PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 2.486 | R$ 5.001.832,00 | |
HCHG11 | 34.508.959/0001-54 | 71.997 | R$ 4.985.072,28 | |
BBGO11 | 42.592.257/0001-20 | 74.095 | R$ 4.663.539,30 | |
BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE | 39.332.032/0001-20 | 4.405 | R$ 4.316.900,00 | |
CXRI11 | 17.098.794/0001-70 | 64.283 | R$ 4.194.768,28 | |
OULG11 | 13.974.819/0001-00 | 129.531 | R$ 4.072.454,64 | |
VGRI11 | 53.656.482/0001-07 | 464.684 | R$ 3.531.598,40 | |
AZPL11 | 51.890.054/0001-00 | 521.242 | R$ 3.492.321,40 | |
NSLU11 | 08.014.513/0001-63 | 23.045 | R$ 3.470.807,45 | |
NEWU11 | 14.793.782/0001-78 | 38.917 | R$ 3.451.548,73 | |
PLOG11 | 36.501.198/0001-34 | 53.746 | R$ 2.945.818,26 | |
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B | 42.463.823/0001-01 | 2.802,55 | R$ 2.665.705,58 | |
GZIT11 | 15.447.108/0001-02 | 60.623 | R$ 2.635.281,81 | |
EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 322.745 | R$ 2.581.960,00 | |
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMEN | 22.459.737/0001-00 | 45.161 | R$ 2.460.822,89 | |
RBRS11 | 36.517.660/0001-91 | 62.887 | R$ 2.414.231,93 | |
BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 56.321 | R$ 2.340.700,76 | |
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 37.262.531/0001-62 | 2.049,7 | R$ 2.144.582,86 | |
HOSI11 | 34.081.631/0001-02 | 24.329 | R$ 2.125.138,15 | |
RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 273.000 | R$ 2.082.990,00 | |
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA | 41.978.154/0001-30 | 13.750 | R$ 1.845.845,24 | |
VOTS11 | 17.870.926/0001-30 | 25.284 | R$ 1.753.698,24 | |
BCRI11 | 22.219.335/0001-38 | 28.275 | R$ 1.683.210,75 | |
SADI11 | 32.903.521/0001-45 | 191.943 | R$ 1.589.288,04 | |
FIGS11 | 17.590.518/0001-25 | 26.596 | R$ 1.243.628,96 | |
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI | 34.736.474/0001-18 | 14.222 | R$ 1.214.829,43 | |
RMAI11 | 17.374.696/0001-19 | 13.676 | R$ 1.162.460,00 | |
VSHO11 | 23.740.595/0001-17 | 14.435 | R$ 976.383,40 | |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1 | 19.249.989/0001-08 | 811 | R$ 973.191,89 | |
BMLC11 | 14.376.247/0001-11 | 8.576 | R$ 840.362,24 | |
LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | 10.385 | R$ 732.038,65 | |
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII | 34.895.894/0001-47 | 9.656 | R$ 719.178,88 | |
CXTL11 | 12.887.506/0001-43 | 2.494 | R$ 542.594,64 | |
SEQR11 | 09.517.273/0001-82 | 10.300 | R$ 514.485,00 | |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 8.844 | R$ 511.094,76 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | 36.501.159/0001-37 | 3.471 | R$ 478.998,00 | |
RBCO11 | 31.894.369/0001-19 | 18.869 | R$ 471.158,93 | |
FMOF11 | 01.633.741/0001-72 | 7.777 | R$ 388.616,69 | |
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 6.041 | R$ 344.518,23 | |
MGLG11 | 40.041.711/0001-29 | 11.397 | R$ 324.814,50 | |
CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 13.699 | R$ 314.803,02 | |
MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 20.939 | R$ 291.052,10 | |
GRUL11 | 54.483.412/0001-59 | 34.483 | R$ 260.346,65 | |
FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 4.564 | R$ 192.053,12 | |
ALMI11 | 07.122.725/0001-00 | 271 | R$ 156.098,71 | |
CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 95.646 | R$ 105.210,60 | |
HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 1.283 | R$ 89.810,00 | |
HGBL11 | 53.466.467/0001-98 | 6.626 | R$ 58.971,40 | |
HEDGE LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMEN | 27.486.542/0001-72 | 594 | R$ 48.036,78 | |
RNDP11 | 15.394.563/0001-89 | 540 | R$ 26.195,40 | |
CEOC11 | 15.799.397/0001-09 | 423 | R$ 15.947,10 | |
SHPH11 | 03.507.519/0001-59 | 9 | R$ 7.510,41 | |
WTSP11 | 28.693.595/0001-27 | 10 | R$ 580,00 | |
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI | 43.010.601/0001-98 | 1 | R$ 100,00 | |
NAVT11 | 35.652.252/0001-80 | 0 | R$ 0,00 | |
TOTAL | R$ 1.860.120.915,15 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/236) | 12.130.744/0001-00 | 268.139.934 | R$ 241.465.120,64 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/264) | 08.769.451/0001-08 | 136.462 | R$ 186.063.100,26 | |
BARI SECURITIZADORA S.A. (1/93) | 10.608.405/0001-60 | 157.304 | R$ 157.831.686,26 | |
BARI SECURITIZADORA S.A. (1/98) | 10.608.405/0001-60 | 125.552 | R$ 112.545.759,53 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/340) | 12.130.744/0001-00 | 112.336 | R$ 111.027.287,63 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/242) | 09.304.427/0001-58 | 124.696 | R$ 101.174.199,99 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/392) | 12.130.744/0001-00 | 59.095 | R$ 63.393.127,75 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/259) | 09.304.427/0001-58 | 61.475 | R$ 57.115.708,05 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/99) | 08.769.451/0001-08 | 55.920 | R$ 48.586.570,48 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/329) | 08.769.451/0001-08 | 47.984 | R$ 43.110.937,83 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/435) | 02.773.542/0001-22 | 30.193 | R$ 27.572.441,59 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/346) | 12.130.744/0001-00 | 28.526.534 | R$ 26.370.699,87 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/383) | 02.773.542/0001-22 | 29.830 | R$ 26.131.995,51 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 47.458 | R$ 24.395.774,74 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/331) | 12.130.744/0001-00 | 13.444 | R$ 12.295.946,38 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (174/1) | 02.773.542/0001-22 | 10.842 | R$ 10.912.004,63 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/477) | 12.130.744/0001-00 | 12.157 | R$ 10.481.057,21 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/63) | 08.769.451/0001-08 | 15.000 | R$ 10.470.277,71 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/296) | 02.773.542/0001-22 | 10.486 | R$ 9.531.685,65 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/463) | 08.769.451/0001-08 | 11.167 | R$ 6.875.815,45 | |
TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/478) | 12.130.744/0001-00 | 6.858 | R$ 5.913.128,60 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/252) | 08.769.451/0001-08 | 9.500 | R$ 5.040.647,59 | |
TOTAL | R$ 1.298.304.973,35 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 1.857.269,64 | R$ 87.000.115,14 | |
TOTAL | R$ 87.000.115,14 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 61.637.813,43 | R$ 65.869.788,49 | R$ 63.589.508,06 | R$ 69.111.182,65 | R$ 260.208.292,63 |
TOTAL | R$ 61.637.813,43 | R$ 65.869.788,49 | R$ 63.589.508,06 | R$ 69.111.182,65 | R$ 260.208.292,63 |
CPTS11
PapelR$ 7,59
Rentabilidade: | 0,48% |
Dividend Yield : | 12,36% |
Valor Patrimonial: | 2,73B |
P/VPC | 0,88% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 3.178.486.482,38 |
CRI e CRA | R$ 1.103.240.309,59 |
FII | R$ 1.880.844.351,89 |
Fundos de renda fixa | R$ 139.005.611,71 |
Títulos públicos | -R$ 0,03 |
Outros valores (a receber) | R$ 55.396.209,22 |
Passivo | R$ 447.564.617,20 |
Outros valores (a pagar) | R$ 446.361.290,84 |
Taxa de administração | R$ 1.203.326,36 |
Patrimônio Líquido | R$ 2.730.921.865,18 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 8,59 |
P/VPC | 0,88% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 288.385.181,87 |
FFO | R$ 192.696.371,12 |
FFO/Cota | R$ 0,61 |
FFO Yield | 7,99% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 288.385.181,87 |
Dividendo/Cota | R$ 0,92 |
Dividend Yield | 12,36% |
Dados Gerais
Data IPO | 07/08/2014 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 356.478 |
Número de cotas | 317.828.140 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |