HomeFundos ImobiliáriosHSRE11
HSRE11
HíbridoR$ 83,54
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Universidade
Governo Estadual
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LOJA - SHOPPING PÁTIO BELÉM | Belém - PA | 3.364,47 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | |||
| 2LOJA - CENTRO BH | Belo Horizonte - MG | 5.932 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,16% | |||
| 3LOJA - DEL REY BH | Belo Horizonte - MG | 3.355,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,42% | |||
| 4LOJA - SHOPPING MINAS | Belo Horizonte - MG | 3.204,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,68% | |||
| 5LOJA - SHOPPING PÁTIO BRASIL | Brasília - DF | 2.999,58 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,65% | |||
| 6LOJA - SHOPPING CURITIBA | Curitiba - PR | 3.417 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | |||
| 7LOJA - DUQUE DE CAXIAS | Duque de Caxias - RJ | 4.034,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,77% | |||
| 8LOJA - SHOPPING IGUATEMI FORTAL | Fortaleza - CE | 2.889,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,09% | |||
| 9LOJA - SHOPPING MACEIÓ | Maceió - AL | 4.581,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,67% | |||
| 10LOJA - SHOPPING NITERÓI | Niterói - RJ | 4.650,76 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,29% | |||
| 11LOJA - RECIFE | Recife - PE | 6.320 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,23% | |||
| 12LOJA - OUVIDOR | Rio de Janeiro - RJ | 5.978 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,58% | |||
| 13LOJA - COPACABANA | Rio de Janeiro - RJ | 6.764 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,19% | |||
| 14GARAGEM COPACABANA | Rio de Janeiro - RJ | 1.564,55 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
| 15LOJA - SHOPPING NORTE | Rio de Janeiro - RJ | 4.951,92 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,64% | |||
| 16LOJA - TIJUCA | Rio de Janeiro - RJ | 5.649 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,78% | |||
| 17LOJA - SHOPPING IGUATEMI RJ | Rio de Janeiro - RJ | 2.299,99 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,40% | |||
| 18LOJA - SHOPPING BARRA SALVADOR | Salvador - BA | 2.132,31 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,16% | |||
| 19LOJA - SHOPPING CENTER PIEDADE | Salvador - BA | 6.957 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,86% | |||
| 20LOJA - SHOPPING ABC | Santo André - SP | 2.113,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,61% | |||
| 21LOJA - CENTRO SÃO LUIZ | São Luís - MA | 4.875,16 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 22LOJA - VITÓRIA | Vitória - ES | 4.686 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,09% | |||
| 23UNITOLEDO | Araçatuba - SP | 18.353 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,76% | |||
| 24LOJA - CENTRO CAMPINAS | Campinas - SP | 4.569,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,79% | |||
| TOTAL | 115.642,66 m² | 24 | 0,00% | 84,21% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| UNITOLEDO - SPE - TOLEDO | 47.711.602/0001-10 | 10.000 | R$ 35.131,27 | |
| TOTAL | R$ 35.131,27 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 252.800,26 | R$ 18.566.250,20 | |
| TOTAL | R$ 18.566.250,20 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 18.234.675,87 | R$ 17.841.104,72 | R$ 18.244.333,42 | R$ 16.921.968,84 | R$ 71.242.082,85 |
VENDAS | R$ 6.913.304,44 | R$ 8.035.317,17 | R$ 15.803.308,56 | R$ 0,00 | R$ 30.751.930,17 |
JUROS | R$ 326.432,49 | R$ 1.782.259,11 | R$ 682.026,50 | R$ 657.100,06 | R$ 3.447.818,16 |
TOTAL | R$ 25.474.412,80 | R$ 27.658.681,00 | R$ 34.729.668,48 | R$ 17.579.068,90 | R$ 105.441.831,18 |
HSRE11
HíbridoR$ 83,54
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
Inquilinos
Varejo
Universidade
Governo Estadual
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 815.673.894,85 |
| Ações de sociedades | R$ 35.131,27 |
| Imóveis (renda) | R$ 759.146.079,68 |
| Disponibilidades | R$ 14.645,66 |
| Fundos de renda fixa | R$ 26.444.185,30 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 5.620.370,34 |
| Outros valores (a receber) | R$ 13.482,60 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 24.400.000,00 |
| Passivo | R$ 8.855.916,08 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.511.850,63 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.784.170,60 |
| Taxa de administração | R$ 559.894,85 |
| Patrimônio Líquido | R$ 806.817.978,77 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 90,67 |
P/VPC | 0,92% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 89.481.153,11 |
FFO | R$ 58.729.222,94 |
FFO/Cota | R$ 6,60 |
FFO Yield | 7,9% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 98.152.925,71 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 24 |
Unidades de Locação | 24 |
Valor de mercado | R$ 759.146.079,68 |
Imóveis/PL | 94,09% |
Cap Rate | 9,58% |
ABL | 115.642,66 m² |
Preço (m²) | R$ 6.564,59 |
Aluguel (m²) | R$ 616,05 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/06/2006 |
| CNPJ | 08.098.114/0001-28 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 337 |
| Número de cotas | 8.898.724 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 08.098.114/0001-28 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |