HomeFundos ImobiliáriosQAGR11
QAGR11
OutrosR$ 47,50
Rentabilidade: | 30,77% |
Dividend Yield : | 44,13% |
Valor Patrimonial: | 305M |
P/VPC | 0,78% |
Imóveis e Unidades: | 12e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,13% | -1,02% | -0,76% | 0,64% | -2,23% | -2,83% | -1,57% | -2,80% | -4,16% | 0,24% | -13,36% |
Dividendos | 0,92% | 0,92% | 0,93% | 0,93% | 0,94% | 0,96% | 0,98% | 1,00% | 17,51% | 19,04% | 44,13% |
TOTAL | 2,05% | -0,10% | 0,17% | 1,57% | -1,29% | -1,87% | -0,59% | -1,80% | 13,35% | 19,28% | 30,77% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 41,00 | 1,12% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,44 | R$ 42,78 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,44 | R$ 44,00 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,44 | R$ 44,70 | 0,98% |
Rend.Rendimento | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,44 | R$ 46,00 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,05 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,06 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,42 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,91 | 0,92% |
Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,44 | R$ 47,64 | 0,92% |
TOTAL | R$ 18,82 | 44,13% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SILO BELA VISTA DO PARAISO | Bela Vista do Paraíso - PR | 12.873,36 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 9,58% | |||
2SILO ASSAI - SECCAO BALSAMO | Assaí - PR | 8.927,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,76% | |||
3SILO SABAUDIA | Sabáudia - PR | 3.051,51 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,31% | |||
4SILO CAMBE | Cambé - PR | 14.071,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 14,16% | |||
5SILO CAMPO ERE | Campo Erê - SC | 4.793,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,14% | |||
6FILIAL PATO BRANCO | Pato Branco - PR | 3.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,73% | |||
7FILIAL MEDIANEIRA | Medianeira - PR | 62.851 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 3,69% | |||
8FILIAL FRANCISCO BELTRAO | Francisco Beltrão - PR | 9.112 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,69% | |||
9SILO UBERLANDIA | Uberlândia - MG | 8.386,77 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 14,33% | |||
10SILO JATAI | Jataí - GO | 1.842,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,80% | |||
11SILO NOVA PONTE | Nova Ponte - MG | 1.985,27 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 13,53% | |||
12SILO PARANAGUA - PR | Paranaguá - PR | 8.398 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 12,72% | |||
TOTAL | 139.753,57 m² | 14 | 0,00% | 97,43% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 72.450 | R$ 6.542.235,01 | |
TOTAL | R$ 6.542.235,01 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 217.788,65 | R$ 2.026.678,64 | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 11.409,08 | R$ 815.458,09 | |
TOTAL | R$ 2.842.136,73 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.478.560,18 | R$ 7.226.437,96 | R$ 7.999.427,84 | R$ 7.712.745,98 | R$ 30.417.171,96 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 239.768,56 | R$ 268.326,47 | R$ 208.870,37 | R$ 203.172,71 | R$ 920.138,11 |
TOTAL | R$ 7.718.328,74 | R$ 7.494.764,43 | R$ 8.208.298,21 | R$ 7.915.918,69 | R$ 31.337.310,07 |
QAGR11
OutrosR$ 47,50
Rentabilidade: | 30,77% |
Dividend Yield : | 44,13% |
Valor Patrimonial: | 305M |
P/VPC | 0,78% |
Imóveis e Unidades: | 12e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Comércio e Distribuição
Outros Títulos
Alimentos Processados
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 307.737.993,18 |
FII | R$ 6.328.507,51 |
Imóveis (renda) | R$ 295.506.817,22 |
Disponibilidades | R$ 42,54 |
Fundos de renda fixa | R$ 3.211.240,72 |
Aluguéis (a receber) | R$ 2.676.874,58 |
Outros valores (a receber) | R$ 14.510,61 |
Passivo | R$ 2.467.726,17 |
Outros valores (a pagar) | R$ 2.218.274,92 |
Taxa de administração | R$ 249.451,25 |
Patrimônio Líquido | R$ 305.270.267,01 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 60,57 |
P/VPC | 0,78% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 27.251.772,85 |
FFO | R$ 27.251.772,85 |
FFO/Cota | R$ 5,41 |
FFO Yield | 11,38% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 27.251.772,85 |
Dividendo/Cota | R$ 18,82 |
Dividend Yield | 44,13% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 12 |
Unidades de Locação | 14 |
Valor de mercado | R$ 295.506.817,22 |
Imóveis/PL | 96,8% |
Cap Rate | 12,71% |
ABL | 139.753,57 m² |
Preço (m²) | R$ 2.114,48 |
Aluguel (m²) | R$ 217,65 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 07/11/2019 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 17.348 |
Número de cotas | 5.040.000 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3102 |
Site | www.btgpactual.com |