HomeFundos ImobiliáriosAJFI11
AJFI11
PapelR$ 7,27
Rentabilidade: | -0,03% |
Dividend Yield : | 10,94% |
Valor Patrimonial: | 385M |
P/VPC | 0,6% |
Imóveis e Unidades: | 6e1570 |
Vacância: | 6,61% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Cotação
RENTABILIDADE | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 4,91% | -2,34% | -8,98% | -4,21% | 0,27% | 3,42% | -8,50% | -2,16% | 6,01% | 2,63% | 0,27% | -2,29% | -10,97% |
Dividendos | 0,73% | 0,81% | 0,83% | 0,93% | 0,94% | 0,96% | 0,99% | 1,02% | 1,01% | 0,96% | 0,95% | 0,81% | 10,94% |
TOTAL | 5,64% | -1,53% | -8,15% | -3,28% | 1,21% | 4,38% | -7,51% | -1,14% | 7,02% | 3,59% | 1,22% | -1,48% | -0,03% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 06/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,06 | R$ 7,38 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 08/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,07 | R$ 7,40 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 07/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,07 | R$ 7,27 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 11/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,95 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,07 | R$ 6,85 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 08/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,07 | R$ 7,10 | 0,99% |
Rend.Rendimento | 06/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,31 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 08/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,45 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 07/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 7,56 | 0,93% |
Rend.Rendimento | 06/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,20 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,07 | R$ 8,45 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 05/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,06 | R$ 8,22 | 0,73% |
TOTAL | R$ 0,82 | 10,94% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NEUMARKT SHOPPING | Blumenau - SC | 30.436,24 m² | 240 | 3,33% | 0,86% | 13,03% | |||
2GARTEN SHOPPING | Joinville - SC | 41.969,33 m² | 260 | 2,98% | 0,09% | 7,14% | |||
3NORTE SHOPPING | Blumenau - SC | 35.324,5 m² | 260 | 3,69% | 0,38% | 16,63% | |||
4CONTINENTE SHOPPING | São José - SC | 36.032,7 m² | 270 | 9,84% | 1,62% | 40,84% | |||
5NAÇÕES SHOPPING | Criciúma - SC | 44.575 m² | 240 | 9,89% | 11,09% | 17,96% | |||
6BALNEÁRIO SHOPPING | Balneário Camboriú - SC | 35.901,91 m² | 300 | 9,18% | 1,23% | 4,39% | |||
TOTAL | 224.239,68 m² | 1.570 | 6,61% | 19,31% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 1.207,7 | R$ 3.459.743,52 | |
TOTAL | R$ 3.459.743,52 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 7.168.592,69 | R$ 6.901.813,99 | R$ 6.901.813,99 | R$ 7.675.439,65 | R$ 28.647.660,32 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 364.640,95 | R$ 546.175,77 | R$ 546.175,77 | R$ 69.983,64 | R$ 1.526.976,13 |
TOTAL | R$ 7.533.233,64 | R$ 7.447.989,76 | R$ 7.447.989,76 | R$ 7.745.423,29 | R$ 30.174.636,45 |
AJFI11
PapelR$ 7,27
Rentabilidade: | -0,03% |
Dividend Yield : | 10,94% |
Valor Patrimonial: | 385M |
P/VPC | 0,6% |
Imóveis e Unidades: | 6e1570 |
Vacância: | 6,61% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 393.029.206,24 |
Imóveis (renda) | R$ 389.645.120,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 3.341.483,94 |
Aluguéis (a receber) | R$ 2.473,11 |
Outros valores (a receber) | R$ 40.129,19 |
Passivo | R$ 8.445.929,65 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 8.149.517,07 |
Outros valores (a pagar) | R$ 13.581,44 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 69.443,16 |
Taxa de administração | R$ 213.387,98 |
Patrimônio Líquido | R$ 384.583.276,59 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 12,16 |
P/VPC | 0,6% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 26.220.118,14 |
FFO | R$ 26.220.094,26 |
FFO/Cota | R$ 0,83 |
FFO Yield | 11,4% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 26.336.849,44 |
Dividendo/Cota | R$ 0,82 |
Dividend Yield | 10,94% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 6 |
Unidades de Locação | 1.570 |
Valor de mercado | R$ 389.645.120,00 |
Imóveis/PL | 101,32% |
Cap Rate | 12,46% |
ABL | 224.239,68 m² |
Preço (m²) | R$ 1.737,63 |
Aluguel (m²) | R$ 127,75 |
Vacância | 6,61% |
Inadimplência | 19,31% |
Dados Gerais
Data IPO | 17/07/2023 |
CNPJ | 51.472.985/0001-99 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 13.147 |
Número de cotas | 31.625.978 |
Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 51.472.985/0001-99 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3027-2237 |
Site | www.xpi.com.br |