HomeFundos ImobiliáriosHOSI11
HOSI11
HíbridoR$ 87,39
Rentabilidade: | -3,27% |
Dividend Yield : | 8,65% |
Valor Patrimonial: | 52,2M |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
Ações de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,03% | -3,57% | 2,76% | -2,05% | -7,35% | 3,17% | 2,00% | -4,89% | -4,07% | 4,74% | 0,37% | -11,92% |
Dividendos | 0,72% | 0,77% | 0,74% | 0,67% | 0,73% | 0,67% | 0,78% | 0,74% | 0,77% | 0,71% | 1,35% | 8,65% |
TOTAL | -2,31% | -2,80% | 3,50% | -1,38% | -6,62% | 3,84% | 2,78% | -4,15% | -3,30% | 5,45% | 1,72% | -3,27% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,16 | R$ 86,23 | 1,35% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,59 | R$ 83,00 | 0,71% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,63 | R$ 82,01 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,63 | R$ 85,49 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,68 | R$ 87,35 | 0,78% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,61 | R$ 90,79 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,65 | R$ 88,99 | 0,73% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,65 | R$ 95,99 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,72 | R$ 97,11 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,74 | R$ 96,30 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,71 | R$ 98,72 | 0,72% |
TOTAL | R$ 7,77 | 8,65% |
Ativos Financeiros
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VITACON 55 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | 18.054.226/0001-30 | 8.487.039 | R$ 39.407.000,00 | |
PEÔNIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A | 32.503.035/0001-30 | 2.757.000 | R$ 14.321.000,00 | |
TOTAL | R$ 53.728.000,00 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
EMP FIC HSI2 | 05.629.904/0001-02 | 58,15 | R$ 483,19 | |
TOTAL | R$ 483,19 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 20.406,95 | R$ 18.137,76 | R$ 12.785,58 | R$ 10.586,77 | R$ 61.917,06 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,34 | R$ 14,34 |
TOTAL | R$ 20.406,95 | R$ 18.137,76 | R$ 12.785,58 | R$ 10.601,11 | R$ 61.931,40 |
HOSI11
HíbridoR$ 87,39
Rentabilidade: | -3,27% |
Dividend Yield : | 8,65% |
Valor Patrimonial: | 52,2M |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
Ações de sociedades
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 54.374.629,86 |
Ações de sociedades | R$ 53.728.000,00 |
Disponibilidades | R$ 138.181,48 |
Fundos de renda fixa | R$ 487,00 |
Títulos públicos | R$ 498.679,37 |
Outros valores (a receber) | R$ 9.282,01 |
Passivo | R$ 2.203.748,59 |
Outros valores (a pagar) | R$ 2.174.549,24 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 8.705,91 |
Taxa de administração | R$ 20.493,44 |
Patrimônio Líquido | R$ 52.170.881,27 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 90,98 |
P/VPC | 0,96% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 4.039.913,00 |
FFO | R$ 3.977.995,94 |
FFO/Cota | R$ 6,94 |
FFO Yield | 7,94% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 4.590.183,26 |
Dividendo/Cota | R$ 7,77 |
Dividend Yield | 8,65% |
Dados Gerais
Data IPO | 17/02/2020 |
CNPJ | 34.081.631/0001-02 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 1.200 |
Número de cotas | 573.450 |
Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 34.081.631/0001-02 |
[email protected] | |
Telefone | 1130307177 |
Site | www.vortx.com.br |