HomeFundos ImobiliáriosHGBL11
HGBL11
LogísticaR$ 8,68
Rentabilidade: | 7,31% |
Dividend Yield : | 15,96% |
Valor Patrimonial: | 224M |
P/VPC | 0,92% |
Imóveis e Unidades: | 1e21 |
Vacância: | 5% |
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Operador Logístico
Distribuidora
Serviços
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
HGBL11
LogísticaR$ 8,68
Rentabilidade: | 7,31% |
Dividend Yield : | 15,96% |
Valor Patrimonial: | 224M |
P/VPC | 0,92% |
Imóveis e Unidades: | 1e21 |
Vacância: | 5% |
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Operador Logístico
Distribuidora
Serviços