HomeFundos ImobiliáriosPQAG11
PQAG11
LogísticaR$ 55,98
Rentabilidade: | 0,19% |
Dividend Yield : | 9,77% |
Valor Patrimonial: | 806M |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Cosméticos
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,83% | 1,51% | -0,69% | -1,71% | -0,10% | 0,00% | -3,25% | -0,89% | 2,62% | -3,42% | -3,02% | 1,20% | -9,58% |
Dividendos | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,81% | 0,84% | 0,84% | 0,85% | 0,88% | 0,87% | 9,77% |
TOTAL | -1,06% | 2,28% | 0,08% | -0,92% | 0,69% | 0,79% | -2,44% | -0,05% | 3,46% | -2,57% | -2,14% | 2,07% | 0,19% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,47 | R$ 54,00 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,47 | R$ 53,39 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,47 | R$ 55,00 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,47 | R$ 55,94 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 54,50 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,46 | R$ 56,49 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,46 | R$ 57,88 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,46 | R$ 57,93 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,46 | R$ 58,40 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,46 | R$ 59,37 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,46 | R$ 59,78 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,46 | R$ 59,50 | 0,77% |
TOTAL | R$ 5,56 | 9,77% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NASP NATURA SÃO PAULO | São Paulo - SP | 63.605,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 90,65% | |||
TOTAL | 63.605,67 m² | 1 | 0,00% | 90,65% |
Ativos Financeiros
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (18/01/2027) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 10.205.798,49 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (07/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.134.910,40 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (16/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 5.119.151,29 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (18/01/2027) | 00.360.305/0001-04 | 5 | R$ 5.101.816,79 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (03/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 3.161.317,34 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (26/03/2026) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 1.104.411,51 | |
TOTAL | R$ 29.827.405,82 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 19.247.931,75 | R$ 19.247.931,78 | R$ 19.448.473,86 | R$ 19.895.313,33 | R$ 77.839.650,72 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 712.321,02 | R$ 1.266.592,36 | R$ 293.958,27 | R$ 2.050.900,51 | R$ 4.323.772,16 |
TOTAL | R$ 19.960.252,77 | R$ 20.514.524,14 | R$ 19.742.432,13 | R$ 21.946.213,84 | R$ 82.163.422,88 |
PQAG11
LogísticaR$ 55,98
Rentabilidade: | 0,19% |
Dividend Yield : | 9,77% |
Valor Patrimonial: | 806M |
P/VPC | 0,97% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Cosméticos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 866.434.157,70 |
LCI e LCA | R$ 30.129.718,84 |
Imóveis (renda) | R$ 810.300.000,00 |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 26.001.395,53 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.043,33 |
Passivo | R$ 60.174.748,96 |
Adiantamento de aluguéis | R$ 53.397.996,39 |
Outros valores (a pagar) | R$ 72.126,07 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 6.576.192,06 |
Taxa de administração | R$ 128.434,44 |
Patrimônio Líquido | R$ 806.259.408,74 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 57,62 |
P/VPC | 0,97% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 80.149.583,51 |
FFO | R$ 80.149.583,51 |
FFO/Cota | R$ 5,73 |
FFO Yield | 10,23% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 77.515.070,60 |
Dividendo/Cota | R$ 5,56 |
Dividend Yield | 9,77% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 810.300.000,00 |
Imóveis/PL | 100,5% |
Cap Rate | 9,94% |
ABL | 63.605,67 m² |
Preço (m²) | R$ 12.739,43 |
Aluguel (m²) | R$ 1.223,78 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 31/03/2011 |
CNPJ | 12.978.943/0001-72 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 476 |
Número de cotas | 13.991.890 |
Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 12.978.943/0001-72 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5412-5400 |
Site | www.hedgeinvest.com.br |