HomeFundos ImobiliáriosPQAG11
PQAG11
LogísticaR$ 54,57
Rentabilidade: | 4,03% |
Dividend Yield : | 9,58% |
Valor Patrimonial: | 805M |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Cosméticos
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,24% | 3,45% | -1,83% | 1,51% | -0,69% | -1,71% | -0,10% | 0,00% | -3,25% | -0,89% | 2,62% | -3,42% | -5,55% |
Dividendos | 0,79% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,79% | 0,79% | 0,79% | 0,81% | 0,84% | 0,84% | 0,85% | 9,58% |
TOTAL | -0,45% | 4,22% | -1,06% | 2,28% | 0,08% | -0,92% | 0,69% | 0,79% | -2,44% | -0,05% | 3,46% | -2,57% | 4,03% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,47 | R$ 55,00 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,47 | R$ 55,94 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,46 | R$ 54,50 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,46 | R$ 56,49 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,46 | R$ 57,88 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,46 | R$ 57,93 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,46 | R$ 58,40 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,46 | R$ 59,37 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,46 | R$ 59,78 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,46 | R$ 59,50 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,46 | R$ 60,00 | 0,77% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,46 | R$ 58,02 | 0,79% |
TOTAL | R$ 5,54 | 9,58% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NASP NATURA SÃO PAULO | São Paulo - SP | 63.605,67 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 98,51% | |||
TOTAL | 63.605,67 m² | 1 | 0,00% | 98,51% |
Ativos Financeiros
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (27/01/2025) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 10.960.712,60 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (03/10/2025) | 00.360.305/0001-04 | 3 | R$ 3.073.309,34 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (17/01/2025) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 2.193.561,56 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (27/01/2025) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 2.190.091,95 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (27/01/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 1.094.021,64 | |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (26/03/2025) | 00.360.305/0001-04 | 1 | R$ 1.073.603,97 | |
TOTAL | R$ 20.585.301,06 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 18.628.040,49 | R$ 19.247.931,75 | R$ 19.247.931,78 | R$ 19.448.473,86 | R$ 76.572.377,88 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.238.765,54 | R$ 712.321,02 | R$ 1.266.592,36 | R$ 293.958,27 | R$ 3.511.637,19 |
TOTAL | R$ 19.866.806,03 | R$ 19.960.252,77 | R$ 20.514.524,14 | R$ 19.742.432,13 | R$ 80.084.015,07 |
PQAG11
LogísticaR$ 54,57
Rentabilidade: | 4,03% |
Dividend Yield : | 9,58% |
Valor Patrimonial: | 805M |
P/VPC | 0,95% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
LCI/LCA
Inquilinos
Cosméticos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 884.877.853,78 |
LCI e LCA | R$ 29.278.026,60 |
Imóveis (renda) | R$ 810.300.000,00 |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 45.297.827,18 |
Passivo | R$ 80.158.735,11 |
Adiantamento de aluguéis | R$ 73.527.250,70 |
Outros valores (a pagar) | R$ 54.182,83 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 6.436.269,40 |
Taxa de administração | R$ 141.032,18 |
Patrimônio Líquido | R$ 804.719.118,67 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 57,51 |
P/VPC | 0,95% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 78.145.072,52 |
FFO | R$ 78.145.072,52 |
FFO/Cota | R$ 5,59 |
FFO Yield | 10,23% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 77.095.313,90 |
Dividendo/Cota | R$ 5,54 |
Dividend Yield | 9,58% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 1 |
Unidades de Locação | 1 |
Valor de mercado | R$ 810.300.000,00 |
Imóveis/PL | 100,69% |
Cap Rate | 10,03% |
ABL | 63.605,67 m² |
Preço (m²) | R$ 12.739,43 |
Aluguel (m²) | R$ 1.203,86 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 31/03/2011 |
CNPJ | 12.978.943/0001-72 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 474 |
Número de cotas | 13.991.890 |
Administrador | HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA 12.978.943/0001-72 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5412-5400 |
Site | www.hedgeinvest.com.br |