HomeFundos ImobiliáriosRRCI11
RRCI11
PapelR$ 72,82
Rentabilidade: | 11,27% |
Dividend Yield : | 13,71% |
Valor Patrimonial: | 43,6M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,39% | 0,62% | -6,63% | -0,17% | 1,00% | -2,44% | -5,23% | -3,04% | 2,52% | 0,73% | 4,67% | 5,14% | -2,44% |
Dividendos | 1,02% | 1,02% | 1,09% | 1,10% | 1,10% | 1,11% | 1,19% | 1,24% | 1,22% | 1,24% | 1,21% | 1,17% | 13,71% |
TOTAL | 1,41% | 1,64% | -5,54% | 0,93% | 2,10% | -1,33% | -4,04% | -1,80% | 3,74% | 1,97% | 5,88% | 6,31% | 11,27% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,85 | R$ 72,60 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,85 | R$ 69,99 | 1,21% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,85 | R$ 68,69 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,85 | R$ 69,50 | 1,22% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,85 | R$ 68,50 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,85 | R$ 71,55 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,85 | R$ 76,71 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,85 | R$ 77,48 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,85 | R$ 77,49 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,85 | R$ 78,17 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,85 | R$ 83,11 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,85 | R$ 83,14 | 1,02% |
TOTAL | R$ 10,20 | 13,71% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 3.047 | R$ 3.423.610,72 | |
CRI_24K3211803 - VIRGOSEC (213/1) | 08.769.451/0001-08 | 3.074 | R$ 3.004.970,04 | |
CRI_20G0926014 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/193) | 09.304.427/0001-58 | 2.416 | R$ 2.964.910,53 | |
CRI_19L0899539 - TRAVESSIA SEC DE CRED FINANCEIROS II S.A. (1/30) | 28.913.030/0001-08 | 2.855 | R$ 2.805.209,57 | |
CRI_24B1404723 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 3.061.556 | R$ 2.634.235,80 | |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 2.260 | R$ 2.507.523,32 | |
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.507 | R$ 2.471.000,40 | |
CRI_22H1814286 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (45/1) | 12.130.744/0001-00 | 3.000 | R$ 2.431.518,96 | |
CRI_19K0981679 - VIRGOSEC (4/54) | 08.769.451/0001-08 | 2.535 | R$ 2.306.440,37 | |
CRI_22L1607693 - BARI SEC (15/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.507 | R$ 2.137.901,66 | |
CRI_21K0637078 - VIRGOSEC (4/390) | 08.769.451/0001-08 | 2.000 | R$ 1.804.262,06 | |
CRI_23G1452079 - VIRGOSEC (1/104) | 08.769.451/0001-08 | 3.400 | R$ 1.609.367,22 | |
CRI_22D0847835 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A (73/2) | 25.005.683/0001-09 | 1.500 | R$ 1.502.836,31 | |
CRI_20J0837185 - SEC DE CRED IMOBILIARIOS VERT S/A (27/1) | 25.005.683/0001-09 | 3.814 | R$ 1.438.325,24 | |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 210 | R$ 1.365.819,56 | |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 180 | R$ 1.174.461,63 | |
CRI_24B1404723 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (56/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.115.000 | R$ 960.052,92 | |
CRI_19G0228153 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A (1/148) | 09.304.427/0001-58 | 1.478 | R$ 894.801,35 | |
CRI_21H0748781_DU2 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/431) | 12.130.744/0001-00 | 1.500 | R$ 805.044,94 | |
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.130.744/0001-00 | 3.500 | R$ 748.365,72 | |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 676 | R$ 745.547,58 | |
CRI_18J0698011 - CIBRASEC (2/303) | 02.105.040/0001-23 | 106 | R$ 694.137,21 | |
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.130.744/0001-00 | 2.850 | R$ 609.399,76 | |
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.062 | R$ 528.958,90 | |
CRI_19H0182182 - RBCAPITALSEC (4/116) | 03.559.006/0001-91 | 30 | R$ 368.754,19 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0001-60 | 478 | R$ 229.289,74 | |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 180 | R$ 199.773,97 | |
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 400 | R$ 198.871,56 | |
CRI_23C0248214 - COMPANHIA PROVINCIA DE SEC (30/1) | 04.200.649/0001-07 | 229 | R$ 112.469,78 | |
CRI_22I0879235 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (61/1) | 12.130.744/0001-00 | 100 | R$ 110.215,30 | |
CRI_21D0524613 - TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/347) | 12.130.744/0001-00 | 500 | R$ 106.909,38 | |
CRI_21H0888186 - VIRGOSEC (4/319) | 08.769.451/0001-08 | 88 | R$ 95.316,67 | |
TOTAL | R$ 42.990.302,36 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 44.469,02 | R$ 3.180.806,17 | |
TOTAL | R$ 3.180.806,17 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.641.447,44 | R$ 1.280.167,60 | R$ 475.345,83 | R$ 1.252.812,77 | R$ 4.649.773,64 |
TOTAL | R$ 1.641.447,44 | R$ 1.280.167,60 | R$ 475.345,83 | R$ 1.252.812,77 | R$ 4.649.773,64 |
RRCI11
PapelR$ 72,82
Rentabilidade: | 11,27% |
Dividend Yield : | 13,71% |
Valor Patrimonial: | 43,6M |
P/VPC | 0,8% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 44.048.942,67 |
CRI e CRA | R$ 40.595.522,36 |
FII | R$ 2.393.323,98 |
Disponibilidades | R$ 100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 1.059.996,33 |
Passivo | R$ 457.015,67 |
Outros valores (a pagar) | R$ 16.068,80 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 409.493,45 |
Taxa de administração | R$ 31.453,42 |
Patrimônio Líquido | R$ 43.591.927,00 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 90,49 |
P/VPC | 0,8% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 5.099.145,20 |
FFO | R$ 4.730.607,09 |
FFO/Cota | R$ 9,82 |
FFO Yield | 13,48% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 4.947.644,39 |
Dividendo/Cota | R$ 10,20 |
Dividend Yield | 13,71% |
Dados Gerais
Data IPO | 17/01/2020 |
CNPJ | 35.689.733/0001-60 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 1.917 |
Número de cotas | 481.757 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 35.689.733/0001-60 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |