HomeFundos ImobiliáriosVIUR11
VIUR11
HíbridoR$ 5,75
Rentabilidade: | -0,44% |
Dividend Yield : | 13,59% |
Valor Patrimonial: | 236M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 7e19 |
Vacância: | 0,41% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Educação
Varejo
Saúde
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -8,95% | 0,93% | 2,00% | -1,81% | -4,48% | -12,14% | 8,29% | 5,12% | -10,29% | -4,47% | 4,29% | 7,48% | -14,03% |
Dividendos | 1,03% | 1,01% | 1,01% | 1,03% | 1,05% | 1,18% | 1,14% | 1,13% | 1,28% | 1,31% | 1,25% | 1,17% | 13,59% |
TOTAL | -7,92% | 1,94% | 3,01% | -0,78% | -3,43% | -10,96% | 9,43% | 6,25% | -9,01% | -3,16% | 5,54% | 8,65% | -0,44% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,07 | R$ 5,75 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,07 | R$ 5,34 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,07 | R$ 5,13 | 1,31% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,07 | R$ 5,23 | 1,28% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,07 | R$ 5,95 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,07 | R$ 5,88 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,07 | R$ 5,67 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,40 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,51 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,64 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,64 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,07 | R$ 6,51 | 1,03% |
TOTAL | R$ 0,80 | 13,59% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ANHANGUERA CAMPINAS | Campinas - SP | 15.770 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2CÂMPUS ANIMA CANOAS | Canoas - RS | 12.797 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3CÂMPUS ANIMA POA | Porto Alegre - RS | 47.200 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4FACAMP | Campinas - SP | 12.088 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5GRAND CENTER | São Luís - MA | 5.937,34 m² | 13 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6RJ CANDIDO BENICIO 1671 A | Rio de Janeiro - RJ | 223.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
7RJ CANDIDO BENICIO 1671 B | Rio de Janeiro - RJ | 402.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 718.792,34 m² | 19 | 0,41% | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
EQIR11 | 41.076.380/0001-25 | 76 | R$ 597,36 | |
TOTAL | R$ 597,36 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 218.454,23 | R$ 32.001.799,33 | |
TOTAL | R$ 32.001.799,33 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 8.070.068,37 | R$ 7.796.659,59 | R$ 7.852.699,55 | R$ 7.372.759,74 | R$ 31.092.187,25 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.041.281,43 | R$ 0,00 | R$ 2.041.281,43 |
JUROS | R$ 186.808,85 | R$ 144.188,67 | R$ 263.948,07 | R$ 920.277,27 | R$ 1.515.222,86 |
TOTAL | R$ 8.256.877,22 | R$ 7.940.848,26 | R$ 10.157.929,05 | R$ 8.293.037,01 | R$ 34.648.691,54 |
VIUR11
HíbridoR$ 5,75
Rentabilidade: | -0,44% |
Dividend Yield : | 13,59% |
Valor Patrimonial: | 236M |
P/VPC | 0,66% |
Imóveis e Unidades: | 7e19 |
Vacância: | 0,41% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Educação
Varejo
Saúde
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 357.812.604,79 |
FII | R$ 596,60 |
Imóveis (renda) | R$ 324.283.199,64 |
Disponibilidades | R$ 523.940,97 |
Fundos de renda fixa | R$ 30.769.946,16 |
Aluguéis (a receber) | R$ 1.985.537,00 |
Outros valores (a receber) | R$ 249.384,42 |
Passivo | R$ 121.428.573,81 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 2.264.000,00 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 110.814.089,68 |
Outros valores (a pagar) | R$ 6.434.626,07 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 1.805.396,74 |
Taxa de administração | R$ 110.461,32 |
Patrimônio Líquido | R$ 236.384.030,98 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 8,77 |
P/VPC | 0,66% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 24.215.590,78 |
FFO | R$ 22.174.309,35 |
FFO/Cota | R$ 0,82 |
FFO Yield | 14,31% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 23.173.639,85 |
Dividendo/Cota | R$ 0,80 |
Dividend Yield | 13,59% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 7 |
Unidades de Locação | 19 |
Valor de mercado | R$ 324.283.199,64 |
Imóveis/PL | 137,18% |
Cap Rate | 20,07% |
ABL | 718.792,34 m² |
Preço (m²) | R$ 451,15 |
Aluguel (m²) | R$ 43,26 |
Vacância | 0,41% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 28/05/2021 |
CNPJ | 36.445.587/0001-90 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 46.527 |
Número de cotas | 26.946.220 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 36.445.587/0001-90 |
infolegal@apexgroup.com | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |