HomeFundos ImobiliáriosFMOF11
FMOF11
Lajes CorporativasR$ 65,00
Rentabilidade: | 39,15% |
Dividend Yield : | 4,98% |
Valor Patrimonial: | 58,9M |
P/VPC | 0,56% |
Imóveis e Unidades: | 1e96 |
Vacância: | 19,73% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Turismo
Transporte
Setor3
SetorN
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
FMOF11
Lajes CorporativasR$ 65,00
Rentabilidade: | 39,15% |
Dividend Yield : | 4,98% |
Valor Patrimonial: | 58,9M |
P/VPC | 0,56% |
Imóveis e Unidades: | 1e96 |
Vacância: | 19,73% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Turismo
Transporte
Setor3
SetorN