HomeFundos ImobiliáriosNSLU11
NSLU11
HospitalR$ 187,87
Rentabilidade: | 44,53% |
Dividend Yield : | 15,32% |
Valor Patrimonial: | 271M |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Médico - Hospitalares
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
NSLU11
HospitalR$ 187,87
Rentabilidade: | 44,53% |
Dividend Yield : | 15,32% |
Valor Patrimonial: | 271M |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviços Médico - Hospitalares