HomeFundos ImobiliáriosMGLG11
MGLG11
HíbridoR$ 40,99
Portfólio
FII
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 7.592.013 | R$ 74.857.248,18 | |
TOTAL | R$ 74.857.248,18 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OT SOBERANO FIRF REF DI LP | 17.455.369/0001-91 | 3.255,68 | R$ 9.326.655,85 | |
TOTAL | R$ 9.326.655,85 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 717.806,01 | R$ 4.536.958,53 | R$ 797.147,49 | R$ 0,00 | R$ 6.051.912,03 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 101.268,41 | R$ 250.829,93 | R$ 64.489,43 | R$ 2.282.439,93 | R$ 2.699.027,70 |
TOTAL | R$ 819.074,42 | R$ 4.787.788,46 | R$ 861.636,92 | R$ 2.282.439,93 | R$ 8.750.939,73 |
MGLG11
HíbridoR$ 40,99
Portfólio
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 7.654.623,85 |
FII | R$ 21.171,15 |
Fundos de renda fixa | R$ 7.620.638,58 |
Outros valores (a receber) | R$ 12.814,12 |
Passivo | R$ 7.940.247,58 |
Outros valores (a pagar) | R$ 7.885.592,28 |
Taxa de administração | R$ 54.655,30 |
Patrimônio Líquido | -R$ 285.623,73 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | -R$ 0,11 |
P/VPC | n.d.% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 7.553.291,17 |
FFO | R$ 6.934.368,63 |
FFO/Cota | R$ 2,74 |
FFO Yield | 6,69% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 9.472.659,74 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 09/02/2021 |
CNPJ | 40.041.711/0001-29 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 9.080 |
Número de cotas | 2.529.966 |
Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 40.041.711/0001-29 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3027-2237 |
Site | www.xpi.com.br |