HomeFundos ImobiliáriosGGRC11
GGRC11
LogísticaR$ 10,15
Rentabilidade: | 12,49% |
Dividend Yield : | 11,98% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 27e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Industrial
Bebidas
Varejo
Têxtil
Papel e Celulose
+ 5Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,30% | -2,49% | 0,92% | 1,21% | 0,10% | -0,50% | -0,70% | 1,21% | 3,08% | -1,63% | -0,10% | -0,29% | 0,51% |
Dividendos | 0,99% | 1,04% | 1,02% | 1,01% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,01% | 1,00% | 0,96% | 0,97% | 0,98% | 11,98% |
TOTAL | 0,69% | -1,45% | 1,94% | 2,22% | 1,10% | 0,50% | 0,30% | 2,22% | 4,08% | -0,67% | 0,87% | 0,69% | 12,49% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 04/05/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,10 | R$ 10,20 | 0,98% |
| Rend.Rendimento | 01/04/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,10 | R$ 10,28 | 0,97% |
| Rend.Rendimento | 02/03/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,10 | R$ 10,45 | 0,96% |
| Rend.Rendimento | 02/02/2026 | 09/02/2026 | R$ 0,10 | R$ 10,05 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 02/01/2026 | 09/01/2026 | R$ 0,10 | R$ 9,93 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 01/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,97 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 03/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,10 | R$ 10,02 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 01/10/2025 | 08/10/2025 | R$ 0,10 | R$ 10,02 | 1,00% |
| Rend.Rendimento | 01/09/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,90 | 1,01% |
| Rend.Rendimento | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,81 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 01/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,11 | R$ 10,06 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 02/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,10 | R$ 10,09 | 0,99% |
| TOTAL | R$ 1,21 | 11,98% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL | Cascavel - PR | 5.680 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,99% | |||
| 2MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL | Cascavel - PR | 7.164 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,11% | |||
| 3AMBEV/STAL | Santa Luzia - MG | 8.532 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,47% | |||
| 4AETHRA | undefined - undefined | 130.860,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,12% | |||
| 5CAMARGO EMBALAGENS | Tietê - SP | 39.885,72 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,64% | |||
| 6TODIMO | Cuiabá - MT | 52.187,33 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,05% | |||
| 7CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA | Aparecida de Goiânia - GO | 27.957,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,02% | |||
| 8RIZOBACTER | Londrina - PR | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 9COPOBRÁS II | João Pessoa - PB | 22.360,06 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,86% | |||
| 10HERINGSTAC | Anápolis - GO | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 11STA CRUZ | Anápolis - GO | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 12AMBEV PELOTAS | Pelotas - RS | 41.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,37% | |||
| 13EAGLEBURGMANN | Valinhos - SP | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 14COVOLAN | n.a. - n.a. | 38.372 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,18% | |||
| 15SUZANO | Campinas - SP | 64.990 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,96% | |||
| 16BENTELER - IGUARASSU | Igarassu - PE | 33.582,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,99% | |||
| 17AMBEV GRU | Guarulhos - SP | 67.790,81 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,62% | |||
| 18UBERLÂNDIA - LASA | Uberlândia - MG | 204.537 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 11,37% | |||
| 19VOLKSWAGEM | Resende - RJ | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 20SUPERMARKET | Rio de Janeiro - RJ | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 21PIRITUBA | São Paulo - SP | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 22MILLS | Camaçari - BA | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 23MAGNA | Vinhedo - SP | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 24CERATTI | Vinhedo - SP | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 25APTIV | Espírito Santo do Pinhal - SP | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 26AIRLIQUIDE | Campinas - SP | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 2719803/SC - MUL | Rio de Janeiro - RJ | 0 m² | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| TOTAL | 745.199,72 m² | 14 | 0,00% | 79,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TRIPLEA - TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 23.426.470/0001-17 | 112.500.000 | R$ 112.500.000,00 | |
| LAZIO11 | 57.904.514/0001-99 | 660.307 | R$ 5.993.289,03 | |
| SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 250 | R$ 2.137,50 | |
| TOTAL | R$ 118.495.426,53 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ITAUSRFS - ITAU SOB RF SIMPLES LP FI | 146.092,71 | R$ 8.880.356,93 | ||
| BRADEXTRA - BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA | 287.964,16 | R$ 5.230.246,21 | ||
| SANTFICFI - SANTANDER RF REF DI TIT PUB PREMIU | 16.136,42 | R$ 670.944,98 | ||
| BTGYIELD - BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | 4.654,62 | R$ 218.095,42 | ||
| TOTAL | R$ 14.999.643,54 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 25.681.343,67 | R$ 27.457.447,24 | R$ 31.955.060,74 | R$ 52.227.741,47 | R$ 137.321.593,12 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.485.837,84 | R$ 1.004.288,46 | R$ 547.172,82 | R$ 361.356,31 | R$ 3.398.655,43 |
TOTAL | R$ 27.167.181,51 | R$ 28.461.735,70 | R$ 32.502.233,56 | R$ 52.589.097,78 | R$ 140.720.248,55 |
GGRC11
LogísticaR$ 10,15
Rentabilidade: | 12,49% |
Dividend Yield : | 11,98% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,9% |
Imóveis e Unidades: | 27e14 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Industrial
Bebidas
Varejo
Têxtil
Papel e Celulose
+ 5Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.850.825.242,16 |
| FII | R$ 124.570.093,70 |
| Imóveis (renda) | R$ 1.683.149.178,05 |
| Disponibilidades | R$ 884,32 |
| Fundos de renda fixa | R$ 12.751.825,72 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 12.687.787,73 |
| Outros valores (a receber) | R$ 3.472,64 |
| Passivo | R$ 471.661.307,88 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 225.554.898,60 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 232.608.358,15 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 211.412,48 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 12.238.149,44 |
| Taxa de administração | R$ 1.048.489,21 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.379.163.934,28 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 11,23 |
P/VPC | 0,9% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 125.591.300,97 |
FFO | R$ 125.591.300,97 |
FFO/Cota | R$ 1,02 |
FFO Yield | 10,08% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 135.189.983,33 |
Dividendo/Cota | R$ 1,21 |
Dividend Yield | 11,98% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 27 |
Unidades de Locação | 14 |
Valor de mercado | R$ 1.700.811.178,05 |
Imóveis/PL | 123,32% |
Cap Rate | 11,02% |
ABL | 745.199,72 m² |
Preço (m²) | R$ 2.282,36 |
Aluguel (m²) | R$ 184,27 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 11/01/2017 |
| CNPJ | 26.614.291/0001-00 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 166.947 |
| Número de cotas | 122.767.072 |
| Administrador | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAL... 26.614.291/0001-00 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3842-1122 |
| Site | https://www.banvox.com.br |