HomeFundos ImobiliáriosGGRC11
GGRC11
LogísticaR$ 9,87
Rentabilidade: | -1,14% |
Dividend Yield : | 11,05% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,87% |
Imóveis e Unidades: | 27e27 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Industrial
Bebidas
Varejo
Têxtil
Papel e Celulose
+ 4Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -0,44% | -2,58% | 1,01% | -0,90% | -3,02% | -3,02% | -1,95% | -1,89% | -6,03% | 3,68% | 3,35% | -0,40% | -12,19% |
Dividendos | 0,80% | 0,80% | 0,85% | 0,82% | 0,83% | 0,94% | 0,97% | 1,00% | 0,95% | 1,03% | 1,05% | 1,01% | 11,05% |
TOTAL | 0,36% | -1,78% | 1,86% | -0,08% | -2,19% | -2,08% | -0,98% | -0,89% | -5,08% | 4,71% | 4,40% | 0,61% | -1,14% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 01/04/2025 | 08/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,88 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 05/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,56 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 03/02/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,23 | 1,03% |
Rend.Rendimento | 02/01/2025 | 09/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 9,95 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 02/12/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,04 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 01/11/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,28 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 01/10/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 10,60 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 02/09/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,93 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 01/08/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,09 | R$ 11,05 | 0,82% |
Rend.Rendimento | 01/07/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,09 | R$ 10,94 | 0,85% |
Rend.Rendimento | 03/06/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,09 | R$ 11,23 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 02/05/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,09 | R$ 11,32 | 0,80% |
TOTAL | R$ 1,15 | 11,05% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL | Cascavel - PR | 5.680 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,99% | |||
2MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL | Cascavel - PR | 7.164 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,11% | |||
3AMBEV/STAL | Santa Luzia - MG | 8.532 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,47% | |||
4AETHRA | undefined - undefined | 130.860,57 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 10,12% | |||
5CAMARGO EMBALAGENS | Tietê - SP | 39.885,72 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,64% | |||
6TODIMO | Cuiabá - MT | 52.187,33 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,05% | |||
7CEPALGO EMBALAGENS FLEXÍVEIS LTDA | Aparecida de Goiânia - GO | 27.957,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,02% | |||
8RIZOBACTER | Londrina - PR | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
9COPOBRÁS II | João Pessoa - PB | 22.360,06 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,86% | |||
10HERINGSTAC | Anápolis - GO | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11STA CRUZ | Anápolis - GO | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
12AMBEV PELOTAS | Pelotas - RS | 41.300 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,37% | |||
13EAGLEBURGMANN | Valinhos - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14COVOLAN | n.a. - n.a. | 38.372 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 7,18% | |||
15SUZANO | Campinas - SP | 64.990 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,96% | |||
16BENTELER - IGUARASSU | Igarassu - PE | 33.582,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,99% | |||
17AMBEV GRU | Guarulhos - SP | 67.790,81 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 8,62% | |||
18AMERICANAS - UBERLÂNDIA - LASA | Uberlândia - MG | 204.537 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 11,37% | |||
19VOLKSWAGEM | Resende - RJ | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
20SUPERMARKET | Rio de Janeiro - RJ | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21PIRITUBA | São Paulo - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
22MILLS | Camaçari - BA | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
23MAGNA | Vinhedo - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
24CERATTI | Vinhedo - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
25APTIV | Espírito Santo do Pinhal - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
26AIRLIQUIDE | Campinas - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2719803/SC - MUL | Rio de Janeiro - RJ | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 745.199,72 m² | 27 | 0,00% | 79,75% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRIPLEA - TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 23.426.470/0001-17 | 112.500.000 | R$ 112.500.000,00 | |
LAZIO11 | 57.904.514/0001-99 | 587.707 | R$ 24.007.745,07 | |
ARRI11 | 32.006.821/0001-21 | 541.618 | R$ 4.430.435,24 | |
ZAVI11 | 40.575.940/0001-23 | 46.856 | R$ 3.811.735,60 | |
SNFF11 | 40.011.225/0001-68 | 33.471 | R$ 3.000.005,73 | |
ALZC11 | 40.011.324/0001-40 | 15.586 | R$ 1.457.291,00 | |
AURB11 | 41.076.823/0001-88 | 1.102 | R$ 85.956,00 | |
GALG11 | 37.295.919/0001-60 | 3.049 | R$ 25.916,50 | |
SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 250 | R$ 2.137,50 | |
SNEL11 | 43.741.171/0001-84 | 100 | R$ 863,00 | |
TOTAL | R$ 149.322.085,64 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
ITAUSRFS - ITAU SOB RF SIMPLES LP FI | 124.425,56 | R$ 8.880.356,93 | ||
SANTFICFI - SANTANDER RF REF DI TIT PUB PREMIU | 16.136,42 | R$ 670.944,98 | ||
BTGYIELD - BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | 4.654,62 | R$ 218.095,42 | ||
TOTAL | R$ 9.769.397,33 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 32.904.264,90 | R$ 25.681.343,67 | R$ 27.457.447,24 | R$ 31.955.060,74 | R$ 117.998.116,55 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 974.726,42 | R$ 1.485.837,84 | R$ 1.004.288,46 | R$ 547.172,82 | R$ 4.012.025,54 |
TOTAL | R$ 33.878.991,32 | R$ 27.167.181,51 | R$ 28.461.735,70 | R$ 32.502.233,56 | R$ 122.010.142,09 |
GGRC11
LogísticaR$ 9,87
Rentabilidade: | -1,14% |
Dividend Yield : | 11,05% |
Valor Patrimonial: | 1,38B |
P/VPC | 0,87% |
Imóveis e Unidades: | 27e27 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Industrial
Bebidas
Varejo
Têxtil
Papel e Celulose
+ 4Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.667.415.039,68 |
FII | R$ 131.435.202,25 |
Imóveis (renda) | R$ 1.482.783.899,85 |
Disponibilidades | R$ 78,02 |
Fundos de renda fixa | R$ 22.186.969,83 |
Aluguéis (a receber) | R$ 13.331.503,10 |
Outros valores (a receber) | R$ 15.386,63 |
Passivo | R$ 284.103.026,56 |
Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 38.054.898,60 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 232.597.264,52 |
Outros valores (a pagar) | R$ 216.015,67 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 12.228.510,00 |
Taxa de administração | R$ 1.006.337,77 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.383.312.013,12 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 11,31 |
P/VPC | 0,87% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 109.977.531,27 |
FFO | R$ 109.977.531,27 |
FFO/Cota | R$ 0,90 |
FFO Yield | 9,11% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 113.208.234,52 |
Dividendo/Cota | R$ 1,15 |
Dividend Yield | 11,05% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 27 |
Unidades de Locação | 27 |
Valor de mercado | R$ 1.500.445.899,85 |
Imóveis/PL | 108,47% |
Cap Rate | 9,78% |
ABL | 745.199,72 m² |
Preço (m²) | R$ 2.013,48 |
Aluguel (m²) | R$ 158,34 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 11/01/2017 |
CNPJ | 26.614.291/0001-00 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 151.904 |
Número de cotas | 122.285.100 |
Administrador | BANVOX DTVM LTDA 26.614.291/0001-00 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3842-1122 |
Site | www.cmcapitalmarkets.com.br |