HomeFundos ImobiliáriosSNEL11
SNEL11
PapelR$ 8,62
Rentabilidade: | -87,28% |
Dividend Yield : | 14,54% |
Valor Patrimonial: | 207M |
P/VPC | 1,09% |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
Cotas de sociedades
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,76% | -92,89% | 0,65% | -2,03% | 0,00% | -3,38% | -2,03% | 1,65% | -2,60% | -0,23% | -0,34% | -1,38% | -101,82% |
Dividendos | 1,17% | 1,13% | 1,05% | 1,07% | 1,09% | 1,09% | 1,11% | 1,13% | 2,28% | 1,14% | 1,13% | 1,15% | 14,54% |
TOTAL | 1,93% | -91,76% | 1,70% | -0,96% | 1,09% | -2,29% | -0,92% | 2,78% | -0,32% | 0,91% | 0,79% | -0,23% | -87,28% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,70 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,84 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 14/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 15/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,10 | R$ 8,80 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,83 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,10 | R$ 8,99 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 15/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,21 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 13/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,15 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,33 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 15/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,49 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 14/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 1,55 | R$ 137,70 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 1,55 | R$ 133,00 | 1,17% |
TOTAL | R$ 4,20 | 14,54% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA SA - 393044 - IF 24C2140958 (270/1) | 02.773.542/0001-22 | 88.806 | R$ 87.080.877,41 | |
BARI SECURITIZADORA SA - 408548 - IF 22H1104501 (8/1) | 10.608.405/0001-60 | 17.232 | R$ 5.655.484,85 | |
TOTAL | R$ 92.736.362,26 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
[object Object] - SINGULARE RF DI | 24.496,13 | R$ 41.764.074,43 | ||
TOTAL | R$ 41.764.074,43 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 55.151,96 | R$ 1.997.723,10 | R$ 1.748.151,20 | R$ 3.801.026,26 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 196.334,34 | R$ 4.900.923,64 | R$ 2.763.676,26 | R$ 3.019.563,40 | R$ 10.880.497,64 |
TOTAL | R$ 196.334,34 | R$ 4.956.075,60 | R$ 4.761.399,36 | R$ 4.767.714,60 | R$ 14.681.523,90 |
SNEL11
PapelR$ 8,62
Rentabilidade: | -87,28% |
Dividend Yield : | 14,54% |
Valor Patrimonial: | 207M |
P/VPC | 1,09% |
Portfólio
CRI/CRA
Imóveis
Cotas de sociedades
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 221.629.588,65 |
Cotas de sociedades | R$ 17.610.493,20 |
CRI e CRA | R$ 126.279.774,51 |
Outros direitos (imóveis) | R$ 64.551.467,33 |
Disponibilidades | R$ 1.775.285,52 |
Fundos de renda fixa | R$ 11.052.002,87 |
Outros valores (a receber) | R$ 360.565,22 |
Passivo | R$ 14.562.103,78 |
Outros valores (a pagar) | R$ 14.540.331,53 |
Taxa de administração | R$ 21.772,25 |
Patrimônio Líquido | R$ 207.067.484,87 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 7,93 |
P/VPC | 1,09% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 17.376.356,31 |
FFO | R$ 12.813.130,25 |
FFO/Cota | R$ 0,49 |
FFO Yield | 5,69% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 19.948.339,03 |
Dividendo/Cota | R$ 4,20 |
Dividend Yield | 14,54% |
Dados Gerais
Data IPO | 23/12/2022 |
CNPJ | 43.741.171/0001-84 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 30.482 |
Número de cotas | 26.122.733 |
Administrador | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALO... 43.741.171/0001-84 |
[email protected] | |
Telefone | 1128273500 |
Site | www.singulare.com.br |