HomeFundos ImobiliáriosMGHT11
MGHT11
HíbridoR$ 16,56
Rentabilidade: | -36,65% |
Dividend Yield : | 0,42% |
Valor Patrimonial: | 34,8M |
P/VPC | 0,63% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA
Inquilinos
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
MGHT11
HíbridoR$ 16,56
Rentabilidade: | -36,65% |
Dividend Yield : | 0,42% |
Valor Patrimonial: | 34,8M |
P/VPC | 0,63% |
Imóveis e Unidades: | 1e1 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Ações de sociedades
FII
CRI/CRA