HomeFundos ImobiliáriosXPIN11
XPIN11
OutrosR$ 68,85
Rentabilidade: | -4,47% |
Dividend Yield : | 11,58% |
Valor Patrimonial: | 753M |
P/VPC | 0,65% |
Imóveis e Unidades: | 82e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Logistico
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,79% | -1,35% | 3,20% | -0,37% | -6,34% | -3,06% | -2,79% | -2,69% | -4,53% | -0,80% | 7,18% | -2,71% | -16,05% |
Dividendos | 0,79% | 0,84% | 0,80% | 0,79% | 0,81% | 1,01% | 1,05% | 1,11% | 1,10% | 1,14% | 1,06% | 1,08% | 11,58% |
TOTAL | -1,00% | -0,51% | 4,00% | 0,42% | -5,53% | -2,05% | -1,74% | -1,58% | -3,43% | 0,34% | 8,24% | -1,63% | -4,47% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,74 | R$ 68,28 | 1,08% |
Rend.Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,74 | R$ 70,04 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,74 | R$ 65,18 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,74 | R$ 67,40 | 1,10% |
Rend.Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,74 | R$ 66,38 | 1,11% |
Rend.Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,74 | R$ 70,79 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 18/10/2024 | 25/10/2024 | R$ 0,74 | R$ 73,39 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 18/09/2024 | 25/09/2024 | R$ 0,62 | R$ 76,34 | 0,81% |
Rend.Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,62 | R$ 78,43 | 0,79% |
Rend.Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 0,62 | R$ 77,76 | 0,80% |
Rend.Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,62 | R$ 73,97 | 0,84% |
Rend.Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,62 | R$ 78,46 | 0,79% |
TOTAL | R$ 8,28 | 11,58% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BM-01-03 | Ponte Alta - SC | 3.141,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,08% | |||
2BM-01-04 | Ponte Alta - SC | 3.109,11 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | |||
3BM-01-05 | Ponte Alta - SC | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4BM-01-06 | Ponte Alta - SC | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5BM-01-07 | Ponte Alta - SC | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6BM-01-08 | Ponte Alta - SC | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |||
7BM-01-09 | Ponte Alta - SC | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | |||
8BM-01-20 | Ponte Alta - SC | 2.665,71 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
9BM-01-26 | Ponte Alta - SC | 2.692,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,24% | |||
10BM-01-36 | Ponte Alta - SC | 2.084,69 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |||
11BM-01-37 | Ponte Alta - SC | 2.062,81 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,98% | |||
12BM-01-38 | Ponte Alta - SC | 2.084,69 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,99% | |||
13CEA-01-02 | Pte. Alta - SC | 2.775,83 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,88% | |||
14CEA-01-04 | Pte. Alta - SC | 2.140,44 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,94% | |||
15CEA-01-05 | Pte. Alta - SC | 2.119,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,52% | |||
16CEA-01-06 | Pte. Alta - SC | 2.140,44 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,52% | |||
17CEA-01-09 | Atibaia - SP | 1.865,47 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | |||
18CEA-01-10 | Atibaia - SP | 1.002,88 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,36% | |||
19CEA-01-11 | Atibaia - SP | 1.662 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,60% | |||
20CEA-01-12 | Atibaia - SP | 2.485,75 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21CEA-01-13 | Atibaia - SP | 2.775,83 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
22CEA-01-14 | Atibaia - SP | 2.485,75 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
23ED-EXTR-ACQU/ EXTR-ACQUA | Camaçari - BA | 15.297,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,71% | |||
24EXTREMA | Camaçari - BA | 13.642,66 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,35% | |||
25GAIAAR-01-04 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | |||
26GAIAAR-01-05 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,19% | |||
27GAIAAR-01-06 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,19% | |||
28GAIAAR-01-07 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,19% | |||
29GAIAAR-01-08 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,19% | |||
30GAIAAR-01-09 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,20% | |||
31GAIAAR-01-28 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,54% | |||
32GAIAAR-01-29 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,89% | |||
33GAIAAR-01-30 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,89% | |||
34GAIAAR-01-31 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,89% | |||
35JNDI-01-10C | Ponte Alta - SC | 1.856 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
36JNDI-01-11C | Brasília - DF | 1.856 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
37JNDI-01-12C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
38JNDI-01-1A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,36% | |||
39JNDI-01-1B | Brasília - DF | 1.715,25 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
40JNDI-01-1C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
41JNDI-01-1D | Brasília - DF | 2.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,89% | |||
42JNDI-01-2A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,36% | |||
43JNDI-01-2B | Brasília - DF | 1.715,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,79% | |||
44JNDI-01-2C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
45JNDI-01-2D | Brasília - DF | 2.460 m² | 1 | 0,00% | 70,42% | 0,89% | |||
46JNDI-01-3A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
47JNDI-01-3B | Brasília - DF | 1.710 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,72% | |||
48JNDI-01-3C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,64% | |||
49JNDI-01-3D | Brasília - DF | 2.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,89% | |||
50JNDI-01-4A | Brasília - DF | 1.148,39 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
51JNDI-01-4C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
52JNDI-01-5A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
53JNDI-01-5C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
54JNDI-01-6A | Brasília - DF | 1.148,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
55JNDI-01-6C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
56JNDI-01-7A | Brasília - DF | 1.148,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,39% | |||
57JNDI-01-7C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | |||
58JNDI-01-8A | Brasília - DF | 1.740,35 m² | 1 | 100,00% | 70,42% | 0,00% | |||
59JNDI-01-8C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | |||
60JNDI-01-9A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
61JNDI-01-9C | Brasília - DF | 1.924,34 m² | 1 | 0,00% | 70,42% | 0,70% | |||
62JNDII-01-01 | Jundiaí - SP | 7.803,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,52% | |||
63JNDII-01-02 | Jundiaí - SP | 7.888 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,55% | |||
64JNDII-02-01 | Jundiaí - SP | 15.405,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,38% | |||
65JNDII-03-01 | Jundiaí - SP | 12.334,83 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,99% | |||
66TERRA-01-04 | Ponte Alta - SC | 2.986,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | |||
67TERRA-01-05 | Ponte Alta - SC | 2.986,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,16% | |||
68TERRA-01-06 | Ponte Alta - SC | 3.384,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,32% | |||
69TERRA-01-07 | Ponte Alta - SC | 3.384,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,32% | |||
70TERRA-02-01 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
71TERRA-02-02 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
72TERRA-02-03 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
73TERRA-02-04 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
74TERRA-02-05 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
75TERRA-02-06 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
76TERRA-02-07 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
77TERRA-02-08 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
78TERRA-02-09 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
79TERRA-02-10 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
80TERRA-02-11 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
81TERRA-02-12 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
82TERRA-02-12 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
TOTAL | 270.798,3 m² | 82 | 0,00% | 101,43% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 48.993 | R$ 3.654.877,80 | |
TOTAL | R$ 3.654.877,80 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 17.255.230,98 | R$ 20.065.757,05 | |
TOTAL | R$ 20.065.757,05 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 16.407.931,88 | R$ 16.729.209,78 | R$ 16.646.311,93 | R$ 15.786.948,45 | R$ 65.570.402,04 |
VENDAS | R$ 216.821,89 | R$ 679.282,92 | R$ 17.040.547,85 | R$ 456.949,10 | R$ 18.393.601,76 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 16.624.753,77 | R$ 17.408.492,70 | R$ 33.686.859,78 | R$ 16.243.897,55 | R$ 83.964.003,80 |
XPIN11
OutrosR$ 68,85
Rentabilidade: | -4,47% |
Dividend Yield : | 11,58% |
Valor Patrimonial: | 753M |
P/VPC | 0,65% |
Imóveis e Unidades: | 82e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Logistico
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 886.702.238,98 |
FII | R$ 3.797.937,36 |
Imóveis (renda) | R$ 774.863.371,28 |
Disponibilidades | R$ 219.496,55 |
Fundos de renda fixa | R$ 6.184.951,29 |
Aluguéis (a receber) | R$ 19.279.821,61 |
Outros valores (a receber) | R$ 82.356.660,89 |
Passivo | R$ 133.974.412,70 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 131.756.086,76 |
Outros valores (a pagar) | R$ 1.938.322,41 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 5.048,53 |
Taxa de administração | R$ 274.955,00 |
Patrimônio Líquido | R$ 752.727.826,28 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 105,27 |
P/VPC | 0,65% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 62.947.943,75 |
FFO | R$ 44.520.749,99 |
FFO/Cota | R$ 6,23 |
FFO Yield | 9,04% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 56.631.342,24 |
Dividendo/Cota | R$ 8,28 |
Dividend Yield | 11,58% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 82 |
Unidades de Locação | 82 |
Valor de mercado | R$ 774.863.371,28 |
Imóveis/PL | 102,94% |
Cap Rate | 13,32% |
ABL | 270.798,3 m² |
Preço (m²) | R$ 2.861,40 |
Aluguel (m²) | R$ 242,14 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 04/07/2018 |
CNPJ | 28.516.325/0001-40 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 45.028 |
Número de cotas | 7.150.422 |
Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 28.516.325/0001-40 |
[email protected] | |
Telefone | 11 3030-7300 |
Site | www.vortx.com.br |