HomeFundos ImobiliáriosXPIN11
XPIN11
OutrosR$ 67,25
Rentabilidade: | 9,61% |
Dividend Yield : | 13,03% |
Valor Patrimonial: | 747M |
P/VPC | 0,64% |
Imóveis e Unidades: | 81e81 |
Vacância: | 0,89% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Logistico
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -3,31% | -0,98% | -3,48% | 2,16% | 6,93% | 0,44% | 3,36% | 7,93% | -2,51% | -9,31% | -3,65% | -1,00% | -3,42% |
Dividendos | 1,01% | 1,04% | 1,04% | 1,10% | 1,02% | 1,15% | 1,09% | 1,08% | 1,04% | 1,06% | 1,21% | 1,19% | 13,03% |
TOTAL | -2,30% | 0,06% | -2,44% | 3,26% | 7,95% | 1,59% | 4,45% | 9,01% | -1,47% | -8,25% | -2,44% | 0,19% | 9,61% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,85 | R$ 71,36 | 1,19% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,85 | R$ 70,00 | 1,21% |
| Rend.Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,85 | R$ 80,45 | 1,06% |
| Rend.Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,85 | R$ 81,90 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,85 | R$ 78,51 | 1,08% |
| Rend.Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,85 | R$ 77,63 | 1,09% |
| Rend.Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,85 | R$ 74,00 | 1,15% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,78 | R$ 76,15 | 1,02% |
| Rend.Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,74 | R$ 67,12 | 1,10% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,74 | R$ 71,12 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,74 | R$ 71,46 | 1,04% |
| Rend.Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,74 | R$ 73,45 | 1,01% |
| TOTAL | R$ 9,69 | 13,03% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BM-01-03 | Ponte Alta - SC | 3.141,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,05% | |||
| 2BM-01-04 | Ponte Alta - SC | 3.109,11 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 3BM-01-05 | Ponte Alta - SC | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,79% | |||
| 4BM-01-06 | Ponte Alta - SC | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,79% | |||
| 5BM-01-07 | Ponte Alta - SC | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,79% | |||
| 6BM-01-08 | Ponte Alta - SC | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,94% | |||
| 7BM-01-09 | Ponte Alta - SC | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,94% | |||
| 8BM-01-20 | Ponte Alta - SC | 2.665,71 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,69% | |||
| 9BM-01-26 | Ponte Alta - SC | 2.692,85 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 10BM-01-36 | Ponte Alta - SC | 2.084,69 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,94% | |||
| 11BM-01-37 | Ponte Alta - SC | 2.062,81 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | |||
| 12BM-01-38 | Ponte Alta - SC | 2.084,69 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,94% | |||
| 13CEA-01-02 | Pte. Alta - SC | 2.775,83 m² | 1 | 85,99% | 0,00% | 0,26% | |||
| 14CEA-01-04 | Pte. Alta - SC | 2.140,44 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,03% | |||
| 15CEA-01-05 | Pte. Alta - SC | 2.119,24 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,64% | |||
| 16CEA-01-06 | Pte. Alta - SC | 2.140,44 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,64% | |||
| 17CEA-01-09 | Atibaia - SP | 1.865,47 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | |||
| 18CEA-01-10 | Atibaia - SP | 1.002,88 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,32% | |||
| 19CEA-01-11 | Atibaia - SP | 1.662 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,54% | |||
| 20CEA-01-12 | Atibaia - SP | 2.485,75 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 21CEA-01-13 | Atibaia - SP | 2.775,83 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 22CEA-01-14 | Atibaia - SP | 2.485,75 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 23ED-EXTR-ACQU/ EXTR-ACQUA | Camaçari - BA | 15.297,34 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,25% | |||
| 24EXTREMA | Camaçari - BA | 13.642,66 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,79% | |||
| 25GAIAAR-01-04 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 26GAIAAR-01-05 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 27GAIAAR-01-06 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 28GAIAAR-01-07 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 29GAIAAR-01-08 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 30GAIAAR-01-09 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,12% | |||
| 31GAIAAR-01-28 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,62% | |||
| 32GAIAAR-01-29 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,68% | |||
| 33GAIAAR-01-30 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,68% | |||
| 34GAIAAR-01-31 | Atibaia - SP | 7.929,86 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,68% | |||
| 35JNDI-01-10C | Ponte Alta - SC | 1.856 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 36JNDI-01-11C | Brasília - DF | 1.856 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 37JNDI-01-12C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 38JNDI-01-1A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,34% | |||
| 39JNDI-01-1B | Brasília - DF | 1.715,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,50% | |||
| 40JNDI-01-1C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,61% | |||
| 41JNDI-01-1D | Brasília - DF | 2.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
| 42JNDI-01-2A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,34% | |||
| 43JNDI-01-2B | Brasília - DF | 1.715,25 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,75% | |||
| 44JNDI-01-2C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,61% | |||
| 45JNDI-01-2D | Brasília - DF | 2.460 m² | 1 | 0,00% | 70,42% | 0,85% | |||
| 46JNDI-01-3A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,32% | |||
| 47JNDI-01-3B | Brasília - DF | 1.710 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
| 48JNDI-01-3C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | |||
| 49JNDI-01-3D | Brasília - DF | 2.460 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,85% | |||
| 50JNDI-01-4A | Brasília - DF | 1.148,39 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,32% | |||
| 51JNDI-01-4C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 52JNDI-01-5A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,38% | |||
| 53JNDI-01-5C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 54JNDI-01-6A | Brasília - DF | 1.148,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,37% | |||
| 55JNDI-01-6C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | |||
| 56JNDI-01-7A | Brasília - DF | 1.148,4 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,37% | |||
| 57JNDI-01-7C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
| 58JNDI-01-8A | Brasília - DF | 1.740,35 m² | 1 | 100,00% | 70,42% | 0,00% | |||
| 59JNDI-01-8C | Brasília - DF | 1.860 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,65% | |||
| 60JNDI-01-9A | Brasília - DF | 1.108,63 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| 61JNDI-01-9C | Brasília - DF | 1.924,34 m² | 1 | 0,00% | 70,42% | 0,67% | |||
| 62JNDII-01-01 | Jundiaí - SP | 7.803,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,28% | |||
| 63JNDII-01-02 | Jundiaí - SP | 7.888 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,30% | |||
| 64JNDII-02-01 | Jundiaí - SP | 15.405,82 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,02% | |||
| 65JNDII-03-01 | Jundiaí - SP | 12.334,83 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,60% | |||
| 66TERRA-01-04 | Ponte Alta - SC | 2.986,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,21% | |||
| 67TERRA-01-05 | Ponte Alta - SC | 2.986,98 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,21% | |||
| 68TERRA-01-06 | Ponte Alta - SC | 3.384,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,37% | |||
| 69TERRA-01-07 | Ponte Alta - SC | 3.384,29 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,37% | |||
| 70TERRA-02-01 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 71TERRA-02-02 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 72TERRA-02-03 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 73TERRA-02-04 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 74TERRA-02-05 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 75TERRA-02-06 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 76TERRA-02-07 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 77TERRA-02-08 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 78TERRA-02-09 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 79TERRA-02-10 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 80TERRA-02-11 | Jarinu - SP | 2.865,91 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| 81TERRA-02-12 | Jarinu - SP | 2.895,08 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| TOTAL | 267.903,22 m² | 81 | 0,89% | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 48.993 | R$ 4.078.667,25 | |
| TOTAL | R$ 4.078.667,25 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 17.866.674,58 | R$ 21.469.430,29 | |
| TOTAL | R$ 21.469.430,29 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 16.729.209,78 | R$ 16.646.311,93 | R$ 15.786.948,45 | R$ 15.704.173,41 | R$ 64.866.643,57 |
VENDAS | R$ 679.282,92 | R$ 17.040.547,85 | R$ 456.949,10 | R$ 9.745.617,48 | R$ 27.922.397,35 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266.555,34 | R$ 266.555,34 |
TOTAL | R$ 17.408.492,70 | R$ 33.686.859,78 | R$ 16.243.897,55 | R$ 25.716.346,23 | R$ 93.055.596,26 |
XPIN11
OutrosR$ 67,25
Rentabilidade: | 9,61% |
Dividend Yield : | 13,03% |
Valor Patrimonial: | 747M |
P/VPC | 0,64% |
Imóveis e Unidades: | 81e81 |
Vacância: | 0,89% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Logistico
Setor1
Setor2
Setor3
SetorN
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 882.473.449,64 |
| FII | R$ 4.321.182,60 |
| Imóveis (renda) | R$ 774.998.155,34 |
| Disponibilidades | R$ 291.266,46 |
| Fundos de renda fixa | R$ 19.592.768,14 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 18.639.191,09 |
| Outros valores (a receber) | R$ 64.630.886,01 |
| Passivo | R$ 135.102.018,20 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 132.858.719,57 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 1.945.765,00 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 5.048,53 |
| Taxa de administração | R$ 292.485,10 |
| Patrimônio Líquido | R$ 747.371.431,44 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 104,52 |
P/VPC | 0,64% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 67.536.619,97 |
FFO | R$ 39.580.630,62 |
FFO/Cota | R$ 5,54 |
FFO Yield | 8,23% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 60.492.570,12 |
Dividendo/Cota | R$ 9,69 |
Dividend Yield | 13,03% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 81 |
Unidades de Locação | 81 |
Valor de mercado | R$ 774.998.155,34 |
Imóveis/PL | 103,7% |
Cap Rate | 13,49% |
ABL | 267.903,22 m² |
Preço (m²) | R$ 2.892,83 |
Aluguel (m²) | R$ 242,13 |
Vacância | 0,89% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 04/07/2018 |
| CNPJ | 28.516.325/0001-40 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 44.213 |
| Número de cotas | 7.150.422 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALO... 28.516.325/0001-40 |
| [email protected] | |
| Telefone | 11 3030-7300 |
| Site | www.vortx.com.br |