HomeFundos ImobiliáriosFVPQ11
FVPQ11
ShoppingsR$ 60,02
Rentabilidade: | -23,67% |
Dividend Yield : | 9,35% |
Valor Patrimonial: | 489M |
P/VPC | 0,34% |
Imóveis e Unidades: | 1e272 |
Vacância: | 12,4% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio
Serviço
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
FVPQ11
ShoppingsR$ 60,02
Rentabilidade: | -23,67% |
Dividend Yield : | 9,35% |
Valor Patrimonial: | 489M |
P/VPC | 0,34% |
Imóveis e Unidades: | 1e272 |
Vacância: | 12,4% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Comércio
Serviço