HomeFundos ImobiliáriosXPPR11
XPPR11
OutrosR$ 13,00
Rentabilidade: | -28,49% |
Dividend Yield : | 3,03% |
Valor Patrimonial: | 294M |
P/VPC | 0,32% |
Imóveis e Unidades: | 2e118 |
Vacância: | 43,94% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Tecnologia
Serviços Financeiros
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
XPPR11
OutrosR$ 13,00
Rentabilidade: | -28,49% |
Dividend Yield : | 3,03% |
Valor Patrimonial: | 294M |
P/VPC | 0,32% |
Imóveis e Unidades: | 2e118 |
Vacância: | 43,94% |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
Inquilinos
Tecnologia
Serviços Financeiros