HomeFundos ImobiliáriosNEWU11
NEWU11
HíbridoR$ 114,41
Rentabilidade: | 43,43% |
Dividend Yield : | 3,46% |
Valor Patrimonial: | 57,6M |
P/VPC | 1,47% |
Imóveis e Unidades: | 3e32 |
Vacância: | 47,02% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
NEWU11
HíbridoR$ 114,41
Rentabilidade: | 43,43% |
Dividend Yield : | 3,46% |
Valor Patrimonial: | 57,6M |
P/VPC | 1,47% |
Imóveis e Unidades: | 3e32 |
Vacância: | 47,02% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4