HomeFundos ImobiliáriosNEWU11
NEWU11
HíbridoR$ 79,99
Rentabilidade: | 32,67% |
Dividend Yield : | 1,13% |
Valor Patrimonial: | 57,6M |
P/VPC | 1,03% |
Imóveis e Unidades: | 3e32 |
Vacância: | 47,02% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
NEWU11
HíbridoR$ 79,99
Rentabilidade: | 32,67% |
Dividend Yield : | 1,13% |
Valor Patrimonial: | 57,6M |
P/VPC | 1,03% |
Imóveis e Unidades: | 3e32 |
Vacância: | 47,02% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4