HomeFundos ImobiliáriosNEWU11
NEWU11
HíbridoR$ 77,04
Rentabilidade: | 24,50% |
Dividend Yield : | 1,21% |
Valor Patrimonial: | 57,5M |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 3e32 |
Vacância: | 47,02% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
NEWU11
HíbridoR$ 77,04
Rentabilidade: | 24,50% |
Dividend Yield : | 1,21% |
Valor Patrimonial: | 57,5M |
P/VPC | 0,99% |
Imóveis e Unidades: | 3e32 |
Vacância: | 47,02% |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Saneamento
Imobiliario
Serviços
Instituição Financeira
Saúde
+ 4