HomeFundos ImobiliáriosEVBI11
EVBI11
HíbridoR$ 10,46
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Comércio
Comércio e Distribuição
Serviços Médico - Hospitalares
Construção e Engenharia
Análises e Diagnósticos
+ 1Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GPA SANTANA | São Paulo - SP | 5.515,7 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,27% | |||
| 2SODIMAC RIBEIRO PRETO | Ribeirão Preto - SP | 12.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,95% | |||
| 3GPA TITO | São Paulo - SP | 0 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,75% | |||
| 4GPA COTIA | Cotia - SP | 5.357,8 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,02% | |||
| 5BARRA MEDICAL CENTER | Rio de Janeiro - RJ | 7.140 m² | 29 | 7,14% | 0,00% | 8,21% | |||
| 6ASSAI BAURU-SP | Bauru - SP | 6.912,5 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,82% | |||
| 7ASSAI MACAE - RJ | Macaé - RJ | 14.830,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,85% | |||
| 8ASSAI DOURADOS-MS | Dourados - MS | 13.876,35 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,95% | |||
| 9ASSAI ARACATUBA-SP | Araçatuba - SP | 13.189,14 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,22% | |||
| 10ASSAI PORTO VELHO-RO | Porto Velho - RO | 16.085,54 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,66% | |||
| 11PAO DE ACUCAR AGUAS CLARAS-DF | Brasília - DF | 5.004,94 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,38% | |||
| TOTAL | 99.912,51 m² | 39 | 0,51% | 0,00% | 38,08% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 775.356,56 | R$ 3.616.122,55 | |
| TOTAL | R$ 3.616.122,55 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 5.826.572,60 | R$ 6.824.425,98 | R$ 15.697.346,47 | R$ 12.951.843,46 | R$ 41.300.188,51 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 1.025.167,09 | R$ 1.690.711,52 | R$ 1.313.103,10 | R$ 14.643.782,26 | R$ 18.672.763,97 |
TOTAL | R$ 6.851.739,69 | R$ 8.515.137,50 | R$ 17.010.449,57 | R$ 27.595.625,72 | R$ 59.972.952,48 |
EVBI11
HíbridoR$ 10,46
Portfólio
Imóveis
FII
Outros
Inquilinos
Comércio
Comércio e Distribuição
Serviços Médico - Hospitalares
Construção e Engenharia
Análises e Diagnósticos
+ 1Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 895.676.187,31 |
| FII | R$ 204.377.105,47 |
| Outros valores mobiliários | R$ 7.456.152,23 |
| Imóveis (renda) | R$ 678.077.520,98 |
| Disponibilidades | R$ 397,50 |
| Fundos de renda fixa | R$ 939.298,41 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 4.013.382,03 |
| Outros valores (a receber) | R$ 812.330,69 |
| Passivo | R$ 283.137.746,73 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 47.224.111,88 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 234.716.872,73 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 659.210,48 |
| Taxa de administração | R$ 537.551,64 |
| Patrimônio Líquido | R$ 612.538.440,58 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 9,82 |
P/VPC | 1,07% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 44.894.639,04 |
FFO | R$ 45.722.481,15 |
FFO/Cota | R$ 0,73 |
FFO Yield | 7,01% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 45.028.670,06 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 11 |
Unidades de Locação | 39 |
Valor de mercado | R$ 678.077.520,98 |
Imóveis/PL | 110,7% |
Cap Rate | 6,33% |
ABL | 99.912,51 m² |
Preço (m²) | R$ 6.786,71 |
Aluguel (m²) | R$ 413,36 |
Vacância | 0,51% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 26/09/2019 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 1.317 |
| Número de cotas | 62.371.135 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |