HomeFundos ImobiliáriosRNGO11
RNGO11
Lajes CorporativasR$ 51,75
Rentabilidade: | 32,37% |
Dividend Yield : | 8,71% |
Valor Patrimonial: | 225M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 4e96 |
Vacância: | 13,21% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviço:
Varejo
Cotação
Dividendos
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
RNGO11
Lajes CorporativasR$ 51,75
Rentabilidade: | 32,37% |
Dividend Yield : | 8,71% |
Valor Patrimonial: | 225M |
P/VPC | 0,62% |
Imóveis e Unidades: | 4e96 |
Vacância: | 13,21% |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Serviço:
Varejo