HomeFundos ImobiliáriosVGIR11
VGIR11
PapelR$ 9,35
Rentabilidade: | 8,91% |
Dividend Yield : | 14,85% |
Valor Patrimonial: | 1,42B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 2,04% | -0,90% | 1,92% | -3,44% | -0,31% | -3,48% | -2,21% | -3,54% | 3,77% | 2,79% | -1,88% | 1,27% | -1,97% | -5,94% |
Dividendos | 1,12% | 1,00% | 1,02% | 1,00% | 1,01% | 1,15% | 1,25% | 1,17% | 1,20% | 1,17% | 1,26% | 1,23% | 1,27% | 14,85% |
TOTAL | 3,16% | 0,10% | 2,94% | -2,44% | 0,70% | -2,33% | -0,96% | -2,37% | 4,97% | 3,96% | -0,62% | 2,50% | -0,70% | 8,91% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 0,12 | R$ 9,46 | 1,27% |
Rend.Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,12 | R$ 9,72 | 1,23% |
Rend.Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,12 | R$ 9,49 | 1,26% |
Rend.Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,38 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,14 | 1,20% |
Rend.Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,11 | R$ 9,36 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,11 | R$ 8,79 | 1,25% |
Rend.Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,59 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,86 | 1,01% |
Rend.Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,99 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,85 | 1,02% |
Rend.Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,10 | R$ 9,99 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,11 | R$ 9,84 | 1,12% |
TOTAL | R$ 1,42 | 14,85% |
Ativos Financeiros
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. (11/1) | 12.130.744/0001-00 | 89.853 | R$ 89.852.999,76 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (40/1) | 09.304.427/0001-58 | 79.972 | R$ 79.994.635,84 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (22/1) | 09.304.427/0001-58 | 75.069 | R$ 75.117.245,24 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (7/1) | 09.304.427/0001-58 | 71.600 | R$ 72.565.934,34 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (152/1) | 02.773.542/0001-22 | 70.000 | R$ 70.704.796,68 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (18/1) | 04.200.649/0001-07 | 65.000 | R$ 65.248.026,96 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (64/3) | 04.200.649/0001-07 | 65.600 | R$ 64.746.670,28 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (97/1) | 02.773.542/0001-22 | 60.000 | R$ 60.005.411,33 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (64/1) | 04.200.649/0001-07 | 54.603 | R$ 55.225.752,79 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/50) | 04.200.649/0001-07 | 72.475 | R$ 54.735.667,68 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (34/1) | 09.304.427/0001-58 | 51.606 | R$ 52.261.193,63 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (179/1) | 08.769.451/0001-08 | 45.500 | R$ 45.627.549,85 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (50/1) | 04.200.649/0001-07 | 37.200 | R$ 37.511.535,76 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (15/1) | 04.200.649/0001-07 | 36.000 | R$ 29.142.566,56 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/352) | 02.773.542/0001-22 | 41.501 | R$ 28.974.275,29 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/2) | 25.005.683/0001-09 | 28.002 | R$ 28.253.689,90 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/23) | 04.200.649/0001-07 | 33.833 | R$ 27.360.458,12 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 04.200.649/0001-07 | 27.351 | R$ 27.351.008,54 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (340/1) | 02.773.542/0001-22 | 27.111 | R$ 27.110.999,98 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/366) | 02.773.542/0001-22 | 39.828 | R$ 26.569.519,68 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (14/1) | 04.200.649/0001-07 | 26.500 | R$ 26.529.226,30 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (81/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.795 | R$ 21.813.453,23 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (32/1) | 04.200.649/0001-07 | 22.000 | R$ 21.256.768,69 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/1) | 09.304.427/0001-58 | 20.000 | R$ 20.050.763,31 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/59) | 04.200.649/0001-07 | 20.000 | R$ 19.963.662,94 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (18/1) | 02.773.542/0001-22 | 30.000 | R$ 18.917.289,03 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (64/2) | 04.200.649/0001-07 | 43.341 | R$ 18.619.483,34 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/365) | 02.773.542/0001-22 | 27.377 | R$ 18.263.515,12 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (91/1) | 04.200.649/0001-07 | 17.910 | R$ 17.923.047,13 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (44/1) | 09.304.427/0001-58 | 34.000 | R$ 17.078.394,26 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/22) | 04.200.649/0001-07 | 19.473 | R$ 15.745.748,37 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/440) | 08.769.451/0001-08 | 28.750 | R$ 15.691.902,63 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (79/1) | 09.304.427/0001-58 | 15.000 | R$ 15.572.077,00 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (21/1) | 04.200.649/0001-07 | 22.500 | R$ 15.015.512,64 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/10) | 04.200.649/0001-07 | 15.000 | R$ 15.010.936,56 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (84/1) | 04.200.649/0001-07 | 15.878 | R$ 14.692.943,61 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (81/2) | 02.773.542/0001-22 | 15.000 | R$ 12.439.200,56 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/33) | 04.200.649/0001-07 | 66.224 | R$ 12.232.619,36 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (16/1) | 04.200.649/0001-07 | 26.900 | R$ 11.925.795,89 | |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (73/1) | 25.005.683/0001-09 | 11.830 | R$ 11.823.527,97 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/56) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.121.499,85 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/58) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.094.569,24 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (43/1) | 04.200.649/0001-07 | 10.000 | R$ 10.061.594,46 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (18/2) | 04.200.649/0001-07 | 9.415 | R$ 9.495.398,09 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/464) | 02.773.542/0001-22 | 23.300 | R$ 9.025.942,57 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (28/1) | 04.200.649/0001-07 | 13.400 | R$ 8.311.412,21 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (28/2) | 04.200.649/0001-07 | 7.856 | R$ 7.943.262,81 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (88/1) | 04.200.649/0001-07 | 7.775 | R$ 7.854.293,88 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (44/2) | 09.304.427/0001-58 | 7.619 | R$ 6.745.240,90 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (8/2) | 04.200.649/0001-07 | 5.000 | R$ 5.062.233,36 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/31) | 08.769.451/0001-08 | 12.309 | R$ 4.891.470,40 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (22/2) | 04.200.649/0001-07 | 6.000 | R$ 3.123.258,11 | |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (1/27) | 08.769.451/0001-08 | 1.031 | R$ 2.655.345,81 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/307) | 09.304.427/0001-58 | 26.001 | R$ 2.503.834,65 | |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/306) | 09.304.427/0001-58 | 26.001 | R$ 2.503.832,46 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/246) | 02.773.542/0001-22 | 4.000 | R$ 2.251.674,20 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (84/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.841 | R$ 1.862.346,73 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (3/52) | 04.200.649/0001-07 | 9.473 | R$ 1.632.849,36 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (1/1) | 04.200.649/0001-07 | 1.142 | R$ 1.142.790,39 | |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO (16/2) | 04.200.649/0001-07 | 34.470 | R$ 727.352,33 | |
TOTAL | R$ 1.466.936.007,96 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 11.356.395,78 | R$ 52.817.745,61 | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 0,03 | R$ 2,53 | |
TOTAL | R$ 52.817.748,14 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 40.923.253,89 | R$ 44.107.062,39 | R$ 54.470.118,50 | R$ 57.273.596,07 | R$ 196.774.030,85 |
TOTAL | R$ 40.923.253,89 | R$ 44.107.062,39 | R$ 54.470.118,50 | R$ 57.273.596,07 | R$ 196.774.030,85 |
VGIR11
PapelR$ 9,35
Rentabilidade: | 8,91% |
Dividend Yield : | 14,85% |
Valor Patrimonial: | 1,42B |
P/VPC | 0,96% |
Portfólio
CRI/CRA
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.535.574.452,54 |
CRI e CRA | R$ 1.488.200.265,08 |
Fundos de renda fixa | R$ 32.939.756,66 |
Outros valores (a receber) | R$ 14.434.430,80 |
Passivo | R$ 111.374.091,70 |
Outros valores (a pagar) | R$ 110.163.996,82 |
Taxa de administração | R$ 1.210.094,88 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.424.200.360,84 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 9,75 |
P/VPC | 0,96% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 168.836.479,27 |
FFO | R$ 167.177.371,49 |
FFO/Cota | R$ 1,14 |
FFO Yield | 12,24% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 176.064.509,68 |
Dividendo/Cota | R$ 1,42 |
Dividend Yield | 14,85% |
Dados Gerais
Data IPO | 27/07/2018 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 251.419 |
Número de cotas | 146.101.287 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3445 |
Site | www.btgpactual.com |