HomeFundos ImobiliáriosCVBI11
CVBI11
PapelR$ 85,43
Rentabilidade: | 1,70% |
Dividend Yield : | 13,18% |
Valor Patrimonial: | 1,00B |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,32% | 0,74% | -1,46% | -0,28% | -4,83% | -2,92% | -0,75% | -2,95% | -7,14% | 9,09% | -0,78% | -0,52% | -11,48% |
Dividendos | 1,16% | 0,91% | 0,95% | 1,04% | 0,91% | 0,88% | 1,06% | 1,15% | 1,27% | 1,36% | 1,23% | 1,26% | 13,18% |
TOTAL | 1,48% | 1,65% | -0,51% | 0,76% | -3,92% | -2,04% | 0,31% | -1,80% | -5,87% | 10,45% | 0,45% | 0,74% | 1,70% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 08/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 1,05 | R$ 83,05 | 1,26% |
Rend.Rendimento | 13/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1,05 | R$ 85,27 | 1,23% |
Rend.Rendimento | 10/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 1,05 | R$ 77,29 | 1,36% |
Rend.Rendimento | 09/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 1,05 | R$ 82,75 | 1,27% |
Rend.Rendimento | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,90 | R$ 78,53 | 1,15% |
Rend.Rendimento | 08/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,90 | R$ 85,10 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 88,65 | 0,88% |
Rend.Rendimento | 09/09/2024 | 16/09/2024 | R$ 0,86 | R$ 93,99 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,97 | R$ 93,50 | 1,04% |
Rend.Rendimento | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,88 | R$ 93,02 | 0,95% |
Rend.Rendimento | 10/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 0,85 | R$ 93,90 | 0,91% |
Rend.Rendimento | 09/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 1,11 | R$ 95,37 | 1,16% |
TOTAL | R$ 11,45 | 13,18% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VBI RENDA PREFERENCIAL FII | 41.978.140/0001-16 | 955.766 | R$ 102.433.051,99 | |
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | 51.802.350/0001-02 | 490.000 | R$ 48.319.502,01 | |
VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 197.011 | R$ 18.919.928,93 | |
VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 2.000.000 | R$ 13.700.000,00 | |
MCHY11 | 36.655.973/0001-06 | 1.408.022 | R$ 10.968.491,38 | |
HREC11 | 35.507.262/0001-21 | 1.251.380 | R$ 9.823.333,00 | |
GAME11 | 41.269.052/0001-45 | 980.836 | R$ 8.131.130,44 | |
SPXS11 | 43.010.543/0001-00 | 500.360 | R$ 4.348.128,40 | |
TOTAL | R$ 216.643.566,15 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC (4/338) | 08.769.451/0001-08 | 80.662 | R$ 62.509.227,60 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 43.064 | R$ 39.766.552,04 | |
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC (4/254) | 08.769.451/0001-08 | 46.364 | R$ 38.033.662,71 | |
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC (1/406) | 03.559.006/0001-91 | 40.000 | R$ 37.724.207,99 | |
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC (27/1) | 03.559.006/0001-91 | 60.000 | R$ 32.909.690,94 | |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC (1/236) | 33.824.597/0001-48 | 36.316.373 | R$ 30.481.543,00 | |
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC (1/360) | 03.559.006/0001-91 | 60.000 | R$ 28.911.441,66 | |
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC (4/177) | 08.769.451/0001-08 | 59.000 | R$ 28.762.271,51 | |
CRI_24L1786760 - VIRGOSEC (255/1) | 08.769.451/0001-08 | 25.000 | R$ 25.012.196,01 | |
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC (4/255) | 08.769.451/0001-08 | 23.808 | R$ 24.092.965,44 | |
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC (4/70) | 08.769.451/0001-08 | 33.000 | R$ 21.992.208,44 | |
CRI_23L1276199 - OPEA SEC (230/1) | 02.773.542/0001-22 | 22.244 | R$ 20.544.525,19 | |
CRI_23F0046476 - OPEA SEC (139/1) | 08.769.451/0001-08 | 20.012 | R$ 19.312.292,96 | |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474) | 33.824.597/0001-48 | 27.697 | R$ 17.984.179,99 | |
CRI_24I1252587 - OPEA SEC (322/1) | 02.773.542/0001-22 | 15.909 | R$ 15.919.021,01 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 17.114 | R$ 15.803.566,12 | |
CRI_21J0043571 - TRUE SEC (1/447) | 33.824.597/0001-48 | 31.880 | R$ 15.175.168,05 | |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC (4/224) | 08.769.451/0001-08 | 18.750 | R$ 15.140.347,01 | |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC (1/176) | 09.304.427/0001-58 | 15.544 | R$ 14.956.651,82 | |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC (1/171) | 09.304.427/0001-58 | 15.544 | R$ 14.956.651,81 | |
CRI_22J0020689 - TRUE SEC (97/1) | 33.824.597/0001-48 | 15.000 | R$ 14.729.434,75 | |
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC (4/254) | 08.769.451/0001-08 | 16.798 | R$ 13.779.860,80 | |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC (1/227) | 03.559.006/0001-91 | 13.589 | R$ 12.455.444,66 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 16.311 | R$ 11.994.491,35 | |
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL CIA DE SEC (35/1) | 41.811.375/0001-19 | 13.500 | R$ 11.806.500,69 | |
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA (27/2) | 03.559.006/0001-91 | 20.000 | R$ 10.923.256,96 | |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC (1/227) | 03.559.006/0001-91 | 11.500 | R$ 10.540.703,04 | |
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC (1/227) | 03.559.006/0001-91 | 11.341 | R$ 10.394.966,36 | |
CRI_21J0043571 - TRUE SEC (1/447) | 33.824.597/0001-48 | 18.120 | R$ 8.625.283,72 | |
CRI_23F1241818 - BARI SEC (18/2) | 10.608.405/0002-41 | 9.218 | R$ 8.357.915,95 | |
CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 7.193 | R$ 5.960.472,64 | |
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC (4/224) | 08.769.451/0001-08 | 6.679 | R$ 5.393.193,47 | |
CRI_23K2203980 - CANAL CIA DE SEC (65/3) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 4.887.092,46 | |
CRI_23K2204018 - CANAL CIA DE SEC (65/4) | 41.811.375/0001-19 | 5.000 | R$ 4.848.196,34 | |
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC (1/372) | 33.824.597/0001-48 | 62 | R$ 4.786.951,11 | |
CRI_23C2830574 - TRUE SEC (146/5) | 33.824.597/0001-48 | 5.000 | R$ 4.415.746,01 | |
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC (4/501) | 08.769.451/0001-08 | 4.361 | R$ 4.405.255,77 | |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC (9/1) | 03.559.006/0001-91 | 4.523.956 | R$ 4.362.480,13 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 4.788 | R$ 3.520.913,77 | |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC (9/2) | 03.559.006/0001-91 | 3.511.111 | R$ 3.378.953,83 | |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC (10/2) | 03.559.006/0001-91 | 3.511.111 | R$ 3.360.177,39 | |
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC (1/124) | 09.304.427/0001-58 | 5.173 | R$ 2.914.936,02 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 3.722 | R$ 2.737.017,76 | |
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC (4/501) | 08.769.451/0001-08 | 2.670 | R$ 2.697.095,37 | |
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC (4/177) | 08.769.451/0001-08 | 5.466 | R$ 2.664.653,83 | |
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC (1/172) | 09.304.427/0001-58 | 5.000 | R$ 2.651.928,56 | |
CRI_23G1914926 - CANAL CIA DE SEC (56/4) | 41.811.375/0001-19 | 3.000 | R$ 2.651.501,91 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 3.499 | R$ 2.573.032,01 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0002-41 | 6.024 | R$ 2.454.323,76 | |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC (9/2) | 03.559.006/0001-91 | 2.278.000 | R$ 2.192.256,76 | |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC (10/2) | 03.559.006/0001-91 | 2.278.000 | R$ 2.180.074,65 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 2.872 | R$ 2.111.959,97 | |
CRI_20E0031084 - BARI SEC (1/79) | 10.608.405/0002-41 | 4.976 | R$ 2.027.343,13 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 2.180 | R$ 2.013.075,50 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 2.136 | R$ 1.972.444,62 | |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC (1/171) | 09.304.427/0001-58 | 2.032 | R$ 1.955.218,50 | |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC (1/176) | 09.304.427/0001-58 | 2.032 | R$ 1.955.218,50 | |
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC (1/236) | 33.824.597/0001-48 | 2.250.818 | R$ 1.889.186,61 | |
CRI_23C2829802 - TRUE SEC (146/1) | 33.824.597/0001-48 | 1.993 | R$ 1.854.795,20 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 1.745 | R$ 1.611.383,83 | |
CRI_23K2111678 - CIA PROVINCIA SEC (44/2) | 04.200.649/0001-07 | 1.590 | R$ 1.533.778,50 | |
CRI_23C2830001 - TRUE SEC (146/3) | 33.824.597/0001-48 | 1.671 | R$ 1.465.522,21 | |
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC (9/2) | 03.559.006/0001-91 | 1.432.889 | R$ 1.378.955,48 | |
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC (10/2) | 03.559.006/0001-91 | 1.432.889 | R$ 1.371.292,79 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 1.433 | R$ 1.323.273,94 | |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC (1/222) | 33.824.597/0001-48 | 4.523 | R$ 1.228.604,42 | |
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC (1/221) | 33.824.597/0001-48 | 4.382 | R$ 1.201.491,30 | |
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC (1/220) | 33.824.597/0001-48 | 4.382 | R$ 1.201.478,61 | |
CRI_22C0509668 - OPEA SEC (1/451) | 02.773.542/0001-22 | 1.582 | R$ 1.163.342,85 | |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC (1/222) | 33.824.597/0001-48 | 4.077 | R$ 1.107.455,28 | |
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC (1/172) | 09.304.427/0001-58 | 2.000 | R$ 1.060.771,42 | |
CRI_23C2829802 - TRUE SEC (146/1) | 33.824.597/0001-48 | 1.075 | R$ 1.000.454,01 | |
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC (1/221) | 33.824.597/0001-48 | 3.618 | R$ 992.011,76 | |
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC (1/220) | 33.824.597/0001-48 | 3.618 | R$ 992.001,28 | |
CRI_23C2830002 - TRUE SEC (146/4) | 33.824.597/0001-48 | 1.118 | R$ 980.522,94 | |
CRI_23C2829803 - TRUE SEC (146/2) | 33.824.597/0001-48 | 1.091 | R$ 956.843,05 | |
CRI_23K2110319 - CIA PROVINCIA SEC (44/1) | 04.200.649/0001-07 | 950 | R$ 916.408,54 | |
CRI_23C2830001 - TRUE SEC (146/3) | 33.824.597/0001-48 | 923 | R$ 809.501,50 | |
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC (9/1) | 03.559.006/0001-91 | 812.431 | R$ 783.432,48 | |
CRI_22F0930128 - SEC VERT S/A (67/1) | 25.005.683/0001-09 | 859 | R$ 711.809,53 | |
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC (1/171) | 09.304.427/0001-58 | 712 | R$ 685.096,24 | |
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC (1/176) | 09.304.427/0001-58 | 712 | R$ 685.096,24 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 684 | R$ 631.625,52 | |
CRI_23C2830002 - TRUE SEC (146/4) | 33.824.597/0001-48 | 661 | R$ 579.718,84 | |
CRI_23C2829803 - TRUE SEC (146/2) | 33.824.597/0001-48 | 648 | R$ 568.317,41 | |
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC (1/222) | 33.824.597/0001-48 | 1.400 | R$ 380.288,79 | |
CRI_21L0905775 - TRUE SEC (1/474) | 33.824.597/0001-48 | 503 | R$ 326.607,30 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 291 | R$ 268.717,87 | |
CRI_23J2162618 - OPEA SEC (1/545) | 02.773.542/0001-22 | 284 | R$ 262.253,87 | |
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC (1/33) | 08.769.451/0001-08 | 134 | R$ 95.683,91 | |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC (1/32) | 08.769.451/0001-08 | 4 | R$ 16.583,55 | |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC (1/32) | 08.769.451/0001-08 | 2 | R$ 8.291,77 | |
TOTAL | R$ 752.710.342,19 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 05.902.521/0001-58 | 5.626.262,08 | R$ 40.787.091,49 | |
TOTAL | R$ 40.787.091,49 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUROS | R$ 28.601.073,63 | R$ 27.482.360,33 | R$ 25.288.301,34 | R$ 27.492.083,09 | R$ 108.863.818,39 |
TOTAL | R$ 28.601.073,63 | R$ 27.482.360,33 | R$ 25.288.301,34 | R$ 27.492.083,09 | R$ 108.863.818,39 |
CVBI11
PapelR$ 85,43
Rentabilidade: | 1,70% |
Dividend Yield : | 13,18% |
Valor Patrimonial: | 1,00B |
P/VPC | 0,94% |
Portfólio
CRI/CRA
FII
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.014.458.935,23 |
CRI e CRA | R$ 753.570.149,88 |
FII | R$ 219.640.920,25 |
Disponibilidades | R$ 1.100,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 41.039.183,31 |
Outros valores (a receber) | R$ 207.581,79 |
Passivo | R$ 12.352.893,10 |
Outros valores (a pagar) | R$ 108.038,42 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 11.560.739,40 |
Taxa de administração | R$ 684.115,28 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.002.106.042,13 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 91,02 |
P/VPC | 0,94% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 124.508.835,40 |
FFO | R$ 124.508.167,66 |
FFO/Cota | R$ 11,31 |
FFO Yield | 13,24% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 125.296.394,65 |
Dividendo/Cota | R$ 11,45 |
Dividend Yield | 13,18% |
Dados Gerais
Data IPO | 02/04/2019 |
CNPJ | 28.729.197/0001-13 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 86.783 |
Número de cotas | 11.010.228 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 28.729.197/0001-13 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |