HomeFundos ImobiliáriosALZR11
ALZR11
HíbridoR$ 10,61
Rentabilidade: | -74,15% |
Dividend Yield : | 9,62% |
Valor Patrimonial: | 1,27B |
P/VPC | 1,02% |
Imóveis e Unidades: | 18e20 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Comércio
Comércio e Distribuição
Análises e Diagnósticos
Bebidas
+ 4Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -89,86% | 1,20% | -1,67% | 1,50% | 4,73% | -1,13% | 1,43% | 1,22% | 0,09% | 0,75% | -2,41% | 0,38% | -83,77% |
Dividendos | 0,80% | 0,80% | 0,92% | 0,82% | 0,79% | 0,79% | 0,78% | 0,78% | 0,79% | 0,78% | 0,78% | 0,79% | 9,62% |
TOTAL | -89,06% | 2,00% | -0,75% | 2,32% | 5,52% | -0,34% | 2,21% | 2,00% | 0,88% | 1,53% | -1,63% | 1,17% | -74,15% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,08 | R$ 10,64 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 10,71 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 10,77 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,09 | R$ 10,78 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,75 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,68 | 0,78% |
| Rend.Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,58 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,61 | 0,79% |
| Rend.Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,10 | 0,82% |
| Rend.Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,09 | R$ 10,20 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,19 | 0,80% |
| Rend.Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,08 | R$ 10,20 | 0,80% |
| TOTAL | R$ 1,01 | 9,62% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ATENTO DEL CASTILHO | Rio de Janeiro - RJ | 8.178 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,56% | |||
| 2BRF BAURU | Bauru - SP | 3.627 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,28% | |||
| 3BRF GUARULHOS | Guarulhos - SP | 3.459 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,14% | |||
| 4EDITORA MODERNA SANTILLANA - BELENZINHO | São Paulo - SP | 9.260 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,64% | |||
| 5AIR LIQUIDE - GALPAO VILA CARIOCA | São Paulo - SP | 5.008 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,70% | |||
| 6DECATHLON - MORUMBI | São Paulo - SP | 28.500 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,67% | |||
| 7IMOVEL GLOBO - JARDIM BOTANICO | Rio de Janeiro - RJ | 3.815,52 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,53% | |||
| 8DASA - SUMARE | São Paulo - SP | 5.227,43 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 3,83% | |||
| 9DASA - ASCENDINO REIS | São Paulo - SP | 2.283,66 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,43% | |||
| 10BAUDUCCO - GUARULHOS | Guarulhos - SP | 11.832,59 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 4,01% | |||
| 11GALPAO FEMSA | Santo André - SP | 36.740 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,78% | |||
| 12EMPRENDIMENTO PUERI DOMUS | São Paulo - SP | 8.016 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 5,78% | |||
| 13OBA HORTIFRUTI - SBC | São Bernardo do Campo - SP | 4.428 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,03% | |||
| 14OBA HORTIFRUTI - SJRP | São José do Rio Preto - SP | 3.150 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 1,52% | |||
| 15OBA HORTIFRUTI - CD SUMARE | Campinas - SP | 33.795,13 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 6,78% | |||
| 16CDB - ANA ROSA | São Paulo - SP | 1.597,95 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,82% | |||
| 17CDB - MORUMBI | São Paulo - SP | 5.741 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,60% | |||
| 18ASSAI - BANGU RJ | Rio de Janeiro - RJ | 34.520 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,93% | |||
| TOTAL | 209.179,28 m² | 20 | 0,00% | 57,04% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| TSER11 | 34.847.042/0001-84 | 1.383.897 | R$ 139.773.597,00 | |
| ALIANZA DIGITAL REALTY FII | 38.293.862/0001-22 | 1.309.074,18 | R$ 130.177.131,85 | |
| GGRC11 | 26.614.291/0001-00 | 4.280.959 | R$ 42.210.255,74 | |
| VRTM11 | 51.870.412/0001-13 | 4.998.139 | R$ 35.236.879,95 | |
| DPRO11 | 42.922.127/0001-08 | 1.520.170 | R$ 8.847.389,40 | |
| LGCP11 | 34.598.181/0001-11 | 81.310 | R$ 5.488.425,00 | |
| MCLO11 | 57.466.934/0001-30 | 500.000 | R$ 5.365.000,00 | |
| TOTAL | R$ 367.098.678,94 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECURITIZADORA S.A. (3/1) | 10.608.405/0001-60 | 2.680 | R$ 2.283.334,82 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (24/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.369 | R$ 1.140.195,39 | |
| TOTAL | R$ 3.423.530,21 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SPE BTS CRAVINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 52.906.090/0001-88 | 130.000.000 | R$ 148.562.175,16 | |
| TOTAL | R$ 148.562.175,16 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 00.840.011/0001-80 | 476.497,79 | R$ 22.984.470,38 | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 111.374,51 | R$ 8.144.564,73 | |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 105,36 | R$ 515.397,48 | |
| TOTAL | R$ 31.644.432,59 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| COMPROMISSADA - CRI - OPEA SECURITIZADORA SA | 02.773.542/0001-22 | 43 | R$ 60.074.887,02 | |
| TOTAL | R$ 60.074.887,02 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 16.126.265,01 | R$ 19.405.646,38 | R$ 20.520.926,43 | R$ 21.603.827,96 | R$ 77.656.665,78 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 19.500.000,00 | R$ 47.500.005,85 | R$ 0,00 | R$ 67.000.005,85 |
JUROS | R$ 13.571.895,49 | R$ 15.041.877,49 | R$ 13.232.887,00 | R$ 15.582.027,09 | R$ 57.428.687,07 |
TOTAL | R$ 29.698.160,50 | R$ 53.947.523,87 | R$ 81.253.819,28 | R$ 37.185.855,05 | R$ 202.085.358,70 |
ALZR11
HíbridoR$ 10,61
Rentabilidade: | -74,15% |
Dividend Yield : | 9,62% |
Valor Patrimonial: | 1,27B |
P/VPC | 1,02% |
Imóveis e Unidades: | 18e20 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Ações de sociedades
CRI/CRA
Inquilinos
Outros
Comércio
Comércio e Distribuição
Análises e Diagnósticos
Bebidas
+ 4Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.617.241.261,08 |
| Ações de sociedades | R$ 148.562.175,16 |
| CRI e CRA | R$ 3.545.362,95 |
| FII | R$ 373.316.899,15 |
| Imóveis (renda) | R$ 935.162.427,76 |
| Disponibilidades | R$ 189,89 |
| Fundos de renda fixa | R$ 21.995.905,74 |
| Títulos privados | R$ 44.639.659,42 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 7.402.710,99 |
| Outros valores (a receber) | R$ 8.615.930,02 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 74.000.000,00 |
| Passivo | R$ 343.112.567,28 |
| Adiantamento de vendas | R$ 100.000,00 |
| Obrigações (aquisição de imóveis) | R$ 54.157.000,00 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 275.515.362,71 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 12.113.969,56 |
| Provisões para contingências | R$ 281.505,09 |
| Taxa de administração | R$ 944.729,92 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.274.128.693,80 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 10,42 |
P/VPC | 1,02% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 108.858.285,67 |
FFO | R$ 102.384.838,81 |
FFO/Cota | R$ 0,84 |
FFO Yield | 7,89% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 113.782.727,03 |
Dividendo/Cota | R$ 1,01 |
Dividend Yield | 9,62% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 18 |
Unidades de Locação | 20 |
Valor de mercado | R$ 935.162.427,76 |
Imóveis/PL | 73,4% |
Cap Rate | 5,99% |
ABL | 209.179,28 m² |
Preço (m²) | R$ 4.470,63 |
Aluguel (m²) | R$ 371,24 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 27/12/2017 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 153.311 |
| Número de cotas | 122.266.250 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |