HomeFundos ImobiliáriosTEPP11
TEPP11
Lajes CorporativasR$ 8,41
Rentabilidade: | -76,37% |
Dividend Yield : | 12,63% |
Valor Patrimonial: | 408M |
P/VPC | 0,09% |
Imóveis e Unidades: | 5e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Cotação
RENTABILIDADE | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,44% | -2,54% | -1,19% | -0,63% | 5,47% | -3,10% | -89,43% | 2,24% | 0,35% | 6,42% | -2,71% | 0,56% | -89,00% |
Dividendos | 1,14% | 1,30% | 1,11% | 0,93% | 0,89% | 0,92% | 0,87% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 1,44% | 1,45% | 12,63% |
TOTAL | -3,30% | -1,24% | -0,08% | 0,30% | 6,36% | -2,18% | -88,56% | 3,10% | 1,21% | 7,28% | -1,27% | 2,01% | -76,37% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,13 | R$ 9,04 | 1,45% |
| Rend.Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,13 | R$ 9,11 | 1,44% |
| Rend.Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,08 | R$ 9,28 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,71 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,08 | R$ 8,68 | 0,86% |
| Rend.Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,07 | R$ 8,50 | 0,87% |
| Rend.Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,74 | R$ 80,73 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,74 | R$ 82,80 | 0,89% |
| Rend.Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,74 | R$ 79,75 | 0,93% |
| Rend.Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,91 | R$ 82,37 | 1,11% |
| Rend.Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 1,10 | R$ 84,46 | 1,30% |
| Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,95 | R$ 83,60 | 1,14% |
| TOTAL | R$ 5,75 | 12,63% |
Imóveis
| NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ED. TORRE SUL | São Paulo - SP | 10.290 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 28,03% | |||
| 2ED. PASSARELLI | São Paulo - SP | 6.960 m² | 42 | 0,00% | 0,00% | 14,37% | |||
| 3EDIFÍCIO FUJITSU | São Paulo - SP | 4.107,47 m² | 7 | 0,00% | 0,00% | 12,10% | |||
| 4SALAS COMERCIAIS – FL 1355 | São Paulo - SP | 4.757,4 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 21,54% | |||
| 5EDIFÍCIO GPA | São Paulo - SP | 11.224,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 23,95% | |||
| TOTAL | 37.339,66 m² | 82 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 7.320 | R$ 614.148,00 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 4.954 | R$ 469.391,50 | |
| RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 58.000 | R$ 382.220,00 | |
| BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 2.750 | R$ 248.765,00 | |
| WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 21.486 | R$ 189.936,24 | |
| CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 25.000 | R$ 180.000,00 | |
| BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | 1.000 | R$ 104.740,00 | |
| GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 450 | R$ 31.972,50 | |
| TOTAL | R$ 2.221.173,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 316.153,23 | R$ 23.302.454,86 | |
| ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 15.410,97 | R$ 2.328.287,80 | |
| TOTAL | R$ 25.630.742,66 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.176.446,10 | R$ 9.521.589,02 | R$ 11.145.414,01 | R$ 9.579.278,52 | R$ 39.422.727,65 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 1.944.523,79 | R$ 0,00 | R$ 8.805.189,42 | R$ 10.749.713,21 |
JUROS | R$ 418.312,12 | R$ 154.022,49 | R$ 215.181,30 | R$ 455.292,30 | R$ 1.242.808,21 |
TOTAL | R$ 9.594.758,22 | R$ 11.620.135,30 | R$ 11.360.595,31 | R$ 18.839.760,24 | R$ 51.415.249,07 |
TEPP11
Lajes CorporativasR$ 8,41
Rentabilidade: | -76,37% |
Dividend Yield : | 12,63% |
Valor Patrimonial: | 408M |
P/VPC | 0,09% |
Imóveis e Unidades: | 5e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 566.813.523,02 |
| FII | R$ 1.180.691,64 |
| Imóveis (renda) | R$ 464.745.020,00 |
| Disponibilidades | R$ 915.147,20 |
| Fundos de renda fixa | R$ 23.681.416,71 |
| Aluguéis (a receber) | R$ 3.589.788,80 |
| Outros valores (a receber) | R$ 1.751.458,67 |
| Venda de imóveis (a receber) | R$ 70.950.000,00 |
| Passivo | R$ 158.778.916,64 |
| Obrigações (recebíveis) | R$ 97.629.269,39 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 50.992.571,73 |
| Rendimentos (a pagar) | R$ 7.487.703,93 |
| Taxa de administração | R$ 321.858,64 |
| Patrimônio Líquido | R$ 408.034.606,38 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 96,65 |
P/VPC | 0,09% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 42.714.807,13 |
FFO | R$ 31.931.265,14 |
FFO/Cota | R$ 7,56 |
FFO Yield | 89,93% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 48.214.986,29 |
Dividendo/Cota | R$ 5,75 |
Dividend Yield | 12,63% |
| Imóveis | |
Número de imóveis | 5 |
Unidades de Locação | 82 |
Valor de mercado | R$ 464.745.020,00 |
Imóveis/PL | 113,9% |
Cap Rate | 111,03% |
ABL | 37.339,66 m² |
Preço (m²) | R$ 12.446,42 |
Aluguel (m²) | R$ 1.055,79 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
| Data IPO | 25/11/2016 |
| CNPJ | 26.681.370/0001-25 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 29.098 |
| Número de cotas | 4.221.967 |
| Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 26.681.370/0001-25 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
| Site | www.brltrust.com.br |