HomeFundos ImobiliáriosTEPP11
TEPP11
Lajes CorporativasR$ 86,40
Rentabilidade: | 4,49% |
Dividend Yield : | 12,41% |
Valor Patrimonial: | 410M |
P/VPC | 0,89% |
Imóveis e Unidades: | 5e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Tecnologia
Saúde
Serviços
Financeiro
Comércio
+ 2Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -2,19% | 0,77% | -4,25% | -2,40% | 0,90% | -2,65% | -1,95% | -2,53% | -0,82% | -5,00% | 7,03% | 5,17% | -7,92% |
Dividendos | 1,10% | 1,24% | 1,28% | 0,86% | 0,87% | 0,89% | 0,89% | 0,94% | 0,97% | 1,06% | 1,18% | 1,13% | 12,41% |
TOTAL | -1,09% | 2,01% | -2,97% | -1,54% | 1,77% | -1,76% | -1,06% | -1,59% | 0,15% | -3,94% | 8,21% | 6,30% | 4,49% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,95 | R$ 84,25 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 80,54 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,80 | R$ 75,58 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78 | R$ 80,29 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78 | R$ 82,80 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,78 | R$ 87,52 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 87,65 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,78 | R$ 89,55 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,78 | R$ 90,66 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,18 | R$ 92,00 | 1,28% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 1,18 | R$ 95,48 | 1,24% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 1,05 | R$ 95,11 | 1,10% |
TOTAL | R$ 10,79 | 12,41% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ED. TORRE SUL | São Paulo - SP | 10.290 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2ED. PASSARELLI | São Paulo - SP | 6.960 m² | 42 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3EDIFÍCIO FUJITSU | São Paulo - SP | 4.107,47 m² | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4SALAS COMERCIAIS – FL 1355 | São Paulo - SP | 4.757,4 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5EDIFÍCIO GPA | São Paulo - SP | 11.224,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 37.339,66 m² | 82 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 7.320 | R$ 614.880,00 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 8.954 | R$ 438.775,78 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 58.000 | R$ 371.200,00 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 2.750 | R$ 239.800,00 | |
WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 21.486 | R$ 186.068,76 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 25.000 | R$ 170.750,00 | |
BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | 1.000 | R$ 100.950,00 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 450 | R$ 32.161,50 | |
TOTAL | R$ 2.154.586,04 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 44.647,71 | R$ 3.195.482,52 | |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 15.134,25 | R$ 2.233.255,74 | |
TOTAL | R$ 5.428.738,26 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.103.753,95 | R$ 9.176.446,10 | R$ 9.521.589,02 | R$ 11.145.414,01 | R$ 38.947.203,08 |
VENDAS | R$ 33.527.307,03 | R$ 0,00 | R$ 1.944.523,79 | R$ 0,00 | R$ 35.471.830,82 |
JUROS | R$ 605.316,91 | R$ 418.312,12 | R$ 154.022,49 | R$ 215.181,30 | R$ 1.392.832,82 |
TOTAL | R$ 43.236.377,89 | R$ 9.594.758,22 | R$ 11.620.135,30 | R$ 11.360.595,31 | R$ 75.811.866,72 |
TEPP11
Lajes CorporativasR$ 86,40
Rentabilidade: | 4,49% |
Dividend Yield : | 12,41% |
Valor Patrimonial: | 410M |
P/VPC | 0,89% |
Imóveis e Unidades: | 5e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Tecnologia
Saúde
Serviços
Financeiro
Comércio
+ 2Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 591.041.321,86 |
FII | R$ 2.132.659,70 |
Imóveis (renda) | R$ 463.857.365,21 |
Disponibilidades | R$ 45.488.363,19 |
Fundos de renda fixa | R$ 4.008.535,51 |
Aluguéis (a receber) | R$ 3.336.766,21 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.267.632,04 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 70.950.000,00 |
Passivo | R$ 181.164.265,61 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 95.444.584,94 |
Outros valores (a pagar) | R$ 71.718.121,07 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 11.414.492,20 |
Taxa de administração | R$ 276.123,88 |
Patrimônio Líquido | R$ 409.877.056,25 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 97,08 |
P/VPC | 0,89% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 44.201.910,28 |
FFO | R$ 8.756.113,79 |
FFO/Cota | R$ 2,07 |
FFO Yield | 2,4% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 43.781.818,37 |
Dividendo/Cota | R$ 10,79 |
Dividend Yield | 12,41% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 5 |
Unidades de Locação | 82 |
Valor de mercado | R$ 463.857.365,21 |
Imóveis/PL | 113,17% |
Cap Rate | 10,68% |
ABL | 37.339,66 m² |
Preço (m²) | R$ 12.422,65 |
Aluguel (m²) | R$ 1.043,05 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 25/11/2016 |
CNPJ | 26.681.370/0001-25 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 28.619 |
Número de cotas | 4.221.967 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 26.681.370/0001-25 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |