HomeFundos ImobiliáriosTEPP11
TEPP11
Lajes CorporativasR$ 80,63
Rentabilidade: | 6,64% |
Dividend Yield : | 12,28% |
Valor Patrimonial: | 408M |
P/VPC | 0,83% |
Imóveis e Unidades: | 5e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -4,25% | -2,40% | 0,90% | -2,65% | -1,95% | -2,53% | -0,82% | -5,00% | 7,03% | 5,17% | 5,30% | -4,44% | -5,64% |
Dividendos | 1,28% | 0,86% | 0,87% | 0,89% | 0,89% | 0,94% | 0,97% | 1,06% | 1,18% | 1,13% | 1,07% | 1,14% | 12,28% |
TOTAL | -2,97% | -1,54% | 1,77% | -1,76% | -1,06% | -1,59% | 0,15% | -3,94% | 8,21% | 6,30% | 6,37% | -3,30% | 6,64% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,95 | R$ 83,60 | 1,14% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,95 | R$ 88,47 | 1,07% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,95 | R$ 84,25 | 1,13% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,95 | R$ 80,54 | 1,18% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,80 | R$ 75,58 | 1,06% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78 | R$ 80,29 | 0,97% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78 | R$ 82,80 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,78 | R$ 87,52 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 87,65 | 0,89% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,78 | R$ 89,55 | 0,87% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,78 | R$ 90,66 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,18 | R$ 92,00 | 1,28% |
TOTAL | R$ 10,46 | 12,28% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ED. TORRE SUL | São Paulo - SP | 10.290 m² | 22 | 0,00% | 0,00% | 28,03% | |||
2ED. PASSARELLI | São Paulo - SP | 6.960 m² | 42 | 0,00% | 0,00% | 14,37% | |||
3EDIFÍCIO FUJITSU | São Paulo - SP | 4.107,47 m² | 7 | 0,00% | 0,00% | 12,10% | |||
4SALAS COMERCIAIS – FL 1355 | São Paulo - SP | 4.757,4 m² | 10 | 0,00% | 0,00% | 21,54% | |||
5EDIFÍCIO GPA | São Paulo - SP | 11.224,79 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 23,95% | |||
TOTAL | 37.339,66 m² | 82 | 0,00% | 100,00% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CVBI11 | 28.729.197/0001-13 | 7.320 | R$ 614.148,00 | |
RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 4.954 | R$ 469.391,50 | |
RBRF11 | 27.529.279/0001-51 | 58.000 | R$ 382.220,00 | |
BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 2.750 | R$ 248.765,00 | |
WHGR11 | 41.256.643/0001-88 | 21.486 | R$ 189.936,24 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 25.000 | R$ 180.000,00 | |
BBRC11 | 12.681.340/0001-04 | 1.000 | R$ 104.740,00 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 450 | R$ 31.972,50 | |
TOTAL | R$ 2.221.173,24 |
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 316.153,23 | R$ 23.302.454,86 | |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 15.410,97 | R$ 2.328.287,80 | |
TOTAL | R$ 25.630.742,66 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 9.176.446,10 | R$ 9.521.589,02 | R$ 11.145.414,01 | R$ 9.579.278,52 | R$ 39.422.727,65 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 1.944.523,79 | R$ 0,00 | R$ 8.805.189,42 | R$ 10.749.713,21 |
JUROS | R$ 418.312,12 | R$ 154.022,49 | R$ 215.181,30 | R$ 455.292,30 | R$ 1.242.808,21 |
TOTAL | R$ 9.594.758,22 | R$ 11.620.135,30 | R$ 11.360.595,31 | R$ 18.839.760,24 | R$ 51.415.249,07 |
TEPP11
Lajes CorporativasR$ 80,63
Rentabilidade: | 6,64% |
Dividend Yield : | 12,28% |
Valor Patrimonial: | 408M |
P/VPC | 0,83% |
Imóveis e Unidades: | 5e82 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
FII
Inquilinos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 566.813.523,02 |
FII | R$ 1.180.691,64 |
Imóveis (renda) | R$ 464.745.020,00 |
Disponibilidades | R$ 915.147,20 |
Fundos de renda fixa | R$ 23.681.416,71 |
Aluguéis (a receber) | R$ 3.589.788,80 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.751.458,67 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 70.950.000,00 |
Passivo | R$ 158.778.916,64 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 97.629.269,39 |
Outros valores (a pagar) | R$ 50.992.571,73 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 7.487.703,93 |
Taxa de administração | R$ 321.858,64 |
Patrimônio Líquido | R$ 408.034.606,38 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 96,65 |
P/VPC | 0,83% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 42.714.807,13 |
FFO | R$ 31.931.265,14 |
FFO/Cota | R$ 7,56 |
FFO Yield | 9,38% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 48.214.986,29 |
Dividendo/Cota | R$ 10,46 |
Dividend Yield | 12,28% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 5 |
Unidades de Locação | 82 |
Valor de mercado | R$ 464.745.020,00 |
Imóveis/PL | 113,9% |
Cap Rate | 11,58% |
ABL | 37.339,66 m² |
Preço (m²) | R$ 12.446,42 |
Aluguel (m²) | R$ 1.055,79 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 25/11/2016 |
CNPJ | 26.681.370/0001-25 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 29.098 |
Número de cotas | 4.221.967 |
Administrador | BRL TRUST DTVM S.A. 26.681.370/0001-25 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 3509-0600 |
Site | www.brltrust.com.br |