HomeFundos ImobiliáriosGTWR11
GTWR11
Lajes CorporativasR$ 69,45
Rentabilidade: | -0,56% |
Dividend Yield : | 12,63% |
Valor Patrimonial: | 1,20B |
P/VPC | 0,7% |
Imóveis e Unidades: | 3e54 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Bancário
Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -1,55% | 1,02% | -0,51% | -1,66% | 0,67% | -3,83% | -6,74% | -0,94% | -0,52% | -0,86% | -1,86% | 3,59% | -13,19% |
Dividendos | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,96% | 0,96% | 1,00% | 1,05% | 1,09% | 1,16% | 1,19% | 1,23% | 1,17% | 12,63% |
TOTAL | -0,61% | 1,96% | 0,43% | -0,70% | 1,63% | -2,83% | -5,69% | 0,15% | 0,64% | 0,33% | -0,63% | 4,76% | -0,56% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,83 | R$ 71,05 | 1,17% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,83 | R$ 67,55 | 1,23% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,83 | R$ 69,50 | 1,19% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,83 | R$ 71,47 | 1,16% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,79 | R$ 72,80 | 1,09% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,79 | R$ 75,01 | 1,05% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,79 | R$ 78,70 | 1,00% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,79 | R$ 82,38 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,79 | R$ 82,63 | 0,96% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,79 | R$ 84,25 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,79 | R$ 84,00 | 0,94% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,79 | R$ 83,63 | 0,94% |
TOTAL | R$ 9,64 | 12,63% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDIFICIO DE ESCRITÓRIO - TORRE I (SUL) | Brasília - DF | 50.215,36 m² | 18 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | |||
2EDIFICIO DE ESCRITÓRIO - TORRE II (CENTRAL) | Brasília - DF | 57.717,61 m² | 18 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | |||
3EDIFICIO DE ESCRITÓRIO - TORRE III (NORTE) | Brasília - DF | 55.145,89 m² | 18 | 0,00% | 0,00% | 33,35% | |||
TOTAL | 163.078,86 m² | 54 | 0,00% | 100,01% |
Ativos Financeiros
FUNDO DE INVESTIMENTO | FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Itaú Soberano RF | 06.175.696/0001-73 | 296.840,6 | R$ 21.212.268,18 | |
TOTAL | R$ 21.212.268,18 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 30.934.715,40 | R$ 30.934.715,40 | R$ 30.934.715,40 | R$ 31.447.607,09 | R$ 124.251.753,29 |
VENDAS | R$ 382.318,26 | R$ 388.209,27 | R$ 424.987,35 | R$ 462.595,08 | R$ 1.658.109,96 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
TOTAL | R$ 31.317.033,66 | R$ 31.322.924,67 | R$ 31.359.702,75 | R$ 31.910.202,17 | R$ 125.909.863,25 |
GTWR11
Lajes CorporativasR$ 69,45
Rentabilidade: | -0,56% |
Dividend Yield : | 12,63% |
Valor Patrimonial: | 1,20B |
P/VPC | 0,7% |
Imóveis e Unidades: | 3e54 |
Vacância: |
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Bancário
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.206.017.234,45 |
Imóveis (renda) | R$ 1.172.745.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 22.413.379,18 |
Aluguéis (a receber) | R$ 10.834.916,01 |
Outros valores (a receber) | R$ 23.939,26 |
Passivo | R$ 10.575.218,48 |
Outros valores (a pagar) | R$ 289.438,40 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 10.125.208,65 |
Taxa de administração | R$ 160.571,43 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.195.442.015,97 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 99,62 |
P/VPC | 0,7% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 119.429.636,59 |
FFO | R$ 117.771.526,63 |
FFO/Cota | R$ 9,81 |
FFO Yield | 14,13% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 114.240.000,00 |
Dividendo/Cota | R$ 9,64 |
Dividend Yield | 12,63% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 3 |
Unidades de Locação | 54 |
Valor de mercado | R$ 1.172.745.000,00 |
Imóveis/PL | 98,1% |
Cap Rate | 14,91% |
ABL | 163.078,86 m² |
Preço (m²) | R$ 7.191,28 |
Aluguel (m²) | R$ 761,91 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 11/07/2017 |
CNPJ | 23.740.527/0001-58 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 36.748 |
Número de cotas | 12.000.000 |
Administrador | TIVIO CAPITAL DTVM S.A. 23.740.527/0001-58 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 5171-3750 |
Site | www.tivio.com |