HomeFundos ImobiliáriosRBRF11
RBRF11
PapelR$ 6,65
Rentabilidade: | -3,36% |
Dividend Yield : | 3,53% |
Valor Patrimonial: | 1,17B |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 1,68% | -7,84% | -1,19% | 0,91% | -0,45% | -6,89% |
Dividendos | 0,85% | 0,85% | 0,92% | 0,91% | 0,00% | 3,53% |
TOTAL | 2,53% | -6,99% | -0,27% | 1,82% | -0,45% | -3,36% |
Dividendos
| TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|
| Rend.Rendimento | 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Rend.Rendimento | 09/09/2025 | 16/09/2025 | R$ 0,06 | R$ 6,60 | 0,91% |
| Rend.Rendimento | 11/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 0,06 | R$ 6,55 | 0,92% |
| Rend.Rendimento | 09/07/2025 | 16/07/2025 | R$ 0,06 | R$ 7,16 | 0,85% |
| Rend.Rendimento | 10/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 0,06 | R$ 7,07 | 0,85% |
| TOTAL | R$ 0,36 | 3,53% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL APARTAMENTOS FII | 40.886.521/0001-02 | 863.800 | R$ 111.277.977,71 | |
| RBR MALLS FII | 43.009.610/0001-69 | 1.126.425 | R$ 111.092.342,08 | |
| TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 1.105.853 | R$ 93.168.115,25 | |
| RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 1.155.657 | R$ 84.178.055,88 | |
| ELDO11 | 13.022.994/0001-99 | 46.377 | R$ 77.035.250,65 | |
| HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 385.409 | R$ 51.008.881,15 | |
| RBR PRIME OFFICES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 53.391.653/0001-05 | 402.766 | R$ 40.540.358,97 | |
| RBRX11 | 41.088.458/0001-21 | 4.798.086 | R$ 37.808.917,68 | |
| RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 390.619 | R$ 33.085.429,30 | |
| KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 307.495 | R$ 28.089.668,25 | |
| BPML11 | 33.046.142/0001-49 | 332.400 | R$ 26.592.000,00 | |
| BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 564.038 | R$ 22.561.520,00 | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII | 34.736.474/0001-18 | 233.739 | R$ 19.557.414,52 | |
| JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 310.873 | R$ 18.621.292,70 | |
| RBRY11 | 30.166.700/0001-11 | 139.046 | R$ 13.174.608,50 | |
| JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 175.000 | R$ 12.775.000,00 | |
| HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 112.884 | R$ 12.559.473,84 | |
| RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 96.035 | R$ 12.499.915,60 | |
| KNHY11 | 30.130.708/0001-28 | 113.224 | R$ 11.595.269,84 | |
| FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 36.642.275/0001-76 | 112.440 | R$ 10.390.950,44 | |
| RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTICO I - FII RESP LIMITADA | 53.391.567/0001-00 | 90.078 | R$ 9.007.800,00 | |
| RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 57.682.963/0001-30 | 80.000 | R$ 8.000.000,00 | |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII - RESP LIMITADA | 37.899.400/0001-90 | 7.163 | R$ 7.950.930,00 | |
| EDFO11 | 06.175.262/0001-73 | 62.532 | R$ 7.347.510,00 | |
| GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 104.925 | R$ 6.811.731,00 | |
| ASMT11 | 38.293.921/0001-62 | 168.005 | R$ 6.014.579,00 | |
| PQDP11 | 10.869.155/0001-12 | 2.600 | R$ 5.823.870,00 | |
| KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 55.426 | R$ 5.803.102,20 | |
| TOPP11 | 56.805.391/0001-76 | 69.485 | R$ 5.095.335,05 | |
| FVPQ11 | 00.332.266/0001-31 | 85.156 | R$ 4.385.534,00 | |
| CENU - FII | 37.899.356/0001-19 | 38.530 | R$ 3.853.000,00 | |
| TRNT11 | 04.722.883/0001-02 | 38.936 | R$ 3.660.373,36 | |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 39.772 | R$ 3.651.069,60 | |
| RPRI11 | 42.502.842/0001-91 | 35.490 | R$ 3.150.447,30 | |
| LOTEAR FII | 33.554.611/0001-30 | 5.116,47 | R$ 2.968.437,54 | |
| YUCA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.445.551/0001-06 | 30.000 | R$ 1.785.000,00 | |
| EDGA11 | 15.333.306/0001-37 | 104.050 | R$ 1.755.323,50 | |
| KNUQ11 | 42.754.362/0001-18 | 15.776 | R$ 1.657.268,80 | |
| MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 128.292 | R$ 1.625.459,64 | |
| PVBI11 | 35.652.102/0001-76 | 20.048 | R$ 1.578.178,56 | |
| TERRA MINAS FII | 53.275.496/0001-72 | 41.336,66 | R$ 1.157.046,60 | |
| LOFT11 | 19.722.048/0001-31 | 156.458 | R$ 1.148.401,72 | |
| VIUR11 | 36.445.587/0001-90 | 175.324 | R$ 936.230,16 | |
| CNES11 | 13.551.286/0001-45 | 579.185 | R$ 625.519,80 | |
| XPHT11 | 18.308.516/0001-63 | 15.000 | R$ 622.350,00 | |
| LFTT11 | 24.796.967/0001-90 | 18.678,2 | R$ 116.716,92 | |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII | 35.689.670/0001-41 | 1 | R$ 79,10 | |
| TOTAL | R$ 924.143.736,21 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (9/2) | 25.005.683/0001-09 | 43.556 | R$ 30.746.177,45 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (108/1) | 02.773.542/0001-22 | 56.968 | R$ 23.140.956,38 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/354) | 02.773.542/0001-22 | 40.647 | R$ 14.307.427,88 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (200/1) | 02.773.542/0001-22 | 16.490 | R$ 13.848.208,75 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/10) | 25.005.683/0001-09 | 13.225 | R$ 12.328.067,32 | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (0/1) | 09.304.427/0001-58 | 12.000 | R$ 11.914.480,76 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/179) | 08.769.451/0001-08 | 12.320 | R$ 10.213.028,47 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/259) | 08.769.451/0001-08 | 8.718 | R$ 8.981.510,17 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/8) | 25.005.683/0001-09 | 9.258 | R$ 8.729.711,18 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (4/32) | 08.769.451/0001-08 | 1.012 | R$ 5.621.664,92 | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (201/1) | 08.769.451/0001-08 | 5.726 | R$ 5.530.857,66 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/3) | 02.773.542/0001-22 | 5.545 | R$ 4.908.385,37 | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (134/9) | 25.005.683/0001-09 | 3.968 | R$ 3.774.260,98 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (161/3) | 02.773.542/0001-22 | 3.642 | R$ 3.459.812,28 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (107/1) | 02.773.542/0001-22 | 1.957 | R$ 1.926.405,55 | |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. (223/2) | 02.773.542/0001-22 | 1.628 | R$ 1.260.529,79 | |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. (1/417) | 12.130.744/0001-00 | 13 | R$ 13,00 | |
| TOTAL | R$ 160.691.497,91 |
LCI e LCA | LCI e LCA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (29/01/2026) | 00.360.305/0001-04 | 16 | R$ 12.350.595,92 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (06/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 11.061.033,59 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (31/08/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 10.606.377,30 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (02/09/2026) | 00.360.305/0001-04 | 2 | R$ 10.598.384,80 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (13/04/2026) | 00.360.305/0001-04 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 44.616.391,61 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 4.120 | R$ 15.512.720,09 | |
| LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 0 | R$ 0,00 | |
| LFT - BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 0 | R$ 0,00 | |
| TOTAL | R$ 15.512.720,09 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 19.488,78 | -R$ 3.710,16 | R$ 42.666,84 | R$ 0,00 | R$ 58.445,46 |
JUROS | R$ 24.533.675,19 | R$ 24.341.888,06 | R$ 76.756.709,06 | R$ 32.752.348,86 | R$ 158.384.621,17 |
TOTAL | R$ 24.553.163,97 | R$ 24.338.177,90 | R$ 76.799.375,90 | R$ 32.752.348,86 | R$ 158.443.066,63 |
RBRF11
PapelR$ 6,65
Rentabilidade: | -3,36% |
Dividend Yield : | 3,53% |
Valor Patrimonial: | 1,17B |
P/VPC | 0,78% |
Portfólio
FII
CRI/CRA
LCI/LCA
Balanço Patrimonial
| Ativo | R$ 1.175.471.367,64 |
| CRI e CRA | R$ 160.766.571,14 |
| FII | R$ 945.041.773,09 |
| LCI e LCA | R$ 45.071.853,03 |
| Títulos privados | R$ 9.872.612,62 |
| Títulos públicos | R$ 14.627.069,20 |
| Outros valores (a receber) | R$ 91.488,56 |
| Passivo | R$ 2.738.560,47 |
| Outros valores (a pagar) | R$ 2.009.535,04 |
| Taxa de administração | R$ 729.025,43 |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.172.732.807,17 |
Indicadores
| Patrimônio | |
VPC | R$ 8,57 |
P/VPC | 0,78% |
| Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 124.901.991,48 |
FFO | R$ 150.132.376,90 |
FFO/Cota | R$ 1,10 |
FFO Yield | 16,5% |
| Rendimento | |
Total distribuído | R$ 121.429.205,00 |
Dividendo/Cota | R$ 0,36 |
Dividend Yield | 3,53% |
Dados Gerais
| Data IPO | 14/09/2017 |
| CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Número de cotistas | 118.918 |
| Número de cotas | 136.807.700 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
| [email protected] | |
| Telefone | (11)3383-3445 |
| Site | www.btgpactual.com |