HomeFundos ImobiliáriosLFTT11
LFTT11
ResidencialR$ 8,15
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EDIFICIO MIMA | São Paulo - SP | 107.702,7 m² | 3 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
2EDIFICIO PORTO CERVO | São Paulo - SP | 325.911 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
3EDIFICIO RIO ALVA | São Paulo - SP | 138.520 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
4EDIFICIO YOLANDA | São Paulo - SP | 188.820 m² | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5EDIFICIO LAGOA FORMOSA E PRATEADA | Rio de Janeiro - RJ | 405.000 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
6EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT MICHEL | São Paulo - SP | 121.580 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
7EDIFICIO BARAO DE NONOHAY | Rio de Janeiro - RJ | 100.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
8EDIFICIO JARDIM PAULISTA | São Paulo - SP | 91.220 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
9EDIFICIO SANTA BERNADETTE | São Paulo - SP | 751.950 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10EDIFICIO FELLINI | São Paulo - SP | 328.290 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11EDIFICIO SAINT MICHEL - LOUREIRO DA CRUZ | São Paulo - SP | 188.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
12EDIFICIO ALMIRANTE MARQUES DE LEAO | São Paulo - SP | 52.380 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
13EDIFICIO SCHEILA | Rio de Janeiro - RJ | 55.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14EDIFICIO ANETE | São Paulo - SP | 121.300 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
15EDIFICIO PRINCESA | Rio de Janeiro - RJ | 68.100 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
16EDIFICIO DAVISAR | Rio de Janeiro - RJ | 90.850 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
17EDIFICIO TOSCA | Rio de Janeiro - RJ | 83.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
18EDIFICIO BRUNO | Rio de Janeiro - RJ | 67.850 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
19EDIFICIO VILA HELENA | São Paulo - SP | 184.460 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
20EDIFICIO JET SET | São Paulo - SP | 187.570 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
21EDIFICIO ITAPAGE | São Paulo - SP | 1.745,77 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
22EDIFICIO TRICOLOR | Rio de Janeiro - RJ | 104.860 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
23EDIFICIO ELIZABETH | Rio de Janeiro - RJ | 109.620 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
24EDIFICIO CATETE PALAZZO | Rio de Janeiro - RJ | 273.500 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
25EDIFICIO AGAPANTHUS | São Paulo - SP | 146.780 m² | 3 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
26EDIFICIO D ANGLETERRE | São Paulo - SP | 78.990 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
27EDIFICIO STAY AEROPORTO | São Paulo - SP | 132.070 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
28CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO SOL | Rio de Janeiro - RJ | 194.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
29EDIFICIO MARCO CLAUDIO | Rio de Janeiro - RJ | 100.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
30EDIFICIO SAINT CLAIRE RESIDENCES | Rio de Janeiro - RJ | 131.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
31EDIFICIO INHAMBU | São Paulo - SP | 242.910 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
32EDIFICIO TONY | São Paulo - SP | 214.420 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
33EDIFICIO REAL GRANDEZA | São Paulo - SP | 238.280 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
34EDIFICIO VITORIA REGIA | Rio de Janeiro - RJ | 116.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
35EDIFICIO COSTA VERDE | São Paulo - SP | 159.840 m² | 3 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
36EDIFICIO PARK PLAZA | São Paulo - SP | 115.090 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
37EDIFICIO DAS FONTES | São Paulo - SP | 150.870 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
38EDIFICIO LUMINARIAS | São Paulo - SP | 425.430 m² | 5 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
39EDIFICIO LUXOR | Rio de Janeiro - RJ | 117.510 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
40EDIFICIO CHATEAU DE CHEVERNY | Rio de Janeiro - RJ | 84.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
41EDIFICIO EUGENIO FRAZAO | São Paulo - SP | 76.460 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
42EDIFICIO MONT SENY | Rio de Janeiro - RJ | 440.770 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
43EDIFICIO PRINCE CHARLES | Rio de Janeiro - RJ | 110.000 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
44CONDOMINIO EDIFICIO VILA NOVA CONCEPT | São Paulo - SP | 77.530 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
45EDIFICIO PEDROSO ALVARENGA | São Paulo - SP | 150.030 m² | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
46EDIFICIO SOLAR PRINCIPE LUIZ | Rio de Janeiro - RJ | 112.800 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
47EDIFICIO LAGOA DAS RAIZES | Rio de Janeiro - RJ | 308.000 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
48EDIFICIO MODULAR OMICRON | São Paulo - SP | 182.660 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
49EDIFICIO BIARRITZ | São Paulo - SP | 145.290 m² | 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
50EDIFICIO ESCALADA | Rio de Janeiro - RJ | 112.500 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
51EDIFICIO PAULO GENTILE | Rio de Janeiro - RJ | 377.200 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 8.887.659,47 m² | 76 | 0,00% | 0,00% |
Ativos Financeiros
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
Operações Compromissadas - Lastro: LTN - Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 4.434 | R$ 2.241.253,68 | |
TOTAL | R$ 2.241.253,68 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | -R$ 40.179,00 | R$ 0,00 | R$ 29.996,30 | -R$ 10.182,70 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 145.866,00 | R$ 110.027,00 | R$ 189.836,37 | R$ 445.729,37 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 105.687,00 | R$ 110.027,00 | R$ 219.832,67 | R$ 435.546,67 |
LFTT11
ResidencialR$ 8,15
Portfólio
Imóveis
Inquilinos
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 50.301.119,58 |
Imóveis (venda) | R$ 45.369.250,21 |
Títulos públicos | R$ 3.619.012,54 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.312.856,83 |
Passivo | R$ 1.592.550,43 |
Adiantamento de vendas | R$ 1.454.777,46 |
Outros valores (a pagar) | R$ 122.472,97 |
Taxa de administração | R$ 15.300,00 |
Patrimônio Líquido | R$ 48.708.569,15 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 14,92 |
P/VPC | 0,55% |
Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 2.052.241,92 |
FFO | -R$ 2.042.059,22 |
FFO/Cota | -R$ 0,63 |
FFO Yield | -7,67% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 2.080,08 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 51 |
Unidades de Locação | 76 |
Valor de mercado | R$ 45.369.250,21 |
Imóveis/PL | 93,14% |
Cap Rate | n.d.% |
ABL | 8.887.659,47 m² |
Preço (m²) | R$ 5,10 |
Aluguel (m²) | R$ 0,00 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 27/09/2018 |
CNPJ | 59.281.253/0001-23 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 8 |
Número de cotas | 3.265.000 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A ... 59.281.253/0001-23 |
[email protected] | |
Telefone | (11)3383-3445 |
Site | www.btgpactual.com |