HomeFundos ImobiliáriosLFTT11
LFTT11
ResidencialR$ 4,06
Portfólio
Imóveis
Ativos Financeiros
Receita
LFTT11
ResidencialR$ 4,06
Portfólio
Imóveis
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 40.179,00 | R$ 0,00 | -R$ 40.179,00 |
JUROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145.866,00 | R$ 110.027,00 | R$ 255.893,00 |
TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105.687,00 | R$ 110.027,00 | R$ 215.714,00 |
Ativo | R$ 55.908.268,78 |
Imóveis (venda) | R$ 48.359.631,72 |
Títulos públicos | R$ 6.238.130,35 |
Outros valores (a receber) | R$ 1.310.506,71 |
Passivo | R$ 5.994.947,56 |
Adiantamento de vendas | R$ 1.131.397,16 |
Outros valores (a pagar) | R$ 4.848.250,40 |
Taxa de administração | R$ 15.300,00 |
Patrimônio Líquido | R$ 49.913.321,22 |
Patrimônio | |
VPC | R$ 15,29 |
P/VPC | 0,27% |
Financeiro | |
Lucro líquido | -R$ 2.054.322,00 |
FFO | -R$ 2.014.143,00 |
FFO/Cota | -R$ 0,62 |
FFO Yield | -15,19% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 0,00 |
Dividendo/Cota | R$ 0,00 |
Dividend Yield | 0% |
Data IPO | 27/09/2018 |
CNPJ | 24.796.967/0001-90 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 610 |
Número de cotas | 3.265.000 |
Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A ... 24.796.967/0001-90 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3262-9600 |
Site | https://www.btgpactual.com/ |