HomeFundos ImobiliáriosHGRE11
HGRE11
Lajes CorporativasR$ 111,45
Rentabilidade: | 23,89% |
Dividend Yield : | 9,53% |
Valor Patrimonial: | 1,82B |
P/VPC | 0,72% |
Imóveis e Unidades: | 13e153 |
Vacância: | 12,26% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Cotas de sociedades
Inquilinos
Tecnologia da Informação
Telecomunicação
Viagens
Saúde
Previdência e seguro
+ 8Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | 0,04% | -0,65% | -1,31% | -8,40% | 2,38% | -2,57% | 3,49% | -1,98% | 7,35% | 11,02% | 5,88% | -0,89% | 14,36% |
Dividendos | 1,26% | 0,67% | 0,69% | 0,75% | 0,74% | 0,76% | 0,75% | 0,86% | 0,83% | 0,76% | 0,72% | 0,74% | 9,53% |
TOTAL | 1,30% | 0,02% | -0,62% | -7,65% | 3,12% | -1,81% | 4,24% | -1,12% | 8,18% | 11,78% | 6,60% | -0,15% | 23,89% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,85 | R$ 114,99 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,85 | R$ 118,72 | 0,72% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,85 | R$ 111,26 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,85 | R$ 101,98 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,85 | R$ 99,05 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78 | R$ 103,60 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78 | R$ 102,30 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,78 | R$ 106,11 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 104,41 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,78 | R$ 113,79 | 0,69% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,78 | R$ 117,01 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,50 | R$ 119,35 | 1,26% |
TOTAL | R$ 10,43 | 9,53% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BERRINI ONE | São Paulo - SP | 10.795,22 m² | 15 | 6,83% | 0,00% | 8,48% | |||
2CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO - CENESP | São Paulo - SP | 3.070,48 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | |||
3CHUCRI ZAIDAN | São Paulo - SP | 22.810,02 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 15,49% | |||
4ALEGRIA | São Paulo - SP | 19.049 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5CENTRO EMPRESARIAL GUAÍBA | Porto Alegre - RS | 10.559,04 m² | 28 | 78,13% | 0,00% | 0,91% | |||
6EDIFÍCIO JATOBÁ - 50% | Barueri - SP | 16.119 m² | 31 | 41,60% | 0,00% | 3,13% | |||
7MARTINIANO | São Paulo - SP | 20.059,75 m² | 39 | 13,76% | 0,00% | 5,84% | |||
8PAULISTA STAR | São Paulo - SP | 13.702 m² | 20 | 0,00% | 0,00% | 7,73% | |||
9ROBERTO SAMPAIO FERREIRA | São Paulo - SP | 3.519,9 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 1,47% | |||
10SERCOM TABOÃO | Taboão da Serra - SP | 16.488,26 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,63% | |||
11CENTRO EMPRESARIAL CIDADE NOVA - TELEPORTO | Rio de Janeiro - RJ | 2.309,86 m² | 6 | 19,77% | 0,00% | 0,91% | |||
12EDIFÍCIO SÊNECA | São Paulo - SP | 26.963,38 m² | 1 | 1,93% | 0,00% | 19,77% | |||
13TRANSATLÂNTICO | São Paulo - SP | 1.578,54 m² | 3 | 66,67% | 0,00% | 0,12% | |||
TOTAL | 167.024,45 m² | 153 | 12,26% | 0,00% | 66,47% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 193.431 | R$ 11.586.516,90 | |
KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 102.405 | R$ 8.714.665,50 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 1.702.672 | R$ 7.866.344,64 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 157.093 | R$ 7.304.824,50 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 141.236 | R$ 6.318.898,64 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 9.509 | R$ 1.237.691,44 | |
TOTAL | R$ 43.028.941,62 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 24.362 | R$ 22.121.236,59 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1) | 02.773.542/0001-22 | 19.921 | R$ 19.981.226,94 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 02.773.542/0001-22 | 10.980 | R$ 9.845.941,81 | |
TOTAL | R$ 51.948.405,34 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | 11.284.022/0001-47 | 666,07 | R$ 1.000,44 | |
TOTAL | R$ 1.000,44 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 29.270.748,08 | R$ 29.461.584,20 | R$ 32.413.733,81 | R$ 32.037.671,96 | R$ 123.183.738,05 |
VENDAS | -R$ 90.697,68 | R$ 5.110.265,77 | R$ 3.763.779,57 | R$ 9.206.132,92 | R$ 17.989.480,58 |
JUROS | R$ 2.056.656,99 | R$ 1.650.480,01 | R$ 1.598.130,93 | R$ 1.707.529,00 | R$ 7.012.796,93 |
TOTAL | R$ 31.236.707,39 | R$ 36.222.329,98 | R$ 37.775.644,31 | R$ 42.951.333,88 | R$ 148.186.015,56 |
HGRE11
Lajes CorporativasR$ 111,45
Rentabilidade: | 23,89% |
Dividend Yield : | 9,53% |
Valor Patrimonial: | 1,82B |
P/VPC | 0,72% |
Imóveis e Unidades: | 13e153 |
Vacância: | 12,26% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Cotas de sociedades
Inquilinos
Tecnologia da Informação
Telecomunicação
Viagens
Saúde
Previdência e seguro
+ 8Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.893.487.398,36 |
Ações de sociedades | R$ 1.000,44 |
Cotas de sociedades | R$ 503,00 |
CRI e CRA | R$ 51.777.646,71 |
FII | R$ 45.735.241,36 |
Imóveis (renda) | R$ 1.692.933.085,67 |
Disponibilidades | R$ 5.612,75 |
Fundos de renda fixa | R$ 32.924.902,02 |
Aluguéis (a receber) | R$ 12.899.409,82 |
Outros valores (a receber) | R$ 2.741.701,48 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 54.468.295,11 |
Passivo | R$ 70.365.301,47 |
Adiantamento de vendas | R$ 3.416.998,54 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 50.332.646,16 |
Outros valores (a pagar) | R$ 5.269.707,25 |
Provisões para contingências | R$ 231.285,00 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 10.056.308,45 |
Taxa de administração | R$ 1.058.356,07 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.823.122.096,89 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 154,27 |
P/VPC | 0,72% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 110.433.019,83 |
FFO | R$ 92.456.779,67 |
FFO/Cota | R$ 7,82 |
FFO Yield | 7,02% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 113.081.068,03 |
Dividendo/Cota | R$ 10,43 |
Dividend Yield | 9,53% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 13 |
Unidades de Locação | 153 |
Valor de mercado | R$ 1.692.933.085,67 |
Imóveis/PL | 92,86% |
Cap Rate | 9,35% |
ABL | 167.024,45 m² |
Preço (m²) | R$ 10.135,84 |
Aluguel (m²) | R$ 737,52 |
Vacância | 12,26% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 17/04/2008 |
CNPJ | 09.072.017/0001-29 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 142.072 |
Número de cotas | 11.817.767 |
Administrador | BANCO GENIAL S.A. 09.072.017/0001-29 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3923-3000 |
Site | www.bancogenial.com |