HomeFundos ImobiliáriosHGRE11
HGRE11
Lajes CorporativasR$ 119,55
Rentabilidade: | 9,28% |
Dividend Yield : | 9,36% |
Valor Patrimonial: | 1,82B |
P/VPC | 0,77% |
Imóveis e Unidades: | 14e154 |
Vacância: | 12,07% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Cotas de sociedades
Inquilinos
Tecnologia da Informação
Telecomunicação
Viagens
Saúde
Serviços Financeiros
+ 9Cotação
RENTABILIDADE | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -5,20% | -4,25% | 0,04% | -0,65% | -1,31% | -8,40% | 2,38% | -2,57% | 3,49% | -1,98% | 7,35% | 11,02% | -0,08% |
Dividendos | 0,63% | 0,66% | 1,26% | 0,67% | 0,69% | 0,75% | 0,74% | 0,76% | 0,75% | 0,86% | 0,83% | 0,76% | 9,36% |
TOTAL | -4,57% | -3,59% | 1,30% | 0,02% | -0,62% | -7,65% | 3,12% | -1,81% | 4,24% | -1,12% | 8,18% | 11,78% | 9,28% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,85 | R$ 111,26 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,85 | R$ 101,98 | 0,83% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,85 | R$ 99,05 | 0,86% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,78 | R$ 103,60 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,78 | R$ 102,30 | 0,76% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,78 | R$ 106,11 | 0,74% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,78 | R$ 104,41 | 0,75% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,78 | R$ 113,79 | 0,69% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,78 | R$ 117,01 | 0,67% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,50 | R$ 119,35 | 1,26% |
Rend.Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,78 | R$ 118,10 | 0,66% |
Rend.Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,78 | R$ 124,19 | 0,63% |
TOTAL | R$ 10,29 | 9,36% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BERRINI ONE | São Paulo - SP | 10.795,22 m² | 15 | 0,00% | 0,00% | 9,52% | |||
2CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO - CENESP | São Paulo - SP | 3.070,48 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,13% | |||
3CHUCRI ZAIDAN | São Paulo - SP | 22.810,02 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 18,06% | |||
4ALEGRIA | São Paulo - SP | 19.049 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
5CENTRO EMPRESARIAL GUAÍBA | Porto Alegre - RS | 10.559,04 m² | 28 | 71,16% | 0,00% | 3,97% | |||
6GVT CURITIBA | Curitiba - PR | 9.163,74 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 2,76% | |||
7EDIFÍCIO JATOBÁ - 50% | Barueri - SP | 16.036,81 m² | 31 | 55,78% | 0,00% | 3,45% | |||
8MARTINIANO | São Paulo - SP | 20.059,75 m² | 39 | 13,76% | 0,00% | 6,23% | |||
9PAULISTA STAR | São Paulo - SP | 13.702 m² | 20 | 0,00% | 0,00% | 9,01% | |||
10ROBERTO SAMPAIO FERREIRA | São Paulo - SP | 3.519,9 m² | 6 | 0,00% | 0,00% | 1,81% | |||
11SERCOM TABOÃO | Taboão da Serra - SP | 16.488,26 m² | 1 | 0,00% | 0,00% | 1,84% | |||
12CENTRO EMPRESARIAL CIDADE NOVA - TELEPORTO | Rio de Janeiro - RJ | 2.309,86 m² | 6 | 19,77% | 0,00% | 0,92% | |||
13EDIFÍCIO SÊNECA | São Paulo - SP | 26.963,38 m² | 1 | 1,93% | 0,00% | 22,51% | |||
14TRANSATLÂNTICO | São Paulo - SP | 1.578,54 m² | 3 | 66,67% | 0,00% | 0,14% | |||
TOTAL | 176.106 m² | 154 | 12,07% | 0,00% | 81,35% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 160.431 | R$ 9.149.379,93 | |
KORE11 | 52.219.978/0001-42 | 85.905 | R$ 7.173.067,50 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 130.617 | R$ 6.524.319,15 | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 105.268 | R$ 4.962.333,52 | |
SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 1.042.873 | R$ 3.816.915,18 | |
RCRB11 | 03.683.056/0001-86 | 1.208 | R$ 151.688,56 | |
TOTAL | R$ 31.777.703,84 |
CRI e CRA | CRI e CRA | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. (1/164) | 09.304.427/0001-58 | 24.362 | R$ 22.325.955,62 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (74/1) | 02.773.542/0001-22 | 19.921 | R$ 19.963.564,58 | |
OPEA SECURITIZADORA S.A. (1/229) | 02.773.542/0001-22 | 10.980 | R$ 9.921.136,73 | |
TOTAL | R$ 52.210.656,93 |
SOCIEDADES | SOCIEDADES | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | 11.284.022/0001-47 | 666,07 | R$ 1.000,44 | |
TOTAL | R$ 1.000,44 |
Receita
FONTE | MAR/2024 | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 31.654.807,05 | R$ 29.270.748,08 | R$ 29.461.584,20 | R$ 32.413.733,81 | R$ 122.800.873,14 |
VENDAS | R$ 24.665.329,69 | -R$ 90.697,68 | R$ 5.110.265,77 | R$ 3.763.779,57 | R$ 33.448.677,35 |
JUROS | R$ 1.190.766,81 | R$ 2.056.656,99 | R$ 1.650.480,01 | R$ 1.598.130,93 | R$ 6.496.034,74 |
TOTAL | R$ 57.510.903,55 | R$ 31.236.707,39 | R$ 36.222.329,98 | R$ 37.775.644,31 | R$ 162.745.585,23 |
HGRE11
Lajes CorporativasR$ 119,55
Rentabilidade: | 9,28% |
Dividend Yield : | 9,36% |
Valor Patrimonial: | 1,82B |
P/VPC | 0,77% |
Imóveis e Unidades: | 14e154 |
Vacância: | 12,07% |
Portfólio
Imóveis
CRI/CRA
FII
Ações de sociedades
Cotas de sociedades
Inquilinos
Tecnologia da Informação
Telecomunicação
Viagens
Saúde
Serviços Financeiros
+ 9Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 1.894.784.757,70 |
Ações de sociedades | R$ 1.000,44 |
Cotas de sociedades | R$ 503,00 |
CRI e CRA | R$ 51.964.711,34 |
FII | R$ 39.141.360,12 |
Imóveis (renda) | R$ 1.692.092.561,44 |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 |
Fundos de renda fixa | R$ 23.085.614,94 |
Aluguéis (a receber) | R$ 12.882.580,57 |
Outros valores (a receber) | R$ 5.449.711,90 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 70.161.713,95 |
Passivo | R$ 70.840.003,27 |
Adiantamento de vendas | R$ 2.333.533,91 |
Obrigações (recebíveis) | R$ 52.078.912,77 |
Outros valores (a pagar) | R$ 5.226.861,86 |
Provisões para contingências | R$ 231.285,00 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 10.053.673,45 |
Taxa de administração | R$ 915.736,28 |
Patrimônio Líquido | R$ 1.823.944.754,43 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 154,34 |
P/VPC | 0,77% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 121.738.868,38 |
FFO | R$ 88.303.431,45 |
FFO/Cota | R$ 7,47 |
FFO Yield | 6,25% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 119.134.127,91 |
Dividendo/Cota | R$ 10,29 |
Dividend Yield | 9,36% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 14 |
Unidades de Locação | 154 |
Valor de mercado | R$ 1.692.092.561,44 |
Imóveis/PL | 92,77% |
Cap Rate | 8,69% |
ABL | 176.106 m² |
Preço (m²) | R$ 9.608,38 |
Aluguel (m²) | R$ 697,31 |
Vacância | 12,07% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 17/04/2008 |
CNPJ | 09.072.017/0001-29 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 143.784 |
Número de cotas | 11.817.767 |
Administrador | BANCO GENIAL S.A. 09.072.017/0001-29 |
[email protected] | |
Telefone | (21) 3923-3000 |
Site | www.bancogenial.com |