HomeFundos ImobiliáriosSARE11
SARE11
HíbridoR$ 4,73
Rentabilidade: | -70,20% |
Dividend Yield : | 6,87% |
Valor Patrimonial: | 725M |
P/VPC | 0,6% |
Imóveis e Unidades: | 2e19 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Lajes Corporativas
Galpão Logístico
Cotação
RENTABILIDADE | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | -12,03% | 0,15% | -0,02% | -2,17% | -89,59% | -6,58% | 0,27% | 1,93% | 4,07% | 21,26% | 2,81% | 2,83% | -77,07% |
Dividendos | 0,72% | 0,61% | 0,49% | 0,50% | 0,50% | 0,54% | 0,55% | 0,62% | 0,68% | 0,56% | 0,55% | 0,55% | 6,87% |
TOTAL | -11,31% | 0,76% | 0,47% | -1,67% | -89,09% | -6,04% | 0,82% | 2,55% | 4,75% | 21,82% | 3,36% | 3,38% | -70,20% |
Dividendos
TIPO | DATA-COM | PAGAMENTO | VALOR | COTAÇÃO | YIELD |
---|---|---|---|---|---|
Rend.Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,03 | R$ 4,73 | 0,55% |
Rend.Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,03 | R$ 4,75 | 0,55% |
Rend.Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,03 | R$ 4,62 | 0,56% |
Rend.Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,03 | R$ 3,84 | 0,68% |
Rend.Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,02 | R$ 3,70 | 0,62% |
Rend.Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,02 | R$ 3,66 | 0,55% |
Rend.Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,02 | R$ 3,69 | 0,54% |
Rend.Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,02 | R$ 3,98 | 0,50% |
Rend.Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,20 | R$ 40,00 | 0,50% |
Rend.Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,20 | R$ 40,55 | 0,49% |
Rend.Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,25 | R$ 41,13 | 0,61% |
Rend.Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,30 | R$ 41,50 | 0,72% |
TOTAL | R$ 1,14 | 6,87% |
Imóveis
NOME | LOCALIZAÇÃO | ÁREA | UNIDADES | UNID. | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA | INADIMP. | RECEITA | INQUILINOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1COND. WORK BELA CINTRA | São Paulo - SP | 4.656,85 m² | 18 | 0,00% | 0,00% | 12,46% | |||
2GALPÃO LOGÍSTICO UTINGA | Santo André - SP | 40.473,68 m² | 1 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |||
TOTAL | 45.130,53 m² | 19 | 0,00% | 12,46% |
Ativos Financeiros
FUNDO IMOBILIÁRIO | FUNDO IMOBILIÁRIO | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
FII TM | 23.570.871/0001-46 | 570.497.663 | R$ 362.309.796,00 | |
IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 519.492 | R$ 36.946.271,04 | |
MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 361.443 | R$ 30.194.948,22 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 2.722.380 | R$ 19.601.136,00 | |
KNSC11 | 35.864.448/0001-38 | 1.377.040 | R$ 11.966.477,60 | |
BTCR11 | 29.787.928/0001-40 | 1.082.630 | R$ 9.765.322,60 | |
VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 460 | R$ 37.402,60 | |
TOTAL | R$ 470.821.354,06 |
OUTROS ATIVOS | OUTROS ATIVOS | CNPJ | QUANTIDADE | VALOR |
---|---|---|---|---|
CRI-Over - BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-60 | 18.912 | R$ 20.052.925,39 | |
LFT - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) | 00.394.460/0409-50 | 836 | R$ 13.533.174,63 | |
TOTAL | R$ 33.586.100,02 |
Receita
FONTE | JUN/2024 | SET/2024 | DEZ/2024 | MAR/2025 | 12 MESES |
---|---|---|---|---|---|
ALUGUEL | R$ 4.069.737,63 | R$ 4.198.529,86 | R$ 2.782.805,00 | R$ 2.385.170,64 | R$ 13.436.243,13 |
VENDAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.310.170,78 | R$ 2.310.170,78 |
JUROS | R$ 7.256.711,34 | R$ 4.868.360,64 | R$ 5.084.785,64 | R$ 6.373.065,50 | R$ 23.582.923,12 |
TOTAL | R$ 11.326.448,97 | R$ 9.066.890,50 | R$ 7.867.590,64 | R$ 11.068.406,92 | R$ 39.329.337,03 |
SARE11
HíbridoR$ 4,73
Rentabilidade: | -70,20% |
Dividend Yield : | 6,87% |
Valor Patrimonial: | 725M |
P/VPC | 0,6% |
Imóveis e Unidades: | 2e19 |
Vacância: |
Portfólio
FII
Imóveis
Inquilinos
Lajes Corporativas
Galpão Logístico
Balanço Patrimonial
Ativo | R$ 728.267.114,93 |
FII | R$ 483.682.694,26 |
Imóveis (renda) | R$ 185.300.000,00 |
Disponibilidades | R$ 21.950,84 |
Títulos privados | R$ 15.027.529,92 |
Títulos públicos | R$ 6.582.583,72 |
Aluguéis (a receber) | R$ 500.719,60 |
Outros valores (a receber) | R$ 151.636,59 |
Venda de imóveis (a receber) | R$ 37.000.000,00 |
Passivo | R$ 3.177.715,52 |
Outros valores (a pagar) | R$ 344.647,48 |
Rendimentos (a pagar) | R$ 2.403.116,94 |
Taxa de administração | R$ 429.951,10 |
Patrimônio Líquido | R$ 725.089.399,41 |
Indicadores
Patrimônio | |
VPC | R$ 7,85 |
P/VPC | 0,6% |
Financeiro | |
Lucro líquido | R$ 29.460.055,75 |
FFO | R$ 27.150.321,49 |
FFO/Cota | R$ 0,29 |
FFO Yield | 6,22% |
Rendimento | |
Total distribuído | R$ 25.877.880,23 |
Dividendo/Cota | R$ 1,14 |
Dividend Yield | 6,87% |
Imóveis | |
Número de imóveis | 2 |
Unidades de Locação | 19 |
Valor de mercado | R$ 185.300.000,00 |
Imóveis/PL | 25,56% |
Cap Rate | 3,08% |
ABL | 45.130,53 m² |
Preço (m²) | R$ 4.105,87 |
Aluguel (m²) | R$ 297,72 |
Vacância | 0% |
Inadimplência | 0% |
Dados Gerais
Data IPO | 20/12/2019 |
CNPJ | 32.903.702/0001-71 |
Tipo de Gestão | Ativa |
Número de cotistas | 30.072 |
Número de cotas | 92.343.290 |
Administrador | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. 32.903.702/0001-71 |
[email protected] | |
Telefone | (11) 55385489 |
Site | https://www.s3dtvm.com.br |